2024.11.26 11:37
重磅!2025年托福iBT考试安排公布啦!考位将于11月25日(周一)下午14时开放报名,2025年托福iBT考试共开放41个考试日期的67场考试,考试日历详见下方:
2025年1月8日上午场
2025年1月11日上午场
2025年1月11日下午场
2025年2月15日上午场
2025年2月19日上午场
2025年2月22日上午场
2025年3月1日上午场
2025年3月1日下午场
2025年3月15日上午场
2025年3月15日下午场
2025年3月22日上午场
2025年3月29日上午场
2025年4月12日上午场
2025年4月12日下午场
2025年4月23日上午场
2025年5月17日上午场
2025年5月17日下午场
2025年5月25日上午场
2025年6月14日上午场
2025年6月14日下午场
2025年6月21日上午场
2025年6月21日下午场
2025年6月28日上午场
2025年6月28日下午场
2025年7月6日上午场
2025年7月9日上午场
2025年7月9日下午场
2025年7月12日上午场
2025年7月12日下午场
2025年7月19日上午场
2025年7月19日下午场
2025年7月23日上午场
2025年7月23日下午场
2025年8月20日上午场
2025年8月20日下午场
2025年8月23日上午场
2025年8月23日下午场
2025年8月30日上午场
2025年8月30日下午场
2025年9月6日上午场
2025年9月6日下午场
2025年9月7日上午场
2025年9月13日上午场
2025年9月13日下午场
2025年9月17日上午场
2025年9月20日上午场
2025年9月20日下午场
2025年9月21日上午场
2025年10月11日上午场
2025年10月15日上午场
2025年10月18日下午场
2025年10月18日上午场
2025年10月25日下午场
2025年10月25日上午场
2025年11月1日上午场
2025年11月8日上午场
2025年11月8日下午场
2025年11月15日上午场
2025年11月15日下午场
2025年11月22日上午场
2025年11月22日下午场
2025年12月6日上午场
2025年12月6日下午场
2025年12月13日上午场
2025年12月13日下午场
2025年12月20日上午场
2025年12月20日下午场
序号 | 考试时间 | 星期 | 报名时间 |
---|---|---|---|
1 | 2025年1月8日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年1月5日 |
2 | 2025年1月11日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年1月8日 |
3 | 2025年1月11日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年1月8日 |
4 | 2025年2月15日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年2月12日 |
5 | 2025年2月19日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年2月16日 |
6 | 2025年2月22日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年2月19日 |
7 | 2025年3月1日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年2月26日 |
8 | 2025年3月1日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年2月26日 |
9 | 2025年3月15日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年3月12日 |
10 | 2025年3月15日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年3月12日 |
11 | 2025年3月22日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年3月19日 |
12 | 2025年3月29日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年3月26日 |
13 | 2025年4月12日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年4月9日 |
14 | 2025年4月12日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年4月9日 |
15 | 2025年4月23日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年4月20日 |
16 | 2025年5月17日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年5月14日 |
17 | 2025年5月17日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年5月14日 |
18 | 2025年5月25日上午场 | 星期日 | 2024年11月25日-2025年5月22日 |
19 | 2025年6月14日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年6月11日 |
20 | 2025年6月14日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年6月11日 |
21 | 2025年6月21日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年6月18日 |
22 | 2025年6月21日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年6月18日 |
23 | 2025年6月28日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年6月25日 |
24 | 2025年6月28日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年6月25日 |
25 | 2025年7月6日上午场 | 星期日 | 2024年11月25日-2025年7月3日 |
26 | 2025年7月9日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年7月6日 |
27 | 2025年7月9日下午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年7月6日 |
28 | 2025年7月12日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年7月9日 |
29 | 2025年7月12日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年7月9日 |
30 | 2025年7月19日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年7月16日 |
31 | 2025年7月19日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年7月16日 |
32 | 2025年7月23日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年7月20日 |
33 | 2025年7月23日下午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年7月20日 |
34 | 2025年8月20日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年8月17日 |
35 | 2025年8月20日下午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年8月17日 |
36 | 2025年8月23日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年8月20日 |
37 | 2025年8月23日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年8月20日 |
38 | 2025年8月30日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年8月27日 |
39 | 2025年8月30日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年8月27日 |
40 | 2025年9月6日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年9月3日 |
41 | 2025年9月6日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年9月3日 |
42 | 2025年9月7日上午场 | 星期日 | 2024年11月25日-2025年9月4日 |
43 | 2025年9月13日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年9月10日 |
44 | 2025年9月13日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年9月10日 |
45 | 2025年9月17日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年9月14日 |
46 | 2025年9月20日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年9月17日 |
47 | 2025年9月20日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年9月17日 |
48 | 2025年9月21日上午场 | 星期日 | 2024年11月25日-2025年9月18日 |
49 | 2025年10月11日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年10月8日 |
50 | 2025年10月15日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年10月12日 |
51 | 2025年10月18日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年10月15日 |
52 | 2025年10月18日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年10月15日 |
53 | 2025年10月25日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年10月22日 |
54 | 2025年10月25日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年10月22日 |
55 | 2025年11月1日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年10月29日 |
56 | 2025年11月8日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年11月5日 |
57 | 2025年11月8日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年11月5日 |
58 | 2025年11月15日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年11月12日 |
59 | 2025年11月15日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年11月12日 |
60 | 2025年11月22日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年11月19日 |
61 | 2025年11月22日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年11月19日 |
62 | 2025年12月6日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年12月3日 |
63 | 2025年12月6日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年12月3日 |
64 | 2025年12月13日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年12月10日 |
65 | 2025年12月13日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年12月10日 |
66 | 2025年12月20日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年12月17日 |
67 | 2025年12月20日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年12月17日 |
托福机经||Official题目练习
关注新东方在线托福
回复【XDF】免费获取托福备考礼包