| 编码 | 名称 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 403 | 法学院 | 180 | 此处为拟招生计划总数(含推免生)。拟考试招生人数请以中国研招网“硕士专业目录”查询系统显示数据为参考。最终计划数以复试工作细则发布为准。 | |
| 030100 | 法学(全日制) | 32 | ||
| 01 | 法学理论 | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) 或 203|日语 或 243|德语 ③ 611|法学综合(一) ④ 856|法学综合(二) | 不招收同等学力考生 | |
| 02 | 法律史 | |||
| 03 | 宪法学与行政法学 | |||
| 04 | 刑法学 | |||
| 05 | 民商法学 | |||
| 06 | 经济法学 | |||
| 07 | 环境与资源保护法学 | |||
| 08 | 科技法与知识产权法 | |||
| 09 | 国际法学 | |||
| 10 | 计算法学 | |||
| 035101 | 法律(非法学)(全日制) | 125 | ||
| 00 | 不区分研究方向 | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) 或 203|日语 或 243|德语 ③ 398|法律硕士专业基础(非法学) ④ 498|法律硕士综合(非法学) | 不招收同等学力考生 | |
| 035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 5 | ||
| 00 | 不区分研究方向 | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) 或 203|日语 或 243|德语 ③ 398|法律硕士专业基础(非法学) ④ 498|法律硕士综合(非法学) | 不招收同等学力考生 | |
| 035102 | 法律(法学)(全日制) | 13 | ||
| 00 | 不区分研究方向 | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) 或 203|日语 或 243|德语 ③ 397|法律硕士专业基础(法学) ④ 497|法律硕士综合(法学) | 不招收同等学力考生 | |
| 035102 | 法律(法学)(非全日制) | 5 | ||
| 00 | 不区分研究方向 | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) 或 203|日语 或 243|德语 ③ 397|法律硕士专业基础(法学) ④ 497|法律硕士综合(法学) |
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理
