2026.04.28 15:09
2026软科中国大学排名已经发布,各个高校的排名榜是怎样的呢?本文为大家整理了2026软科中国大学排名主榜TOP20名单,具体排名情况一起来看看吧。
| 排名 | 学校名称 | 地区 | 类型 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 1087.1 |
| 2 | 北京大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 1036.3 |
| 3 | 浙江大学 | 双一流/985/211 | 浙江 | 综合 | 895.6 |
| 4 | 上海交通大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 894.2 |
| 5 | 复旦大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 792.4 |
| 6 | 南京大学 | 双一流/985/211 | 江苏 | 综合 | 708.5 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 双一流/985/211 | 安徽 | 理工 | 653.1 |
| 8 | 武汉大学 | 双一流/985/211 | 湖北 | 综合 | 638.7 |
| 9 | 华中科技大学 | 双一流/985/211 | 湖北 | 综合 | 638 |
| 10 | 西安交通大学 | 双一流/985/211 | 陕西 | 综合 | 620.8 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 612.8 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 双一流/985/211 | 黑龙江 | 理工 | 607.7 |
| 13 | 中山大学 | 双一流/985/211 | 广东 | 综合 | 597.6 |
| 14 | 北京理工大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 595.4 |
| 15 | 东南大学 | 双一流/985/211 | 江苏 | 综合 | 592.3 |
| 16 | 四川大学 | 双一流/985/211 | 四川 | 综合 | 581.3 |
| 17 | 中国人民大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 558.1 |
| 18 | 同济大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 556.6 |
| 19 | 北京师范大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 师范 | 553.2 |
| 20 | 天津大学 | 双一流/985/211 | 天津 | 理工 | 544.2 |
免费获取最新雅思口语题库
扫码添加助教号
免费获取雅思口语题库
