2025.04.23 17:41
2025年每个月托福考试时间及出分时间是什么时候,准备参加考试的同学需要提前了解具体的考试节点,以便做好充分的备考计划。本文将详细介绍考试的具体时间安排、报名截止日期以及出分时间,帮助考生顺利应对考试。
序号 | 考试时间 | 星期 | 报名时间 | 出分时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年1月8日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年1月5日 | 2025年1月15日 |
2 | 2025年1月11日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年1月8日 | 2025年1月17日 |
3 | 2025年1月11日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年1月8日 | 2025年1月17日 |
4 | 2025年2月15日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年2月12日 | 2025年2月21日 |
5 | 2025年2月19日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年2月16日 | 2025年2月26日 |
6 | 2025年2月22日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年2月19日 | 2025年2月28日 |
7 | 2025年3月1日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年2月26日 | 2025年3月7日 |
8 | 2025年3月1日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年2月26日 | 2025年3月7日 |
9 | 2025年3月15日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年3月12日 | 2025年3月21日 |
10 | 2025年3月15日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年3月12日 | 2025年3月21日 |
11 | 2025年3月22日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年3月19日 | 2025年3月28日 |
12 | 2025年3月29日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年3月26日 | 2025年4月4日 |
13 | 2025年4月12日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年4月9日 | 2025年4月18日 |
14 | 2025年4月12日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年4月9日 | 2025年4月18日 |
15 | 2025年4月23日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年4月20日 | 2025年4月30日 |
16 | 2025年5月17日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年5月14日 | 2025年5月23日 |
17 | 2025年5月17日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年5月14日 | 2025年5月23日 |
18 | 2025年5月25日上午场 | 星期日 | 2024年11月25日-2025年5月22日 | 2025年5月30日 |
19 | 2025年6月14日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年6月11日 | 2025年6月20日 |
20 | 2025年6月14日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年6月11日 | 2025年6月20日 |
21 | 2025年6月21日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年6月18日 | 2025年6月27日 |
22 | 2025年6月21日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年6月18日 | 2025年6月27日 |
23 | 2025年6月28日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年6月25日 | 2025年7月4日 |
24 | 2025年6月28日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年6月25日 | 2025年7月4日 |
25 | 2025年7月6日上午场 | 星期日 | 2024年11月25日-2025年7月3日 | 2025年7月11日 |
26 | 2025年7月9日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年7月6日 | 2025年7月16日 |
27 | 2025年7月9日下午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年7月6日 | 2025年7月16日 |
28 | 2025年7月12日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年7月9日 | 2025年7月18日 |
29 | 2025年7月12日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年7月9日 | 2025年7月18日 |
30 | 2025年7月19日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年7月16日 | 2025年7月25日 |
31 | 2025年7月19日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年7月16日 | 2025年7月25日 |
32 | 2025年7月23日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年7月20日 | 2025年7月30日 |
33 | 2025年7月23日下午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年7月20日 | 2025年7月30日 |
34 | 2025年8月20日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年8月17日 | 2025年8月27日 |
35 | 2025年8月20日下午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年8月17日 | 2025年8月27日 |
36 | 2025年8月23日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年8月20日 | 2025年8月29日 |
37 | 2025年8月23日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年8月20日 | 2025年8月29日 |
38 | 2025年8月30日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年8月27日 | 2025年9月5日 |
39 | 2025年8月30日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年8月27日 | 2025年9月5日 |
40 | 2025年9月6日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年9月3日 | 2025年9月12日 |
41 | 2025年9月6日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年9月3日 | 2025年9月12日 |
42 | 2025年9月7日上午场 | 星期日 | 2024年11月25日-2025年9月4日 | 2025年9月12日 |
43 | 2025年9月13日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年9月10日 | 2025年9月19日 |
44 | 2025年9月13日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年9月10日 | 2025年9月19日 |
45 | 2025年9月17日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年9月14日 | 2025年9月24日 |
46 | 2025年9月20日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年9月17日 | 2025年9月26日 |
47 | 2025年9月20日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年9月17日 | 2025年9月26日 |
48 | 2025年9月21日上午场 | 星期日 | 2024年11月25日-2025年9月18日 | 2025年9月26日 |
49 | 2025年10月11日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年10月8日 | 2025年10月17日 |
50 | 2025年10月15日上午场 | 星期三 | 2024年11月25日-2025年10月12日 | 2025年10月22日 |
51 | 2025年10月18日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年10月15日 | 2025年10月24日 |
52 | 2025年10月18日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年10月15日 | 2025年10月24日 |
53 | 2025年10月25日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年10月22日 | 2025年10月31日 |
54 | 2025年10月25日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年10月22日 | 2025年10月31日 |
55 | 2025年11月1日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年10月29日 | 2025年11月7日 |
56 | 2025年11月8日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年11月5日 | 2025年11月14日 |
57 | 2025年11月8日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年11月5日 | 2025年11月14日 |
58 | 2025年11月15日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年11月12日 | 2025年11月21日 |
59 | 2025年11月15日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年11月12日 | 2025年11月21日 |
60 | 2025年11月22日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年11月19日 | 2025年11月28日 |
61 | 2025年11月22日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年11月19日 | 2025年11月28日 |
62 | 2025年12月6日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年12月3日 | 2025年12月12日 |
63 | 2025年12月6日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年12月3日 | 2025年12月12日 |
64 | 2025年12月13日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年12月10日 | 2025年12月19日 |
65 | 2025年12月13日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年12月10日 | 2025年12月19日 |
66 | 2025年12月20日上午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年12月17日 | 2025年12月26日 |
67 | 2025年12月20日下午场 | 星期六 | 2024年11月25日-2025年12月17日 | 2025年12月26日 |
延伸阅读
模考真题|写作题库|阅读机经|佛脚词汇
关注美研助教老师
回复【GRE】获取2024美研备考资料包