| 编码 | 名称 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 530 | 第一临床学院(附属协和医院) | 330 | 此处为拟招生计划总数(含推免生)。拟考试招生人数请以中国研招网“硕士专业目录”查询系统显示数据为参考。最终计划数以复试工作细则发布为准。 | |
| 100200 | 临床医学(全日制) | 120 | ||
| 01 | 内科学(心血管病) | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) 或 243|德语 ③ 306|临床医学综合能力(西医) | 不招收同等学力考生 | |
| 02 | 内科学(血液病) | |||
| 03 | 内科学(呼吸系病) | |||
| 04 | 内科学(消化系病) | |||
| 05 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||
| 06 | 内科学(肾病) | |||
| 07 | 内科学(风湿病) | |||
| 08 | 内科学(感染病学) | |||
| 09 | 儿科学 | |||
| 10 | 老年医学 | |||
| 11 | 神经病学 | |||
| 12 | 皮肤病与性病学 | |||
| 13 | 影像医学与核医学(放射影像学) | |||
| 14 | 影像医学与核医学(超声医学) | |||
| 15 | 影像医学与核医学(核医学) | |||
| 16 | 临床检验诊断学 | |||
| 17 | 外科学(普外) | |||
| 18 | 外科学(骨外) | |||
| 19 | 外科学(泌尿外) | |||
| 20 | 外科学(心外) | |||
| 21 | 外科学(整形外) | |||
| 22 | 外科学(神外) | |||
| 23 | 外科学(儿外) | |||
| 24 | 外科学(胸外) | |||
| 25 | 外科学(手外) | |||
| 26 | 外科学(创伤外科) | |||
| 27 | 妇产科学 | |||
| 28 | 眼科学 | |||
| 29 | 耳鼻咽喉科学 | |||
| 30 | 肿瘤学 | |||
| 31 | 麻醉学 | |||
| 32 | 重症医学 | |||
| 33 | 急诊医学 | |||
| 34 | 康复医学与理疗学 | |||
| 100600 | 中西医结合(全日制) | 4 | ||
| 01 | 中西医结合临床 | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 307|临床医学综合能力(中医) | 不招收同等学力考生 | |
| 100700 | 药学(全日制) | 5 | ||
| 01 | 药剂学 | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) ③ 349|药学综合 | 不招收同等学力考生 | |
| 105100 | 临床医学(全日制) | 197 | ||
| 01 | 内科学(心血管病) | 7 | ① 101|思想政治理论 ② 201|英语(一) 或 243|德语 ③ 306|临床医学综合能力(西医) | 不招收同等学力考生 |
| 02 | 内科学(血液病) | 4 | ||
| 03 | 内科学(呼吸系病) | 3 | ||
| 04 | 内科学(消化系病) | 7 | ||
| 05 | 内科学(内分泌与代谢病) | 2 | ||
| 06 | 内科学(肾病) | 2 | ||
| 07 | 内科学(风湿病) | 2 | ||
| 08 | 内科学(感染病学) | 2 | ||
| 09 | 儿科学 | 2 |
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理
