2025.08.19 11:28
| 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | THE | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | 1 |
| 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 3 | 2 |
| 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 4 | 3 |
| 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 6 | 4 |
| 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 7 | 5 |
| 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 8 | 6 |
| 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 10 | 7 |
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 14 | 8 |
| 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 | 9 |
| 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 16 | 10 |
| 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 18 | 11 |
| 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 18 | 12 |
| 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 20 | 13 |
| 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 22 | 14 |
| 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 24 | 15 |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 25 | 16 |
| 杜克大学 | Duke University | 美国 | 27 | 17 |
| 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 31 | 18 |
| 纽约大学 | New York University | 美国 | 33 | 19 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 34 | 20 |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 40 | 21 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 46 | 22 |
| 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 50 | 23 |
| 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 56 | 24 |
| 布朗大学 | Brown University | 美国 | 58 | 25 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 62 | 26 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 67 | 27 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 69 | 28 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 70 | 29 |
| 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 72 | 30 |
托福TPO阅读|听力|口语|写作免费模考刷题链接(附答案和解析)
托福免费讲座:听说读写,干货满满,还有惊喜奖品等你拿
报名链接:https://l.koolearn.com/UjdruYe
托福全科备考资料→免费赠送,更有一对一水平测试及备考规划

托福机经||Official题目练习
关注新东方在线托福
回复【XDF】免费获取托福备考礼包
