2023.12.03 17:39
在留学领域,有四个比较权威和公认的世界大学排名,分别是:qs世界大学排名、usnews世界大学排名、泰晤士世界大学排名以及软科世界大学排名,那么你了解这四大世界大学排名吗?
这个排名是由中国的上海交通大学的软科教育研究中心发布的,主要依据的是高校的学术表现和科研水平,包括诺贝尔奖和菲尔兹奖的获得者、高被引学者、科研论文的数量和质量等指标。这个排名的优点是比较客观和权威,缺点是比较偏重自然科学和理工科,对人文社科和教学质量的考量较少。例如,2023年,哈佛大学在软科排名中位列第一,但在泰晤士排名中却跌至第七,这就说明,软科排名更注重高校的科研成果和影响力,而泰晤士排名则更注重高校的综合实力和创新能力。

这个排名是由英国的QS Quacquarelli Symonds公司发布的,主要依据的是高校的声誉和影响力,包括学术声誉、雇主声誉、师生比、国际化水平、论文引用次数等指标。这个排名的优点是比较全面和平衡,缺点是比较受主观因素的影响,对新兴和发展中的高校的评价较低。例如,2024年,麻省理工学院在QS排名中位列第一,但在泰晤士排名中却跌至第四,这就说明,QS排名更注重高校的声誉和影响力,而泰晤士排名则更注重高校的创新能力和产业收入。
这个排名是由英国的泰晤士高等教育杂志发布的,主要依据的是高校的综合实力和创新能力,包括教学质量、研究水平、论文引用影响、产业收入、国际展望等指标。这个排名的优点是比较创新和前瞻,缺点是比较偏重英美高校,对非英语国家的高校的评价较低。例如,2023年,牛津大学在泰晤士排名中位列第一,但在QS排名中却跌至第二,这就说明,泰晤士排名更注重高校的综合实力和创新能力,而QS排名则更注重高校的声誉和影响力。
这个排名是由美国的US.News & World Report杂志发布的,主要依据的是高校的全球声誉和区域影响,包括学术声誉、区域研究声誉、国际合作、专利和出版物等指标。这个排名的优点是比较注重实践和应用。
| QS | USNews | THE | ARWU | 学校名称 | 英文名 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 3 | 5 | 1 | 7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 6 | 13 | 8 | 23 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 |
| 7 | 29 | 11 | 20 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 8 | 26 | 19 | 71 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 9 | 12 | 22 | 17 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 |
| 10 | 4 | 9 | 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 11 | 22 | 13 | 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 12 | 15 | 16 | 14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 13 | 21 | 20 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 14 | 27 | 37 | 35 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 15 | 9 | 7 | 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 16 | 11 | 10 | 11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 17 | 39 | 14 | 29 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 17 | 16 | 6 | 6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 19 | 37 | 84 | 72 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 19 | 28 | 60 | 73 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
| 21 | 18 | 21 | 24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 22 | 34 | 30 | 38 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
| 23 | 7 | 17 | 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 24 | - | 40 | 41 | 巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 |
| 25 | 23 | 12 | 22 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 26 | 30 | 32 | 93 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 26 | 55 | 35 | 88 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
| 28 | 81 | 29 | 27 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 28 | 10 | 15 | 16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 29 | 14 | 18 | 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 30 | 54 | 49 | 70 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 32 | 63 | 51 | 41 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
| 33 | 19 | 23 | 26 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 |
| 34 | 35 | 41 | 44 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 34 | 62 | 67 | 84 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
| 36 | 69 | 33 | 54 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 37 | 79 | 30 | 59 | 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 38 | 31 | 27 | 28 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 38 | - | 71 | 301 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
| 40 | 33 | 38 | 59 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 |
| 41 | 129 | 62 | 94 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 42 | 37 | 54 | 77 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 43 | 36 | 70 | 51 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 44 | 93 | 55 | 33 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 45 | 236 | 46 | 151 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 46 | 140 | 55 | 39 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 47 | 24 | 28 | 30 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 47 | 53 | 53 | 101 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 |
| 47 | 169 | 48 | 151 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 50 | 116 | 44 | 56 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 51 | 89 | 43 | 46 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 52 | 118 | 24 | 101 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 53 | 39 | 61 | 101 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 54 | 47 | 38 | 59 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
| 55 | 93 | 81 | 88 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 56 | 282 | 83 | 201 | 韩国高等科学技术研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
| 57 | 25 | 26 | 34 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 58 | 43 | 52 | 43 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 |
| 59 | 48 | 75 | 46 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 |
| 60 | 95 | 64 | 301 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
| 61 | 50 | 45 | 86 | 天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 |
| 62 | 20 | 34 | 19 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 63 | 6 | 25 | 18 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 64 | 74 | 42 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 65 | 226 | 251 | 401 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 |
| 65 | 100 | 87 | 151 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
| 67 | 163 | 106 | 101 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 68 | 123 | 150 | 201 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
| 69 | 203 | 152 | 201 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
| 70 | 120 | 82 | 101 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 |
| 71 | 60 | 58 | 15 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 |
| 72 | 83 | 143 | 101 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 73 | 240 | 97 | 201 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 73 | 129 | 64 | 98 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 75 | 140 | 129 | 151 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 76 | 74 | 87 | 101 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 76 | 292 | 76 | 201 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 78 | 277 | 174 | 301 | 达勒姆大学 | Durham University | 英国 |
| 79 | 290 | 201 | 201 | 韩国大学 | Korea University | 韩国 |
| 80 | 286 | 175 | 151 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 81 | 215 | 134 | 201 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
| 81 | 104 | 97 | 151 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
| 83 | 84 | 122 | 101 | 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 |
| 84 | 89 | 101 | 151 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 85 | 120 | 201 | 101 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 85 | 112 | 106 | 151 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 87 | 355 | 95 | - | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 |
| 87 | 57 | 47 | 55 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| 89 | 74 | 111 | 151 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 90 | 112 | 148 | 201 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 91 | 360 | 191 | 151 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 91 | 67 | 80 | 59 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 93 | 405 | 801 | 201 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
| 93 | 70 | 78 | 101 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 95 | 426 | - | 201 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
| 95 | 352 | 193 | 301 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 97 | 51 | 36 | 151 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 98 | 87 | 102 | - | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
| 99 | 140 | 86 | 96 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
| 100 | 409 | 149 | 301 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
| 100 | 145 | 130 | 101 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
| 102 | 63 | 63 | 35 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 |
| 103 | 314 | 401 | 601 | 智利天主教大学 | Pontifical Catholic University of Chile | 智利 |
| 104 | 134 | 105 | 151 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
| 105 | 127 | 140 | 82 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 106 | 199 | 90 | 201 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 107 | 42 | 103 | 32 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 107 | 44 | - | 52 | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 109 | 273 | 201 | 301 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 110 | 156 | 168 | 201 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
| 111 | 136 | 109 | 91 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 112 | 191 | 158 | 151 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 113 | 286 | 130 | 201 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 |
| 114 | 300 | 201 | 301 | 西部大学 | Western University | 加拿大 |
| 115 | 99 | 121 | 101 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 116 | 80 | 74 | 58 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 117 | 89 | 127 | 73 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 118 | 127 | 185 | 98 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 119 | 226 | 140 | 301 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 120 | 61 | 87 | - | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
| 121 | 165 | 126 | 151 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 122 | 182 | 155 | 301 | 兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 123 | 297 | 201 | 201 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
| 124 | 342 | 168 | 401 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 124 | 150 | 123 | 81 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 126 | 107 | 116 | 101 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 126 | 74 | 77 | 101 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 128 | 109 | 183 | 49 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 129 | 337 | 189 | 401 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 130 | 192 | 180 | 201 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
| 130 | 208 | 119 | 101 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 132 | 73 | 59 | 101 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 132 | 41 | 72 | 31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 134 | 125 | 181 | 101 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 134 | 148 | 118 | 151 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
| 136 | 116 | 116 | 151 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 137 | 504 | 401 | 601 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 |
| 137 | 102 | 57 | 64 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 139 | 88 | 79 | 76 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 140 | 209 | 251 | 301 | 墨尔本皇家理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
| 141 | 123 | 73 | 96 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 141 | 156 | 111 | 151 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
| 143 | 109 | 109 | 78 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 143 | 65 | 251 | 151 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
| 145 | 100 | 135 | 201 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 145 | 180 | 119 | 101 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 145 | 263 | 145 | 151 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
| 148 | 409 | 251 | 401 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 149 | 143 | 201 | 301 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
| 149 | 583 | - | - | 印度理工学院孟买校区 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 |
| 151 | 55 | 99 | 101 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
| 151 | 89 | 64 | 151 | 瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
| 153 | 152 | 177 | 151 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 154 | 32 | 68 | 25 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
| 154 | 122 | 155 | 201 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
| 154 | 152 | 190 | 151 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 154 | 304 | 136 | 201 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
| 158 | 547 | 501 | - | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 |
| 159 | 400 | 801 | 401 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
| 159 | 593 | 401 | 501 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 |
| 159 | 95 | 115 | 84 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 162 | 186 | 201 | 201 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
| 163 | 67 | 69 | 63 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 164 | 86 | 152 | 201 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
| 164 | 441 | 301 | 201 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
| 164 | 349 | 301 | 301 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
| 167 | 280 | 147 | 301 | 约克大学 | University of York | 英国 |
| 168 | 98 | 132 | 101 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 169 | 57 | 114 | 50 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 169 | 333 | 201 | 301 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 171 | 236 | 201 | 301 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 |
| 171 | 337 | 501 | 301 | 马德里康普顿斯大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
| 173 | 125 | 167 | 201 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 173 | 478 | 251 | 501 | 卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 |
| 173 | - | - | 401 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia | 澳大利亚 |
| 176 | 333 | 201 | 101 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
| 176 | 65 | 99 | 88 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 176 | 146 | 168 | 101 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 179 | 156 | 182 | 101 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
| 180 | 400 | 201 | 401 | 法赫德国王石油矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 |
| 180 | 171 | 168 | 201 | 天主教鲁汶大学(法语区) | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
| 182 | 175 | 201 | 201 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
| 183 | 160 | 201 | 201 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
| 184 | 564 | 251 | 201 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 法国 |
| 184 | 416 | 251 | 301 | 维也纳工业大学 | Technische Universität Wien | 奥地利 |
| 184 | 759 | 601 | - | 蒙特雷技术学院 | Tecnologico de Monterrey | 墨西哥 |
| 187 | 146 | 201 | 101 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
| 188 | 379 | 401 | 701 | 马来西亚工艺大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
| 189 | 226 | 201 | 101 | 布鲁塞尔自由大学 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 |
| 189 | 138 | 103 | 98 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 189 | 171 | 199 | 301 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
| 192 | 178 | 128 | 101 | 弗赖堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
| 192 | 835 | 401 | - | 巴黎高科桥梁学院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法国 |
| 194 | 150 | 164 | 101 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
| 195 | 57 | 85 | 44 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
| 196 | 432 | 351 | 201 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
| 197 | 717 | - | 601 | 印度理工学院德里 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 |
| 198 | 598 | 801 | - | 安德斯大学 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 |
| 199 | 231 | 351 | 301 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
| 199 | 72 | 106 | 101 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
| 199 | 579 | 801 | 701 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
从上面的介绍可以看出,四大世界大学排名各有侧重和差异,因此,同一所高校在不同的排名中的位置可能会有很大的变化。这就说明,我们不能单纯地以排名的高低来判断一所高校的好坏,而要结合自己的兴趣和目标,以及不同排名的评价标准和方法,来综合考虑和比较。
托福机经||Official题目练习
关注新东方在线托福
回复【XDF】免费获取托福备考礼包
