2022.09.13 17:36
新东方在线托福整理了2023usnews世界大学排名、usnews美国大学排名、usnews商学院排名等内容,今天带来的是2023US美国排名前100的大学,帮助大家全方位的了解大学排名,从而选择自己心仪的梦校!
卡内基·梅隆大学和纽约大学都前进了3个名次,分别排在第22和第25;
威斯康星麦迪逊大学从去年的42,升到了今年的38;
美利坚大学综合排名上升7位,排名第72位;
贡萨加大学稳居全美前百,排名第83位;
奥本大学前百地位不容动摇,排名第97位;
伊利诺伊大学芝加哥分校跃升百强,排名97位。
下面是完整版100强榜单:
排名 | 变化 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 学费 | 留学生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 56010 | 23.23 |
2 | → | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 55878 | 29.09 |
3 | ↓1 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 55587 | 22.91 |
3 | ↑3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 56169 | 23.88 |
3 | ↑2 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 59950 | 21.11 |
6 | → | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 60963 | 26.62 |
7 | ↑2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 58720 | 19.19 |
7 | ↑1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 61710 | 19.52 |
9 | → | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 58680 | 30.49 |
10 | ↓1 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 60244 | 18.27 |
10 | ↓1 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 60768 | 16.26 |
12 | ↑1 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 60648 | 15.64 |
13 | ↑1 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 62304 | 17.71 |
13 | ↑1 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 56966 | 10.31 |
15 | ↑2 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 52895 | 23.26 |
15 | ↓1 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 58866 | 21.05 |
17 | → | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 61015 | 21.79 |
18 | ↓16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 62466 | 34.92 |
18 | ↑1 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 58843 | 10.56 |
20 | ↑2 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 14226 | 16.18 |
20 | → | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 13258 | 13.83 |
22 | ↑3 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 58524 | 37.09 |
22 | ↓1 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 55468 | 15.46 |
22 | ↑1 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 59957 | 17.71 |
25 | ↑3 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 56500 | 27.65 |
25 | ↓2 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 17193 | 13.94 |
25 | ↑2 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 61503 | 22.47 |
25 | → | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 19785 | 8.41 |
29 | ↓1 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 6381 | 7.43 |
29 | ↓1 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 9028 | 6.14 |
29 | ↓1 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 59770 | 9.14 |
32 | ↓4 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 63000 | 12.86 |
32 | ↓4 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 14417 | 14.88 |
34 | ↑2 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 13775 | 18.36 |
34 | → | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 14700 | 21.35 |
36 | → | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 61706 | 10.51 |
36 | ↓2 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 59378 | 30.35 |
38 | → | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 14645 | 17.5 |
38 | → | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 11752 | 8.27 |
38 | ↑4 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 10720 | 13.22 |
41 | ↑1 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 59816 | 24.58 |
41 | ↑6 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 17634 | 19.25 |
41 | ↓3 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 23812 | 6.1 |
44 | ↓2 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 60006 | 24.69 |
44 | ↓2 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 54532 | 18.12 |
44 | ↓6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 12852 | 24.73 |
44 | ↑5 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 57592 | 29.19 |
44 | ↓2 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 60814 | 10.01 |
49 | → | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 11936 | 9.07 |
49 | ↓1 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 12068 | 4.42 |
51 | ↓2 | 里海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 57470 | 14.53 |
51 | ↓2 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 9992 | 17.49 |
51 | ↑4 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 58526 | 20.37 |
51 | ↓2 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 59020 | 3.42 |
55 | → | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 6517 | 3.95 |
55 | ↓6 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 59702 | 9.61 |
55 | ↑8 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 15804 | 11.4 |
55 | → | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 55860 | 11.3 |
55 | ↑4 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 10955 | 9.98 |
55 | → | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 54760 | 13.3 |
55 | ↑4 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 12076 | 16.15 |
62 | ↑1 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 57984 | 12.25 |
62 | ↓3 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 57591 | 17.58 |
62 | ↑6 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 15254 | 9.98 |
62 | ↓3 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 20362 | 8.35 |
62 | ↑13 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 14174 | 9.58 |
67 | ↑1 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 12204 | 6.38 |
67 | ↓4 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 18524 | 13.13 |
67 | ↑1 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 16439 | 10.63 |
67 | ↓4 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 55531 | 14.51 |
67 | ↑1 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 47500 | 7.42 |
72 | ↑7 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 51334 | 12.95 |
72 | ↓4 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 55776 | 10.51 |
72 | ↓4 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 11333 | 10.15 |
72 | ↑7 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 9131 | 9.08 |
72 | ↓4 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 60236 | 9.03 |
77 | ↓2 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 50232 | 4.77 |
77 | ↓2 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 15558 | 4.9 |
77 | ↓2 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 53051 | 9.47 |
77 | ↑6 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 15966 | 9.14 |
77 | ↓14 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 | 15890 | 10.28 |
77 | ↑16 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 10455 | 13.48 |
83 | → | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 10390 | 10.25 |
83 | ↓4 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 48470 | 2.34 |
83 | → | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 45766 | 3.25 |
83 | → | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 56920 | 27.3 |
83 | ↑20 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 14070 | 9.63 |
83 | → | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 9942 | 5.89 |
89 | ↓10 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 6120 | 3.5 |
89 | ↓6 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 19538 | 8.63 |
89 | ↓6 | 伊隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 | 38725 | 1.81 |
89 | ↓6 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 28916 | 4.76 |
89 | ↓6 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 51660 | 4.21 |
89 | ↑4 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 10782 | 16.09 |
89 | ↓6 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 13754 | 7.71 |
89 | ↑4 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 15020 | 9.65 |
97 | ↑2 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 11826 | 8.1 |
97 | ↑6 | 克拉克大学 | Clark University | 马萨诸塞州 | 50302 | 26.2 |
97 | ↑6 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 18016 | 14.49 |
97 | ↓4 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亚州 | 13657 | 9.87 |
97 | ↑2 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 12610 | 6.38 |
97 | ↑6 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 15603 | 10.39 |
97 | ↓4 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 52864 | 5.65 |
97 | ↑6 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 6410 | 8.57 |
更多usnews美国大学院校排名,同学们可以前往usnews官网进行查看!
https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities?_mode=table
你是否还想知道:
托福机经||Official题目练习
关注新东方在线托福
回复【XDF】免费获取托福备考礼包