2022.06.13 11:06
新东方在线托福整理了QS世界大学日本院校排名、日本留学费用和日本大学申请条件等内容,今天带来的是QS世界大学排名日本大学排名前100,给同学们选校提供一些参考!
前10名的排名很稳定,七帝大+东京工业大学依旧为日本top8。相较去年,日本上榜院校由48所高校上升到了50所,其中东京大学、京都大学、东京工业大学、大阪大学、东北大学仍然稳居top100,综合人口、地理面积等条件考虑,日本的高等教育水平真的很不错~
东京大学排名暂未变化,现居世界第23位,京都大学下降1名,东京工业大学、大阪大学、东北大学、名古屋大学、九州大学、庆应义塾大学排名均有提升。
那么QS日本大学排名前100的院校有哪些呢?跟着新东方在线托福一起来看看吧!
| 排序 | 学校名称 | 英文名 | 所在国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 23 | 77 | 35 | 24 |
| 2 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 36 | 127 | 61 | 37 |
| 3 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 55 | 342 | 301 | 101 |
| 4 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 68 | 263 | 301 | 151 |
| 5 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 79 | 275 | 201 | 151 |
| 6 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 112 | 324 | 351 | 84 |
| 7 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 135 | 336 | 501 | 201 |
| 8 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 141 | 441 | 501 | 151 |
| 9 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 197 | 536 | 601 | 301 |
| 10 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 205 | 520 | 801 | 501 |
| 11 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 312 | 412 | 501 | 201 |
| 12 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 | 338 | 635 | 801 | 501 |
| 13 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 363 | 548 | 601 | 401 |
| 14 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 | 392 | 833 | 501 | 601 |
| 15 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 | 490 | 813 | 1001 | 601 |
| 16 | 横滨市立大学 | Yokohama City University | 日本 | 501 | 884 | 401 | 701 |
| 17 | 一桥大学 | Hitotsubashi University | 日本 | 531 | - | - | - |
| 18 | 新泻大学 | Niigata University | 日本 | 561 | 988 | 801 | 901 |
| 19 | 长崎大学 | Nagasaki University | 日本 | 571 | 1077 | 1001 | 801 |
| 20 | 岐阜大学 | Gifu University | 日本 | 601 | 1375 | 1201 | 901 |
| 21 | 金泽大学 | Kanazawa University | 日本 | 601 | 1029 | 1001 | 701 |
| 22 | 冈山大学 | Okayama University | 日本 | 601 | 668 | 1001 | 401 |
| 23 | 大阪市立大学 | Osaka City University | 日本 | 601 | 1198 | 1201 | 701 |
| 24 | 群马大学 | Gunma University | 日本 | 651 | 1467 | 1201 | - |
| 25 | 熊本大学 | Kumamoto University | 日本 | 651 | 1015 | 1001 | 901 |
| 26 | 鹿儿岛大学 | Kagoshima University | 日本 | 701 | 1254 | 1201 | - |
| 27 | 立命馆大学 | Ritsumeikan University | 日本 | 701 | 1292 | 1201 | 901 |
| 28 | 德岛大学 | Tokushima University | 日本 | 701 | 1375 | 1201 | 601 |
| 29 | 东京都立大学 | Tokyo Metropolitan University | 日本 | 701 | 663 | 601 | - |
| 30 | 东京农工大学 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 日本 | 701 | - | 1001 | 901 |
| 31 | 大阪府大学 | Osaka Prefecture University | 日本 | 751 | 1470 | 1201 | - |
| 32 | 国际基督教大学 | International Christian University | 日本 | 801 | - | - | - |
| 33 | 信州大学 | Shinshu University | 日本 | 801 | 878 | 1201 | 701 |
| 34 | 上智大学 | Sophia University | 日本 | 801 | - | 1201 | - |
| 35 | 东京理科大学 | Tokyo University of Science | 日本 | 801 | 963 | 1201 | 501 |
| 36 | 山口大学 | Yamaguchi University | 日本 | 801 | 1443 | 1201 | - |
| 37 | 横滨国立大学 | Yokohama National University | 日本 | 801 | 1434 | 1201 | - |
| 38 | 立命馆亚太大学 | Ritsumeikan Asia Pacific University | 日本 | 801 | - | - | - |
| 39 | 同志社大学 | Doshisha University | 日本 | 1001 | 1728 | 1201 | - |
| 40 | 京都工业大学 | Kyoto Institute of Technology | 日本 | 1001 | 1623 | 1201 | - |
| 41 | 九州工业大学 | Kyushu Institute of Technology | 日本 | 1001 | 1443 | 1201 | - |
| 42 | 名古屋工业大学 | Nagoya Institute of Technology | 日本 | 1001 | 1524 | 1201 | - |
| 43 | 埼玉大学 | Saitama University | 日本 | 1001 | 1475 | 1201 | 801 |
| 44 | 东海大学 | Tokai University | 日本 | 1001 | 1132 | 1201 | - |
| 45 | 青山学院大学 | Aoyama Gakuin University | 日本 | 1201 | - | 1201 | - |
| 46 | 近畿大学 | Kindai University | 日本 | 1201 | 1187 | 801 | 701 |
| 47 | 关西学院大学 | Kwansei Gakuin University | 日本 | 1201 | - | 1201 | - |
| 48 | 明治大学 | Meiji University | 日本 | 1201 | 1659 | 1201 | - |
| 49 | 立教大学 | Rikkyo University | 日本 | 1201 | - | 1001 | - |
| 50 | 芝浦工业大学 | Shibaura Institute of Technology | 日本 | 1201 | - | 1201 | - |
| 51 | 爱知医科大学 | Aichi Medical University | 日本 | - | - | 1001 | - |
| 52 | 秋田大学 | Akita University | 日本 | - | 1730 | 1201 | - |
| 53 | 千叶工业大学 | Chiba Institute of Technology | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 54 | 中部大学 | Chubu University | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 55 | 中央大学 | Chuo University | 日本 | - | 1678 | 1201 | - |
| 56 | 独协医科大学 | Dokkyo Medical University | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 57 | 独协大学 | Dokkyo University | 日本 | - | - | - | - |
| 58 | 爱媛大学 | Ehime University | 日本 | - | 1265 | 1201 | 901 |
| 59 | 藤田保健大学 | Fujita Health University | 日本 | - | 1237 | 801 | - |
| 60 | 福冈大学 | Fukuoka University | 日本 | - | 1569 | 1201 | - |
| 61 | 福岛医科大学 | Fukushima Medical University | 日本 | - | 1694 | - | - |
| 62 | 日本研究生院大学院-日本 | Graduate University for Advanced Studies - Japan | 日本 | - | 809 | - | - |
| 63 | 滨松大学医学院 | Hamamatsu University School of Medicine | 日本 | - | 1667 | 1001 | - |
| 64 | 弘前大学 | Hirosaki University | 日本 | - | 1540 | - | - |
| 65 | 法政大学 | Hosei University | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 66 | 兵库医学院 | Hyogo College of Medicine | 日本 | - | 1749 | 1001 | - |
| 67 | 茨城大学 | Ibaraki University | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 68 | 岩手大学 | Iwate University | 日本 | - | 1715 | 1201 | - |
| 69 | 日本科学技术高等研究院(JAIST) | Japan Advanced Institute of Science & Technology (JAIST) | 日本 | - | 1527 | - | - |
| 70 | 智一医科大学 | Jichi Medical University | 日本 | - | 1544 | - | - |
| 71 | 東京慈惠会医科大学 | Jikei University | 日本 | - | 1390 | 801 | - |
| 72 | 顺天堂大学 | Juntendo University | 日本 | - | 1242 | 801 | 601 |
| 73 | 香川大学 | Kagawa University | 日本 | - | 1415 | 1201 | - |
| 74 | 神奈川大学 | Kanagawa University | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 75 | 金泽医科大学 | Kanazawa Medical University | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 76 | 关西医科大学 | Kansai Medical University | 日本 | - | - | 601 | - |
| 77 | 关西大学 | Kansai University | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 78 | 北里大学 | Kitasato University | 日本 | - | 1485 | 1201 | 601 |
| 79 | 高知大学 | Kochi University | 日本 | - | 1485 | 1201 | - |
| 80 | 高知工业大学 | Kochi University of Technology | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 81 | 小学院大学 | Kogakuin University | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 82 | 久留米大学 | Kurume University | 日本 | - | 1607 | 801 | - |
| 83 | 京都府立医科大学 | Kyoto Prefectural University of Medicine | 日本 | - | 1629 | 1001 | - |
| 84 | 京都产业大学 | Kyoto Sangyo University | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 85 | 名城大学 | Meijo University | 日本 | - | - | 1201 | 901 |
| 86 | 三重大学 | Mie University | 日本 | - | 1534 | 1201 | - |
| 87 | 室兰工业大学 | Muroran Institute of Technology | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 88 | 长冈工业大学 | Nagaoka University of Technology | 日本 | - | 1604 | 1201 | - |
| 89 | 名古屋市立大学 | Nagoya City University | 日本 | - | 1597 | 1201 | - |
| 90 | 奈良科技大学 | Nara Institute of Science | 日本 | - | 1202 | - | 901 |
| 91 | 奈良医科大学 | Nara Medical University | 日本 | - | 1747 | 1201 | - |
| 92 | 日本大学 | Nihon University | 日本 | - | 1270 | - | - |
| 93 | 日本医学院 | Nippon Medical School | 日本 | - | 1623 | 601 | - |
| 94 | 御茶之水大学 | Ochanomizu University | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 95 | 大分大学 | Oita University | 日本 | - | 1667 | 1201 | - |
| 96 | 冲绳科学技术大学院大学 | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universit | 日本 | - | 870 | - | 801 |
| 97 | 大阪工业大学 | Osaka Institute of Technology | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 98 | 大阪医学院 | Osaka Medical College | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 99 | 龙谷大学 | Ryukoku University | 日本 | - | - | 1201 | - |
| 100 | 佐贺大学 | Saga University | 日本 | - | 1531 | 1201 | - |
你是否还想知道:
托福机经||Official题目练习
关注新东方在线托福
回复【XDF】免费获取托福备考礼包
