2022.04.28 11:36
新东方在线托福为大家整理了QS、US News、泰晤士、软科世界大学学术排名等榜单,今天带来的是泰晤士英国大学排名2022,为大家提供多维度认识不同高校的参考。
去年排行榜首的英国曼彻斯特大学,今年则只排名第9,仅次于英国纽卡斯尔大学。这两所学校是英国唯二在今年排行榜上TOP 10的学校。
值得一提的是,英国G5(5所精英老牌名校)均不在榜单前列,包括牛津大学和剑桥大学。

| 泰晤士英国大学排名2022 | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | 地区 | Overall |
| 8 | Newcastle University | United Kingdom | 96.5 |
| 9 | University of Manchester | United Kingdom | 96.4 |
| 19 | University of Glasgow | United Kingdom | 94.9 |
| 23 | University of Leicester | United Kingdom | 94.6 |
| 24 | King’s College London | United Kingdom | 94.4 |
| 29 | University of Edinburgh | United Kingdom | 93.9 |
| 37 | University of Sussex | United Kingdom | 93.1 |
| 42 | Bournemouth University | United Kingdom | 92.9 |
| 42 | University of Exeter | United Kingdom | 92.9 |
| 47 | University of East Anglia | United Kingdom | 92.7 |
| 53 | Bangor University | United Kingdom | 92 |
| 55 | University of Surrey | United Kingdom | 91.9 |
| 58 | Brunel University London | United Kingdom | 91.6 |
| 70 | Glasgow Caledonian University | United Kingdom | 90.4 |
| 70 | University of Plymouth | United Kingdom | 90.4 |
| 76 | University of Essex | United Kingdom | 90.1 |
| 81 | University of Hull | United Kingdom | 89.5 |
| 85 | Queen’s University Belfast | United Kingdom | 89.3 |
| 88 | University of Liverpool | United Kingdom | 89.1 |
| 90 | London South Bank University | United Kingdom | 89 |
| 101–200 | University of Aberdeen | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | Cardiff University | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | De Montfort University | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | Durham University | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | University of Greenwich | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | University of Huddersfield | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | Keele University | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | Manchester Metropolitan University | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | University of Northampton | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | Northumbria University | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | Nottingham Trent University | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | University of Reading | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | Sheffield Hallam University | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | SOAS University of London | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | University of Strathclyde | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | Swansea University | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | UCL | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | Ulster University | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | University of the West of England | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | University of Westminster | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | University of the West of Scotland | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 101–200 | University of York | United Kingdom | 82.1–88.5 |
| 201–300 | City, University of London | United Kingdom | 76.9–82.0 |
| 201–300 | University of Dundee | United Kingdom | 76.9–82.0 |
| 201–300 | University of Worcester | United Kingdom | 76.9–82.0 |
| 301–400 | Anglia Ruskin University (ARU) | United Kingdom | 72.0–76.7 |
| 301–400 | Bath Spa University | United Kingdom | 72.0–76.7 |
| 301–400 | University of Portsmouth | United Kingdom | 72.0–76.7 |
| 301–400 | University of Winchester | United Kingdom | 72.0–76.7 |
| 401–600 | University of Cumbria | United Kingdom | 65.0–71.9 |
| 401–600 | University of East London | United Kingdom | 65.0–71.9 |
| 401–600 | Staffordshire University | United Kingdom | 65.0–71.9 |
| 801–1000 | Arts University Bournemouth | United Kingdom | 50.3–57.2 |
托福机经||Official题目练习
关注新东方在线托福
回复【XDF】免费获取托福备考礼包
