2023.06.28 17:08
新东方在线SAT整理了2024年QS世界大学排名排名中国香港大学,本次排名,中国香港地区共有7所大学上榜,其中有5所打入全球前100位,下面是具体的排行榜。
学术声誉(Academic Reputation):占比30%,下降10%
雇主声誉(Employer Reputation):占比15%,上升5%
单位教员论文引用数(Citations per Faculty):占比20%,不变
师生比例(Faculty Student Ratio):占比10%,下降10%
国际教师比例(International Faculty Ratio):占比5%,不变
留学生比例(International Student Ratio):占比5%,不变
本次排名标准中新增了3个维度:国际研究网络、就业成果、可持续性各占比5%
| 2024排名 | 大学名称 |
| 26 | 香港大学 |
| 47 | 香港中文大学 |
| 60 | 香港科技大学 |
| 65 | 香港理工大学 |
| 70 | 香港城市大学 |
| 295 | 香港浸会大学 |
| 641-650 | 岭南大学 |
香港高校排名情况
本次排名,中国香港地区共有7所大学上榜,其中有5所打入全球前100位。香港大学下降5名,排全球第26,仍然位列香港高校首位。
香港中文大学和香港科技大学分别排在全球第47和第60。两者均下降明显,尤其是科大,直接跌出全球前50。
香港理工大学成为本次排名唯一没有下降的港校,排在全球第65。
| 排名 | 院校名称 |
| 第1位 | 麻省理工学院 |
| 第2位 | 剑桥大学 |
| 第3位 | 牛津大学 |
| 第4位 | 哈佛大学 |
| 第5位 | 斯坦福大学 |
| 第6位 | 帝国理工学院 |
| 第7位 | 苏黎世联邦理工学院 |
| 第8位 | 新加坡国立大学 |
| 第9位 | 伦敦大学学院 |
| 第10位 | 加州大学伯克利分校 |
| 第11位 | 芝加哥大学 |
| 第12位 | 宾夕法尼亚大学 |
| 第13位 | 康奈尔大学 |
| 第14位 | 墨尔本大学 |
| 第15位 | 加州理工学院 |
| 第16位 | 耶鲁大学 |
| 第17位= | 北京大学 |
| 第17位= | 普林斯顿大学 |
| 第19位= | 新南威尔士大学 |
| 第19位= | 悉尼大学 |
| 第21位 | 多伦多大学 |
| 第22位 | 爱丁堡大学 |
| 第23位 | 哥伦比亚大学 |
| 第24位 | 巴黎文理研究大学 |
| 第25位 | 清华大学 |
| 第26位= | 南洋理工大学 |
| 第26位= | 香港大学 |
| 第28位= | 约翰霍普金斯大学 |
| 第28位= | 东京大学 |
| 第30位 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 第31位 | 麦吉尔大学 |
| 第32位 | 曼彻斯特大学 |
| 第33位 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 第34位= | 澳大利亚国立大学 |
| 第34位= | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 第36位 | 洛桑联邦理工学院 |
| 第37位 | 慕尼黑工业大学 |
| 第38位= | 巴黎理工学院 |
| 第38位= | 纽约大学 |
| 第40位 | 伦敦国王学院 |
| 第41位 | 首尔大学 |
| 第42位 | 莫纳什大学 |
| 第43位 | 昆士兰大学 |
| 第44位 | 浙江大学 |
| 第45位 | 伦敦政治经济学院 |
| 第46位 | 京都大学 |
| 第47位= | 代尔夫特理工大学 |
| 第47位= | 西北大学 |
| 第47位= | 香港中文大学 |
| 第50位 | 复旦大学 |
| 第51位 | 上海交通大学 |
| 第52位 | 卡内基梅隆大学 |
| 第53位 | 阿姆斯特丹大学 |
| 第54位 | 慕尼黑大学 |
| 第55位 | 布里斯托大学 |
| 第56位 | 韩国科学技术院 |
| 第57位 | 杜克大学 |
| 第58位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 第59位 | 索邦大学 |
| 第60位 | 香港科技大学 |
| 第61位 | 鲁汶大学 |
| 第62位 | 加州大学圣迭戈分校 |
| 第63位 | 华盛顿大学 |
| 第64位 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 第65位= | 香港理工大学 |
| 第65位= | 马来亚大学 |
| 第67位 | 华威大学 |
| 第68位 | 奥克兰大学 |
| 第69位 | 台湾大学 |
| 第70位 | 香港城市大学 |
| 第71位 | 巴黎萨克雷大学 |
| 第72位 | 西澳大学 |
| 第73位= | 布朗大学 |
| 第73位= | 皇家理工学院 |
| 第75位 | 利兹大学 |
| 第76位= | 格拉斯哥大学 |
| 第76位= | 延世大学 |
| 第78位 | 杜伦大学 |
| 第79位 | 高丽大学 |
| 第80位 | 大阪大学 |
| 第81位= | 都柏林圣三一大学 |
| 第81位= | 南安普顿大学 |
| 第83位 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 第84位 | 伯明翰大学 |
| 第85位= | 隆德大学 |
| 第85位= | 圣保罗大学 |
| 第87位= | 莫斯科国立大学 |
| 第87位= | 海德堡大学 |
| 第89位 | 阿德莱德大学 |
| 第90位 | 悉尼科技大学 |
| 第91位= | 东京工业大学 |
| 第91位= | 苏黎世大学 |
| 第93位= | 波士顿大学 |
| 第93位= | 墨西哥国立自治大学 |
| 第95位= | 布宜诺斯艾利斯大学 |
| 第95位= | 圣安德鲁斯大学 |
| 第97位 | 佐治亚理工学院 |
| 第98位 | 柏林自由大学 |
| 第99位 | 普渡大学 |
| 第100位= | 浦项科技大学 |
| 第100位= | 诺丁汉大学 |

编辑推荐
回复【资料】获取SAT备考全套资料包
关注美本助教老师
回复【资料】获取SAT备考全套资料包
