河南师范大学考研热门专业报考难度对比表
专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 所属学院 | 2026招生计划 | 2026复试分数线 | 预估报录比 | 难度等级 | 学科评级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045108 | 学科教学(英语) | 专硕 | 外国语学院 | 68 | 382 | 18:1 | 极高 | C+ | 师范类顶流热门,全日制/非全日制复试线一致,高分扎堆 |
030100 | 法学 | 学硕 | 法学院 | 32 | 383 | 15:1 | 极高 | C | 复试线显著高于国家线,单科要求偏低,生源充足无调剂 |
135600 | 艺术 | 专硕 | 美术学院 | 45 | 364-380 | 14:1 | 极高 | C | 不同方向复试线差异大,最高达380分,竞争异常激烈 |
040102 | 课程与教学论 | 学硕 | 教育学部 | 18 | 358 | 12:1 | 高 | B- | 教育学核心专业,2025年报录比极高,2026年竞争略有回落 |
070300 | 化学 | 学硕 | 化学化工学院 | 132 | 275 | 10:1 | 高 | B | 学校王牌学科,分7个方向招生,整体竞争激烈,部分方向略温和 |
070200 | 物理学 | 学硕 | 物理学院 | 85 | 275 | 9:1 | 高 | B | 地方师范大学顶尖学科,省内认可度高,生源质量优良 |
071000 | 生物学 | 学硕 | 生命科学学院 | 71 | 275-295 | 8.5:1 | 高 | B | 分方向招生,细胞生物学方向复试线偏高,达295分 |
055101 | 英语笔译 | 专硕 | 外国语学院 | 42 | 367 | 7:1 | 中高 | C+ | 外语类热门专硕,复试线高于国家线,单科要求严格(均为48分) |
045104 | 学科教学(数学) | 专硕 | 数学与统计学院 | 55 | 347 | 6.5:1 | 中高 | C+ | 师范类热门,复试线高于国家线,需重点突破业务课 |
085404 | 计算机技术(电子信息) | 专硕 | 计算机与信息工程学院 | 60 | 279 | 6:1 | 中高 | C- | 同院同类专业中复试线最高,比其他方向高15分,竞争更激烈 |
035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 法学院 | 88 | 321 | 5.5:1 | 中等 | C | 全日制/非全日制复试线一致,招生量大,竞争相对温和 |
070100 | 数学 | 学硕 | 数学与统计学院 | 70 | 287 | 4.5:1 | 中等 | C+ | 理学主力专业,复试线略高于国家线,过线录取率较高 |
085600 | 材料与化工 | 专硕 | 化学化工学院 | 95 | 264 | 4:1 | 中等 | B- | 含卓越工程师专项,招生量大,复试线为国家线,竞争温和 |
086000 | 生物与医药 | 专硕 | 生命科学学院 | 58 | 264 | 3.5:1 | 偏低 | B | 依托生物学优势学科,招生稳定,过线基本能进入复试 |
145200 | 密码 | 专硕 | 数学与统计学院 | 40 | 266 | 3:1 | 偏低 | C+ | 新兴专业,报考人数较少,竞争压力小,上岸性价比高 |
