一、部分招生专业复试分数线如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
农学院 | 095131 | 农艺与种业(种业方向) | 总分260 |
农学院 | 095131 | 农艺与种业(作物方向) | 总分266 |
农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 总分249 |
中药材学院 | 100800 | 中药学(中药化学方向) | 总分319 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 总分315 |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 总分151 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 总分203 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 总分265 |
经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 总分270 |
食品科学与工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 总分259 |
二、同一专业、类别(领域)既有全日制和非全日制招生的专业,按照公布的招生计划、复试比例120%确定复试考生名单。全日制和非全日制考生合并复试,分别排序。
三、其他专业执行“2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”中A类考生分数线。
四、“退役大学生士兵”专项计划复试分数线
考生达到所报考学科门类“2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”中B类考生分数线