青岛科技大学2026年硕士研究生复试分数线
新东方复试小程序:2025院校专业复试线
学院代码 | 学院名称 | 专业 | 总分线 | 单科线 |
001 |
化工学院 | 081700化学工程与技术 | 264 |
单科均执行A类国家线 |
085602化学工程 | 264 | |||
086002制药工程 | 264 | |||
100700药学 | 294 | |||
002 | 高分子学院 | 070305高分子化学与物理 | 275 | |
080500材料科学与工程 | 264 | |||
085601材料工程 | 264 | |||
003 |
机电学院 | 080100力学 | 251 | |
080200机械工程 | 264 | |||
080503材料加工工程 | 264 | |||
080700动力工程及工程热物理 | 251 | |||
085500机械 | 281 | |||
085800能源动力 | 264 | |||
004 |
自动化学院 | 080800电气工程 | 264 | |
081100控制科学与工程 | 264 | |||
085406控制工程 | 264 | |||
085801电气工程 | 264 | |||
005 | 化学院 | 070300化学 | 275 | |
081704应用化学 | 264 | |||
085602化学工程 | 264 | |||
006 | 材料学院 | 080500材料科学与工程 | 264 | |
085601材料工程 | 264 | |||
007 |
经管学院 | 020200应用经济学 | 324 | |
025100金融 | 324 | |||
120200工商管理学 | 332 | |||
125100工商管理 | 146 | |||
125300会计 | 199 | |||
125603工业工程与管理 | 201 | |||
125604物流工程与管理 | 210 | |||
008 |
外语学院 | 050201英语语言文学 | 354 | |
050202俄语语言文学 | 354 | |||
050211外国语言学及应用语言学 | 354 | |||
055101英语笔译 | 354 | |||
055104俄语口译 | 354 | |||
009 |
数理学院 | 070100数学 | 275 | |
070200物理学 | 275 | |||
071400统计学 | 275 | |||
085408光电信息工程 | 264 | |||
010 |
环境学院 | 083000环境科学与工程 | 264 | |
083700安全科学与工程 | 264 | |||
085701环境工程 | 264 | |||
085702安全工程 | 264 | |||
011 |
信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 264 | |
083500软件工程 | 264 | |||
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 299 | |||
085404计算机技术 | 264 | |||
012 | 艺术学院 | 130100艺术学 | 354 | |
135600美术与书法 | 354 | |||
135700设计 | 365 | |||
013 | 马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 366 | 满分100分的科目单科线44分;满分>100分的科目单科线112分。 |
014 |
法学院 | 030100法学 | 321 |
单科均执行A类国家线 |
035101法律(非法学) | 321 | |||
035102法律(法学) | 321 | |||
035200社会工作 | 321 | |||
015 | 传媒学院 | 055300出版 | 354 | |
130100艺术学 | 354 | |||
135400戏剧与影视 | 354 | |||
017 | 生物工程学院 | 070702海洋化学 | 275 | |
083600生物工程 | 264 | |||
086000生物与医药 | 264 | |||
018 | 数据学院 | 085411大数据技术与工程 | 264 | |
140500智能科学与技术 | 266 |
原标题:青岛科技大学2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
文章来源:https://yzs.qust.edu.cn/info/1090/1704.htm
