| 010 商学院 | |||||||
| 联系人:岳老师 电话:0555-2315515,2315211 电子邮箱:306452918@qq.com 办公地点:秀山校区汇文楼 C405 室 专业代码及名称:020202 区域经济学 | |||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | |
| 01 不区分研究方向 | 6 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④881 西方经济学 | F101 区域经济学 | |
| 专业代码及名称:020204 金融学 | |||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | |
| 01 不区分研究方向 | 5 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④881 西方经济学 | F102 金融学 | |
| 专业代码及名称:020205 产业经济学 | |||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | |
| 01 不区分研究方向 | 6 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④881 西方经济学 | F103 产业经济学 | |
| 专业代码及名称:020206 国际贸易学 | |||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | |
| 01 不区分研究方向 | 5 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④881 西方经济学 | F104 国际贸易理论 | |
| 专业代码及名称:020209 数量经济学 | |||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | |
| 01 不区分研究方向 | 5 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④881 西方经济学 | F105 计量经济学 | |
| 专业代码及名称:120201 会计学 | |||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | |
| 01 不区分研究方向 | 18 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④872 会计学(含基础会计、中级财务会计) | F106 财务管理 | |
| 专业代码及名称:120202 企业管理 | |||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | |
| 01 不区分研究方向 | 10 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④871 管理学 | F107 战略管理 | |
| 专业代码及名称:120204 技术经济及管理 | |||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | |
| 01 不区分研究方向 | 5 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④871 管理学 | F108 技术经济学 | |
| 专业代码及名称:025100 金融[专业学位] | |||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | |
| 01 不区分研究方向 | 22 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③396 经济类综合能力 ④431 金融学综合 | F109 金融理论与实务 | |
| 专业代码及名称:025200 应用统计[专业学位] | |||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | |
| 01 不区分研究方向 | 18 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 | F1010 应用统计学 | |
| 专业代码及名称:125100 工商管理[专业学位] | |||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | |
| 01 战略与人力资源 | 85 | 0 | 非全日制 | 3 年 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) ③-无 ④-无 | F1011 MBA 专业综合 F1013 思想政治理论 (MBA) | |
| 02 金融与财务 | |||||||
| 03 营销与贸易 | |||||||
| 04 项目管理 | |||||||
| 专业代码及名称:125300 会计[专业学位] | |||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | |
| 01 不区分研究方向 | 65 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) ③-无 ④-无 | F1012 专业综合(会计学、财务管理、审计) F1014 思想政治理论 (MPAcc) | |
| 20 | 0 | 非全日制 | |||||
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理
