| 北京理工大学 2026年硕士学位研究生招生专业目录 | |||||||||||||
| 245 教育学院 | |||||||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 方向代码 | 专业方向名称 | 统考招 生人数 | 考试科目 | |||||||
| 思想政治理论/ 管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | ||||||
| 040100 | 教育学 | 全日制 | 01 | 教育学原理 | 9 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 311 | 教育学专业基础 | -- | 无 |
| 02 | 高等教育 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 311 | 教育学专业基础 | -- | 无 | ||||
| 03 | 教育技术学 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 311 | 教育学专业基础 | -- | 无 | ||||
| 04 | 研究生教育学 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 311 | 教育学专业基础 | -- | 无 | ||||
| 05 | 工程教育学 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 311 | 教育学专业基础 | -- | 无 | ||||
| 非全日制 | 01 | 教育学原理 | 20 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 311 | 教育学专业基础 | -- | 无 | ||
| 02 | 高等教育 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 311 | 教育学专业基础 | -- | 无 | ||||
| 03 | 教育技术学 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 311 | 教育学专业基础 | -- | 无 | ||||
| 04 | 研究生教育学 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 311 | 教育学专业基础 | -- | 无 | ||||
| 05 | 工程教育学 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 311 | 教育学专业基础 | -- | 无 | ||||
| 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 101 | 思想政治理论 | 203或204 | 日语或英语(二) | 333 | 教育综合 | 891 | 智慧教育综合 |
| 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 30 | 101 | 思想政治理论 | 203或204 | 日语或英语(二) | 333 | 教育综合 | 891 | 智慧教育综合 | ||
| 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 101 | 思想政治理论 | 203或204 | 日语或英语(二) | 333 | 教育综合 | 891 | 智慧教育综合 |
| 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 30 | 101 | 思想政治理论 | 203或204 | 日语或英语(二) | 333 | 教育综合 | 891 | 智慧教育综合 | ||
| 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 10 | 101 | 思想政治理论 | 203或204 | 日语或英语(二) | 333 | 教育综合 | 891 | 智慧教育综合 |
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理
