院系 | 学位类别 | 一级学科/专业类别 | 招生专业 | 学习方式 | 研究方向 | 具体研究方向 | 考试科目 | 统考生名额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业与生物技术学院 | 学术学位 | 生物学(0710) | ▲☆生物物理学(071011) | 全日制 | 不区分研究方向(00) | 01环境生物物理学02同位素示踪应用03植物诱变遗传与分子改良04分子与环境生物物理学05功能基因组学 | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.727细胞生物学(含遗传学20%) ④.830生物化学与分子生物学 | 2(以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。本专业第一学年跨校区住宿。 |
| 农业与生物技术学院 | 专业学位 | 风景园林(0862) | 风景园林(086200) | 全日制 | 规划设计方向(00) | 规划设计方向 | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.344风景园林基础 ④.858园林植物学 | 10(含临沂研究院3人,新农院3人,以最终实际招生人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。园林植物方向请报考农艺与种业-观赏园艺方向。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。业务课风景园林基础(344)中绘图题可以使用尺规、黑色铅笔和钢笔,不得采用画板,彩笔以及其他绘图纸和绘图工具。农业与生物技术学院全日制专业学位研究生学费标准为5万元/生·全程,学制3年。 本院硕士专业学位研究生实行项目制培养,开展卓越风景园林师、平衡建筑理论与工程实践等专硕项目。 |
| 农业与生物技术学院 | 学术学位 | 作物学(0901) | ▲※作物学(090100) | 全日制 | 090101作物栽培学与耕作学(01) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.314数学(农) ④.414植物生理学与生物化学 | 0(作物学按一级学科招生共招收统考生4人。以最终实际录取人数为准。) | 按一级学科招生,考生报名时需选择具体的方向,按二级学科进行培养。欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。由作物学一级学科统一复试,根据综合成绩排名录取。 本专业第一学年跨校区住宿。 | |
| 农业与生物技术学院 | 学术学位 | 作物学(0901) | ▲☆※作物学(090100) | 全日制 | 090102作物遗传育种(02) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.314数学(农) ④.414植物生理学与生物化学 | 0(作物学按一级学科招生共招收统考生4人。以最终实际录取人数为准。) | 按一级学科招生,考生报名时需选择具体的方向,按二级学科进行培养。欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。由作物学一级学科统一复试,根据综合成绩排名录取。本专业第一学年跨校区住宿。 | |
| 农业与生物技术学院 | 学术学位 | 作物学(0901) | ▲※★作物学(090100) | 全日制 | 0901Z1种子科学与技术(03) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.314数学(农) ④.414植物生理学与生物化学 | 0(作物学按一级学科招生共招收统考生4人。以最终实际录取人数为准。) | 按一级学科招生,考生报名时需选择具体的方向,按二级学科进行培养。欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。由作物学一级学科统一复试,根据综合成绩排名录取。 本专业第一学年跨校区住宿。 | |
| 农业与生物技术学院 | 学术学位 | 作物学(0901) | 作物学(090100) | 全日制 | 合计(JH) | 4(作物学按一级学科招生共招收统考生4人。以最终实际录取人数为准。) | |||
| 农业与生物技术学院 | 学术学位 | 园艺学(0902) | ▲☆果树学(090201) | 全日制 | 不区分研究方向(00) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.315化学(农) ④.414植物生理学与生物化学 | 1(果树学和品质生物学联合招生,共招收统考生2人。以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。本专业第一学年跨校区住宿。 | |
| 农业与生物技术学院 | 学术学位 | 园艺学(0902) | ▲☆蔬菜学(090202) | 全日制 | 不区分研究方向(00) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.315化学(农) ④.414植物生理学与生物化学 | 3(以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。本专业第一学年跨校区住宿。 | |
| 农业与生物技术学院 | 学术学位 | 园艺学(0902) | ▲☆茶学(090203) | 全日制 | 不区分研究方向(00) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.315化学(农) ④.414植物生理学与生物化学 | 2(以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。本专业第一学年跨校区住宿。 | |
| 农业与生物技术学院 | 学术学位 | 园艺学(0902) | ▲☆★品质生物学(0902Z2) | 全日制 | 不区分研究方向(00) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.315化学(农) ④.414植物生理学与生物化学 | 1(果树学和品质生物学联合招生,共招收统考生2人。以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。本专业第一学年跨校区住宿。 | |
| 农业与生物技术学院 | 学术学位 | 植物保护(0904) | ▲☆※植物病理学(090401) | 全日制 | 不区分研究方向(00) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.315化学(农) ④.414植物生理学与生物化学 | 3(以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。本专业第一学年跨校区住宿。 | |
| 农业与生物技术学院 | 学术学位 | 植物保护(0904) | ▲☆※农业昆虫与害虫防治(090402) | 全日制 | 不区分研究方向(00) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.315化学(农) ④.414植物生理学与生物化学 | 2(以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。本专业第一学年跨校区住宿。 | |
| 农业与生物技术学院 | 学术学位 | 植物保护(0904) | ▲☆农药学(090403) | 全日制 | 不区分研究方向(00) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.315化学(农) ④.414植物生理学与生物化学 | 2(以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。本专业第一学年跨校区住宿。 | |
| 农业与生物技术学院 | 专业学位 | 农业(0951) | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 作物学方向 (专业学位)(01) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.339农业知识综合一 ④.874农业专业知识 | 9(学院农艺与种业不同方向分别划定分数线。导师见作物科学研究所,含核农方向3人(原子核农业研究所导师),以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站导师信息请参照作物科学研究所和原子核农业研究所(种业方向考生参照现代种业所):http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/2017/0603/c11170a512855/page.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。农业与生物技术学院全日制专业学位研究生学费标准为5万元/生·全程,学制3年。本院硕士专业学位研究生实行项目制培养,实施农作物智能育种与高效栽培、核技术与乡村振兴等项目。 | |
| 农业与生物技术学院 | 专业学位 | 农业(0951) | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 果树学方向 (专业学位)(02) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.339农业知识综合一 ④.874农业专业知识 | 11(学院农艺与种业不同方向分别划定分数线。含海南研究院6人,中原研究院2人,以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。农业与生物技术学院全日制专业学位研究生学费标准为5万元/生·全程,学制3年。本院专业学位研究生实行项目制培养,实施智慧果业、智慧农业等项目。 | |
| 农业与生物技术学院 | 专业学位 | 农业(0951) | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 蔬菜学方向 (专业学位)(03) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.339农业知识综合一 ④.874农业专业知识 | 18(学院农艺与种业不同方向分别划定分数线。含海南研究院6人,以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。农业与生物技术学院全日制专业学位研究生学费标准为5万元/生·全程,学制3年。本院硕士专业学位研究生实行项目制培养,实施蔬果智造、智慧农业等项目。 | |
| 农业与生物技术学院 | 专业学位 | 农业(0951) | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 茶学方向 (专业学位)(04) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.339农业知识综合一 ④.874农业专业知识 | 5(学院农艺与种业不同方向分别划定分数线。以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。农业与生物技术学院全日制专业学位研究生学费标准为5万元/生·全程,学制3年。 本院硕士专业学位研究生实行项目制培养,实施茶业智造与科技小院集群育人等项目。 | |
| 农业与生物技术学院 | 专业学位 | 农业(0951) | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 种业方向 (专业学位)(05) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.339农业知识综合一 ④.874农业专业知识 | 21(学院农艺与种业不同方向分别划定分数线。种业方向考试科目同作物所,导师名单见现代种业所,含海南研究院13人,以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。考试科目与作物学方向相同,农业与生物技术学院网站可参考导师信息(种业方向详见现代种业所和海南研究院部分,作物方向详见作物科学研究所和原子核农业研究所):http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。农业与生物技术学院全日制专业学位研究生学费标准为5万元/生·全程,学制3年。本院专业学位研究生实行项目制培养,实施作物育种信息化精准导航、农作物现代生物育种等项目。 | |
| 农业与生物技术学院 | 专业学位 | 农业(0951) | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 观赏园艺方向(专业学位)(06) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.339农业知识综合一 ④.874农业专业知识 | 3(学院农艺与种业不同方向分别划定分数线,以最终实际录取人数为准。) | 欢迎风景园林植物方向考生报考。考试科目与蔬菜、果树方向相同,农业与生物技术学院网站可参考导师信息(园林所):http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。农业与生物技术学院全日制专业学位研究生学费标准为5万元/生·全程,学制3年。本院硕士专业学位研究生实行项目制培养,开展卓越风景园林师等专硕项目。 | |
| 农业与生物技术学院 | 专业学位 | 农业(0951) | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 合计(JH) | 67(学院农艺与种业不同方向分别划定分数线,以最终实际录取人数为准。) | |||
| 农业与生物技术学院 | 专业学位 | 农业(0951) | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 植物病理学方向 (专业学位)(01) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.339农业知识综合一 ④.874农业专业知识 | 9(学院资源利用与植物保护不同方向分别划定分数线,以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。农业与生物技术学院全日制专业学位研究生学费标准为5万元/生·全程,学制3年。本院专业学位研究生实行项目制培养,实施农业生物安全、农业合成药物创制等项目。 | |
| 农业与生物技术学院 | 专业学位 | 农业(0951) | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 农业昆虫与害虫防治方向 (专业学位)(02) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.339农业知识综合一 ④.874农业专业知识 | 13(学院资源利用与植物保护不同方向分别划定分数线,含海南研究院1人,以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。农业与生物技术学院全日制专业学位研究生学费标准为5万元/生·全程,学制3年。本院专业学位研究生实行项目制培养,实施农业生物安全、农业合成药物创制等项目。 | |
| 农业与生物技术学院 | 专业学位 | 农业(0951) | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 农药学方向 (专业学位)(03) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.339农业知识综合一 ④.874农业专业知识 | 2(学院资源利用与植物保护不同方向分别划定分数线,以最终实际录取人数为准。) | 欢迎生命科学类考生报考。农业与生物技术学院网站:http://www.cab.zju.edu.cn/chinese/11170/list.htm,初试参考书见教育部统一发布的统一考试大纲。农业与生物技术学院全日制专业学位研究生学费标准为5万元/生·全程,学制3年。本院专业学位研究生实行项目制培养,实施农业生物安全、农业合成药物创制等项目。 | |
| 农业与生物技术学院 | 专业学位 | 农业(0951) | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 合计(JH) | 24(学院资源利用与植物保护不同方向分别划定分数线,以最终实际录取人数为准。) |
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理
