| 专业、研究方向 | 拟招生总人数 | 其中拟接收推免生 数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |||||||||
| 319 数理学院 | ||||||||||||||
| 025200 应用统计(专业学位) | ||||||||||||||
| 01 数据挖掘与分析 | 全日制:18 非全日制:20 | 9 | 1.(101)思想政治理论 2.(204)英语(二) 3.(303)数学(三) 4.(432)统计学 | 线性代数 | 1. 常微分方程 2.概率 3.回归分析 4.多元统计 (四选二) | |||||||||
| 02 经济与金融统计 | ||||||||||||||
| 03 生物与医学统计 | ||||||||||||||
| 04 资源环境统计 | ||||||||||||||
| 070100 数学 | ||||||||||||||
| 01 微分方程及其应用 | 全日制:16 | 8 | 1.(101)思想政治理论 2.(201)英语(一) 3.(612)基础数学 4.(821)高等代数 | 常微分方程复变函数 | 1.概率 2.数值分析 | |||||||||
| 02 数学模型分析 | ||||||||||||||
| 03 科学计算方法 | ||||||||||||||
| 04 机器学习 | ||||||||||||||
| 05 组合数学与图论及其应用 | ||||||||||||||
| 070200 物理学 | ||||||||||||||
| 01 矿物物理与应用 | 全日制:12 | 6 | 1.(101)思想政治理论 2.(201)英语(一) 3.(610)高等数学 4.(816)普通物理学 | 光学 | 1.电磁学 2.量子力学 | |||||||||
| 02 新能源物理 | ||||||||||||||
| 03 光学 | ||||||||||||||
| 04 凝聚态物理 | ||||||||||||||
| 专业、研究方向 | 拟招生总人数 | 其中拟接收推免生 数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |||||||||
| 070300 化学 | ||||||||||||||
| 01 无机化学 | 全日制:12 | 6 | 1.(101)思想政治理论 2.(201)英语(一) 3.(610)高等数学 4.(823)普通化学 | 综合化学 | 1.分析化学 2.有机化学 | |||||||||
| 02 有机及高分子化学 | ||||||||||||||
| 03 分析化学 | ||||||||||||||
| 04 物理化学及计算化学 | ||||||||||||||
| 085404 计算机技术(专业学位) | ||||||||||||||
| 04 计算机技术 | 全日制:12 | 6 | 1.(101)思想政治理论 2.(204)英语(二) 3.(302)数学(二) 4.(408) 计算机学科专业基础 | 人工智能基础 | 1.软件工程 2. 数据库原理 | |||||||||
| 085600 材料与化工(专业学位) | ||||||||||||||
| 01 材料工程 | 全日制:35 | 18 | 1.(101)思想政治理论 2.(204)英语(二) 3.(302)数学(二) 4.(819)材料与化工基础 | 材料学概论 | 1. 无机材料物理化学 2. 材料工艺 学 | |||||||||
| 02 化学工程 | 1.(101)思想政治理论 2.(204)英语(二) 3.(302)数学(二) 4.(823)普通化学 | 综合化学 | 1.分析化学 2.有机化学 | |||||||||||
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理