| 学院、招生学科代码、学科名称及研究方向 | 拟招生总人数 | 拟推免招生人数 | 拟统考招生人数 | 考试科目 | 备注 | 学制 | 学费 |
| 089建筑工程学院 | |||||||
| 0814土木工程 | 123 | 61 | 62 | ①101思想政治理论 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理、智能建造、工程力学或水利工程、海洋工程、工程地质等相近专业考生报考01方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
| _01土木工程、水利工程、海洋工程、工程地质 | ②201英语(一) | ||||||
| ③301数学(一) | |||||||
| ④841结构力学 | |||||||
| 0814土木工程 | 19 | 9 | 10 | ①101思想政治理论 | 给排水或相近专业考生报考02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
| _02市政工程 | ②201英语(一) | ||||||
| ③301数学(一) | |||||||
| ④845水分析化学与水力学 | |||||||
| 0814土木工程 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理论 | 暖通或相近专业考生报考03方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
| _03供热、供燃气、通风及空调工程 | ②201英语(一) | ||||||
| ③301数学(一) | |||||||
| ④846传热学(建环) | |||||||
| 0815水利工程 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、土木工程、海洋工程、工程地质等相近专业考生报考0815水利工程方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
| _01水文学及水资源 | ②201英语(一) | ||||||
| _02水力学及河流动力学 | ③301数学(一) | ||||||
| _03水工结构工程 | ④844水力学 | ||||||
| _04水利水电工程 | |||||||
| 0859土木水利(专业学位) | 212 | 106 | 106 | ①101思想政治理论 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理、智能建造、工程力学或水利工程、海洋工程、工程地质等相近专业考生报考01方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
| _01土木工程、水利工程、海洋工程、工程地质 | ②204英语(二) | 备注:含全国重点实验室名额10人 | |||||
| ③302数学(二) | |||||||
| ④841结构力学 | |||||||
| 0859土木水利(专业学位) | 39 | 19 | 20 | ①101思想政治理论 | 给排水或相近专业考生报考02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
| _02市政工程 | ②204英语(二) | ||||||
| ③302数学(二) | |||||||
| ④845水分析化学与水力学 | |||||||
| 0859土木水利(专业学位) | 39 | 19 | 20 | ①101思想政治理论 | 暖通或相近专业考生报考03方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
| _03供热、供燃气、通风及空调工程 | ②204英语(二) | ||||||
| ③302数学(二) | |||||||
| ④846传热学(建环) |
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理