| 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生总人数 (含接收推免生人数) | 初试考试科目 | 专业备注 | 复试科目 | 研究方向信息 |
|---|---|---|---|---|---|
018 资源环境与旅游学院 | 101(50) | ||||
070501(学术学位)自然地理学 | 19 (13) | ①101思想政治理论②201英语(一)③601高等数学(通用)④833自然地理学 | 复试科目:018001自然地理学综合 | ||
| 01(全日制)全球气候环境变化 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)火山系统及其资源环境效应 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)生态环境治理与调控 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)古地理-地貌过程与环境 | 可推免 | ||||
070502(学术学位)人文地理学 | 18 (12) | ①101思想政治理论②201英语(一)③601高等数学(通用)④834经济地理学 | 复试科目:018002人文地理学综合 | ||
| 01(全日制)区域发展与调控 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)旅游规划 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)区域与城市规划 | 可推免 | ||||
083000(学术学位)环境科学与工程 | 9 (5) | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④838环境科学与工程概论 | 复试科目:018003环境科学综合 | ||
| 01(全日制)水污染控制与管理 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)土壤生态修复与环境资源利用 | 可推免 | ||||
085701(专业学位)环境工程 | 33 (13) | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④838环境科学与工程概论 | 复试科目:018005环境工程综合 | ||
| 01(全日制)水环境污染控制与管理 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)土壤污染评估与修复 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)大气污染过程模拟与监测 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)空间信息技术在环境领域应用 | 可推免 | ||||
120203(学术学位)旅游管理 | 10 (7) | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④840管理学 | 复试科目:018004旅游管理综合 | ||
| 01(全日制)旅游目的地发展与规划 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)文化旅游与遗产管理 | 可推免 | ||||
125400(专业学位)旅游管理 | 12 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 复试科目:018006旅游概论 | ||
| 01(全日制)旅游管理 | 不可推免 | ||||
| 02(全日制)故宫学 | 不可推免 |
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理