院系 | 学位类别 | 一级学科/专业类别 | 招生专业 | 学习方式 | 研究方向 | 初试科目 | 拟招生名额(含推免) | 是否接收退役大学生士兵 | 是否接收少民骨干 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化创意与传媒学院 | 学术学位 | 艺术学(1301) | 艺术学(130100) | 全日制 | 戏剧与影视学(01) | ①.101思想政治理论 ②.201英语(一) ③.731艺术学原理 ④.837戏剧影视概论 | 9(以最终实际录取人数为准。) | 否 | 否 | 无 |
| 文化创意与传媒学院 | 学术学位 | 艺术学(1301) | 艺术学(130100) | 全日制 | 合计(JH) | 9(以最终实际录取人数为准。) | ||||
| 文化创意与传媒学院 | 专业学位 | 戏剧与影视(1354) | 戏剧与影视(135400) | 全日制 | 电影(01) | ①.101思想政治理论 ②.204英语(二) ③.731艺术学原理 ④.836影视评论与写作 | 22(以最终实际录取人数为准。) | 是 | 否 | 无 |
| 文化创意与传媒学院 | 专业学位 | 戏剧与影视(1354) | 戏剧与影视(135400) | 全日制 | 广播电视(02) | ①.101思想政治理论 ②.204英语(二) ③.731艺术学原理 ④.836影视评论与写作 | 22(以最终实际录取人数为准。) | 是 | 否 | 无 |
| 文化创意与传媒学院 | 专业学位 | 戏剧与影视(1354) | 戏剧与影视(135400) | 全日制 | 合计(JH) | 44(以最终实际录取人数为准。) |
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理