| 学院 | 培养类型 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 拟招生人数确定 | 初试科目 |
| 010生命与环境科学学院 | 学术硕士 | 071000 生物学 | 01水生生物学 | 44 | ①101思想政治理论▲ ②201英语(一)▲ ③622细胞生物学 ④821生物化学Ⅰ |
| 02植物学 | |||||
| 03动物学 | |||||
| 04细胞生物学 | |||||
| 05生物化学与分子生物学 | |||||
| 06微生物学 | |||||
| 07环境生物学 | |||||
| 08化学生物学 | |||||
| 071300生态学 | 01水域生态学 | 38 | ①101思想政治理论▲ ②201英语(一)▲ ③620普通生物学 ④820生态学 | ||
| 02修复生态学 | |||||
| 03植物生态学 | |||||
| 04动物生态学 | |||||
| 05理论生态学 | |||||
| 06湿地生态学 | |||||
| 07微生物生态学 | |||||
| 08环境毒理与健康 | |||||
| 09环境生态监测与评价 | |||||
| 专业硕士 | 085700资源与环境 | 01环境工程 (水污染控制与治理、环境过程与模拟、生态修复技术、环境管理与信息技术、生物资源保护与利用) | 95 | ①101思想政治理论▲ ②204英语(二)▲ ③302数学(二)▲ ④805环境学 | |
| 045107学科教学(生物) | 00不区分研究方向 | 8 | ①101思想政治理论▲ ②204英语(二)▲ ③333教育综合▲ ④801教育研究方法 | ||
| 086000生物与医药 | 01生物技术与工程 | 30 | ①101思想政治理论▲ ②204英语(二)▲ ③302数学(二)▲ ④821生物化学Ⅰ | ||
| 02天然活性物质开发与医药利用 | |||||
| 03微生物发酵与食品工程 |
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理