2026.09.30 11:30
2026年9月30日,2027年泰晤士世界大学排名揭晓!本次排名共有来自118个国家/地区的2,297所高校上榜,今天给大家整理了2027最新泰晤士大学排名前100名单,供大家参考!
泰晤士高等教育(THE)世界大学排名是一份“综合型”榜单,既看重大学的学术硬实力(科研产出与影响力),也看重其教学软实力(教学体验与人才培养),同时兼顾国际化与产学研转化,适合用于全面评估研究型大学的整体办学水平,尤其适合计划深造(硕博)或关注科研实力的学生作为选校参考。
| 排名 | 英文院校名称 | 中文院校名称 |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
| 3 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 5 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 6 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 7 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
| 8 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
| 9 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 9 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 11 | Tsinghua University | 清华大学 |
| 12 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工学院 |
| 13 | Peking University | 北京大学 |
| 14 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 15 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 |
| 16 | The University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 17 | Johns Hopkins University | 约翰斯·霍普金斯大学 |
| 17 | UCL | 伦敦大学学院 |
| 19 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 20 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 21 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 22 | University of Toronto | 多伦多大学 |
| 23 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| 25 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 |
| 26 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 27 | The University of Tokyo | 东京大学 |
| 28 | Nanyang Technological University, Singapore | 南洋理工大学 |
| 29 | New York University (NYU) | 纽约大学 |
| 29 | Northwestern University | 西北大学 |
| 29 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 32 | Duke University | 杜克大学 |
| 33 | University of Hong Kong | 香港大学 |
| 34 | University of Melbourne | 墨尔本大学 |
| 34 | Zhejiang University | 浙江大学 |
| 36 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 |
| 37 | University of California, San Diego | 加州大学圣迭戈分校 |
| 38 | Fudan University | 复旦大学 |
| 39 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 |
| 40 | King’s College London | 伦敦国王学院 |
| 41 | LMU Munich | 慕尼黑大学 |
| 42 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 |
| 43 | McGill University | 麦吉尔大学 |
| 44 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 |
| 45 | KU Leuven | 鲁汶大学 |
| 45 | Universität Heidelberg | 海德堡大学 |
| 47 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
| 48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 49 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
| 50 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 |
| 51 | The University of Sydney | 悉尼大学 |
| 51 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 |
| 53 | University of Texas at Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 53 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 55 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡医学院 |
| 56 | Seoul National University | 首尔国立大学 |
| 57 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎文理研究大学 |
| 58 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 |
| 59 | Nanjing University | 南京大学 |
| 60 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 61 | Monash University | 莫纳什大学 |
| 62 | Kyoto University | 京都大学 |
| 62 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 |
| 64 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国科学技术院 |
| 65 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 |
| 66 | Wageningen University & Research | 瓦赫宁根大学 |
| 66 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 68 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 |
| 69 | Leiden University | 莱顿大学 |
| 70 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 |
| 71 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 71 | University of Southern California | 南加州大学 |
| 73 | Brown University | 布朗大学 |
| 73 | The University of Queensland | 昆士兰大学 |
| 75 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎综合理工学院 |
| 75 | UNSW Sydney | 新南威尔士大学 |
| 77 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 |
| 78 | Université Paris-Saclay | 巴黎萨克雷大学 |
| 79 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 |
| 80 | Yonsei University (Seoul campus) | 延世大学 |
| 81 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 |
| 82 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 83 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 84 | Purdue University West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 |
| 85 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 86 | Boston University | 波士顿大学 |
| 87 | University of Groningen | 格罗宁根大学 |
| 88 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 |
| 89 | University of Bonn | 波恩大学 |
| 90 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 |
| 91 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 |
| 92 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
| 93 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
| 94 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 柏林夏里特医学院 |
| 95 | University of Vienna | 维也纳大学 |
| 96 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 |
| 97 | Aarhus University | 奥胡斯大学 |
| 97 | Ohio State University (Main campus) | 俄亥俄州立大学 |
| 97 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 97 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 |
免费获取最新雅思口语题库
扫码添加助教号
免费获取雅思口语题库
