2023.09.28 10:35
2024年泰晤士世界大学排名重磅发布! 泰晤士世界大学排名,是与QS、USNews和软科并肩为全球范围内的四大综合性大学排名。新东方在线雅思整理了2024泰晤士世界大学排行榜最新美国院校前500,帮助同学们更好地理解世界大学排名!
具体2024泰晤士世界大学排行榜最新美国院校前500强名单如下表:
世界排名 | 名称 | 国家 / 区域 | 全职学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生 | 女生对男生比例 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 14,517 | 6.4 | 23% | 47:53:00 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 11,085 | 8 | 33% | 41:59:00 |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 20,050 | 9 | 25% | 51:49:00 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7,753 | 7.3 | 23% | 47:53:00 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 2,240 | 6.1 | 33% | 37 : 63 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 39,991 | 17.9 | 22% | 52:48:00 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 | 11,924 | 5.2 | 21% | 51:49:00 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 | 15,792 | 6.2 | 36% | 47:53:00 |
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 15,772 | 4.1 | 28% | 56:44:00 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21,312 | 6.2 | 22% | 54:46:00 |
17 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 25,914 | 5.2 | 35% | n/a |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42,634 | 9.6 | 15% | 56:44:00 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 23,620 | 10 | 24% | 51:49:00 |
23 | 密歇根大学 | 美国 | 45,783 | 8.1 | 16% | 51:49:00 |
24 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 13,562 | 11.9 | 44% | 44:56:00 |
25 | 华盛顿大学 | 美国 | 49,486 | 10.1 | 16% | 56:44:00 |
26 | 杜克大学 | 美国 | 15,527 | 3.9 | 18% | 52:48:00 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 48,461 | 11.8 | 42% | 58:42:00 |
28 | 美国西北大学 | 美国 | 18,894 | 13.1 | 18% | 52:48:00 |
34 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 40,596 | 12 | 19% | 45:55:00 |
36 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 32,079 | 28 | 29% | 34 : 66 |
42 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 50,250 | 19.6 | 23% | 51:49:00 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 48,558 | 16.4 | 8% | 55:45:00 |
59 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 37,926 | 13.3 | 18% | 60:40:00 |
63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 41,209 | 9.9 | 13% | n/a |
64 | 布朗大学 | 美国 | 9,781 | 10.3 | 19% | n/a |
68 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 | 13,825 | 7.3 | 22% | 52:48:00 |
69 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 25,540 | 27.5 | 18% | 54:46:00 |
72 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 30,782 | 7.7 | 8% | 60:40:00 |
74 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 44,083 | 14.2 | 24% | 49:51:00 |
78 | 波士顿大学 | 美国 | 26,677 | 10.8 | 29% | 58:42:00 |
85 | 明尼苏达大学 | 美国 | 59,556 | 11.8 | 9% | 55:45:00 |
86 | 普渡大学 | 美国 | 42,633 | 18.3 | 17% | 44:56:00 |
92 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 35,675 | 16.2 | 26% | 53:47:00 |
92 | 范德堡大学 | 美国 | 12,971 | 3.9 | 17% | 55:45:00 |
99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 55,538 | 11.4 | 11% | 51:49:00 |
106 | 埃默里大学 | 美国 | 13,127 | 4 | 19% | 61:39:00 |
114 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 33,988 | 17 | 9% | 49:51:00 |
116 | 密西根州立大学 | 美国 | 44,514 | 16.1 | 11% | 52:48:00 |
118 | 德州农工大学 | 美国 | 64,427 | 20.5 | 6% | 47:53:00 |
119 | 莱斯大学 | 美国 | 7,318 | 9.8 | 26% | 42:58:00 |
122 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 | 45,875 | 14.2 | 15% | 48:52:00 |
123 | 马萨诸塞大学 | 美国 | 63,500 | 13.3 | 14% | 50:50:00 |
132 | 佛罗里达大学 | 美国 | 48,114 | 16.7 | 9% | 56:44:00 |
133 | 罗切斯特大学 | 美国 | 9,855 | 7.3 | 34% | 50:50:00 |
138 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 35,844 | 16.5 | 8% | 45:55:00 |
145 | 匹兹堡大学 | 美国 | 26,305 | 5.4 | 10% | 56:44:00 |
155 | 亚利桑那大学 | 美国 | 45,517 | 19.9 | 7% | 56:44:00 |
161 | 达特茅斯学院 | 美国 | 6,226 | 7.4 | 16% | 49:51:00 |
164 | 凯斯西储大学 | 美国 | 10,294 | 8.8 | 25% | 51:49:00 |
166 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 25,953 | 8.9 | 11% | 54:46:00 |
182 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 48,870 | 19.7 | 14% | 46:54:00 |
187 | 乔治城大学 | 美国 | 17,508 | 10.1 | 18% | 55:45:00 |
191 | 塔夫茨大学 | 美国 | 11,611 | 10.5 | 16% | 57:43:00 |
198 | 印第安纳大学 | 美国 | 66,389 | 12.3 | 12% | 54:46:00 |
199 | 圣母大学 | 美国 | 12,576 | 10.9 | 12% | 47:53:00 |
201–250 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 19,154 | 24.2 | 12% | 47:53:00 |
201–250 | 乔治·华盛顿大学 | 美国 | 22,211 | 13 | 14% | 62:38:00 |
201–250 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 14,936 | 11.3 | 10% | 57:43:00 |
201–250 | University of Illinois Chicago | 美国 | 28,868 | 11.4 | 18% | 54:46:00 |
201–250 | 爱荷华大学 | 美国 | 28,583 | 10.9 | 6% | 55:45:00 |
201–250 | 迈阿密大学 | 美国 | 17,060 | 10.4 | 14% | 54:46:00 |
201–250 | Northeastern University, US | 美国 | 22,269 | 14.1 | 32% | 49:51:00 |
201–250 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 | 46,256 | 11.2 | 17% | 53:47:00 |
201–250 | 犹他大学 | 美国 | 31,502 | 13.3 | 8% | 50:50:00 |
251–300 | 波士顿学院 | 美国 | 13,156 | 14.9 | 10% | 55:45:00 |
251–300 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 4,791 | 11.6 | 33% | 59:41:00 |
251–300 | 加州大学河滨分校 | 美国 | 25,670 | 19.6 | 14% | 53:47:00 |
251–300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 39,831 | 24.6 | 6% | 58:42:00 |
251–300 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 31,391 | 15.9 | 11% | 49:51:00 |
251–300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 40,379 | 19 | 13% | n/a |
251–300 | 石溪大学 | 美国 | 25,825 | 10.5 | 19% | 54:46:00 |
251–300 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 | 37,225 | 18.6 | 13% | 44:56:00 |
301–350 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 | 27,086 | 17.2 | 12% | 46:54:00 |
301–350 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 16,910 | 11 | 15% | 51:49:00 |
301–350 | 俄勒冈健康与科学大学 | 美国 | 2,984 | 0.9 | 3% | 68:32:00 |
301–350 | 田纳西大学 | 美国 | 28,377 | 17 | 3% | n/a |
301–350 | 华盛顿州立大学 | 美国 | 28,896 | 18.8 | 6% | 55:45:00 |
351–400 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 | 20,208 | 4.5 | 7% | 58:42:00 |
351–400 | 康涅狄格大学 | 美国 | 28,128 | 13.1 | 11% | 53:47:00 |
351–400 | 美国佐治亚大学 | 美国 | 37,565 | 15.7 | 6% | 58:42:00 |
351–400 | 伊利诺伊理工大学 | 美国 | 6,107 | 12.2 | 36% | 37 : 63 |
351–400 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 28,591 | 17.1 | 8% | 46:54:00 |
351–400 | 堪萨斯大学 | 美国 | 23,410 | 9.5 | 7% | 53:47:00 |
351–400 | 天普大学 | 美国 | 34,069 | 12.3 | 6% | 56:44:00 |
351–400 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 24,679 | 21.6 | 15% | 44:56:00 |
401–500 | 加州大学默塞德分校 | 美国 | 9,170 | 19.6 | 9% | 51:49:00 |
401–500 | 中央佛罗里达大学 | 美国 | 65,269 | 39.1 | 4% | 57:43:00 |
401–500 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 27,786 | 16.2 | 5% | 56:44:00 |
401–500 | 特拉华大学 | 美国 | 21,545 | 16.1 | 11% | 57:43:00 |
401–500 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 35,006 | 22.4 | 9% | 60:40:00 |
401–500 | 乔治梅森大学 | 美国 | 32,959 | 18.3 | 11% | 53:47:00 |
401–500 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 30,821 | 15.7 | 7% | 61:39:00 |
401–500 | 肯塔基大学 | 美国 | 27,540 | 11.3 | 3% | 58:42:00 |
401–500 | 密苏里科技大学 | 美国 | 7,271 | 21.6 | 9% | 24 : 76 |
401–500 | 密苏里大学 | 美国 | 25,993 | 12.3 | 3% | 55:45:00 |
401–500 | 内布拉斯加林肯大学 | 美国 | 23,920 | 16.6 | 9% | 49:51:00 |
401–500 | 新泽西理工学院 | 美国 | 9,981 | 14.5 | 24% | 27 : 73 |
401–500 | 俄勒冈大学 | 美国 | 21,185 | 13 | 6% | 55:45:00 |
401–500 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 7,496 | 15.3 | 20% | 31 : 69 |
401–500 | 圣路易斯大学 | 美国 | 11,041 | 7.3 | 6% | 61:39:00 |
401–500 | 南卡罗来纳大学 | 美国 | 32,770 | 16.9 | 5% | 56:44:00 |
401–500 | 斯蒂文斯理工学院 | 美国 | 6,393 | 18.6 | 30% | 29 : 71 |
401–500 | 雪城大学 | 美国 | 19,214 | 14.1 | 21% | 53:47:00 |
401–500 | 杜兰大学 | 美国 | 12,217 | 7.7 | 9% | 60:40:00 |
401–500 | Virginia Commonwealth University | 美国 | 25,944 | 10.6 | 3% | 63:37:00 |
401–500 | 维克森林大学 | 美国 | 8,293 | 4.1 | 9% | 54:46:00 |
2024泰晤士世界大学排名中文官网:https://www.timeshighereducation.com/cn/world-university-rankings/2024/world-ranking
更多推荐 》》》:
免费获取最新雅思口语题库
扫码添加助教号
免费获取雅思口语题库