2023.07.15 16:50
2024qs世界大学排名排行榜已经发布,新东方在线雅思为大家整理了包含2024qs美国排行、2024qs英国排行榜等内容,今天来看看2024QS世界大学排名TOP200及雅思成绩要求吧。
2024排名 | 大学名称 | 大学名称(英文) | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 7 | 7 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 总分不低于7.5,单项不低于7.0 | 总分不低于7.0,听说写不低于7.0,读不低于6.5 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 总分不低于7,单项不低于6.5 | 总分不低于7.5,单项不低于6.5 |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于7,单项不低于6 |
7 | 苏黎世联邦工业大学 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 主要授课语言为德语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 7 |
8 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 6 | 6 |
9 | 伦敦大学学院 | UCL | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
10 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 7 | 7 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 总分不低于7,单项不低于7 | 7 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 6.5 | 7 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 6 | 7 |
14 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
15 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 7 | 7 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | 7 | 7 |
并列17 | 北京大学 | Peking University | N/A | N/A |
并列17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列19 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列19 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 总分不低于7,单项不低于6 | 总分不低于7,单项不低于6 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
22 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
23 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 7.5 | 7.5 |
24 | 巴黎文理研究大学 | Université PSL | 部分英语授课课程雅思不低于6.5 | 部分英语授课课程雅思不低于6.5 |
25 | 清华大学 | Tsinghua University | N/A | N/A |
并列26 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 请咨询学校招生处 | 7 (写作不低于6.5) |
并列26 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
并列28 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 7 | 7 |
并列28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 6.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 7 | 7 |
30 | 麦吉尔大学 | McGill University | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 6.5 |
32 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 6 | 6 |
33 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | 总分不低于7.0,单项不低于6.5 | 6.5 |
并列34 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
并列34 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 7 |
37 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 6.5 | 6.5 |
并列38 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 |
并列38 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 7.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
40 | 伦敦国王学院 | King's College London | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 | 总分不低于6.0,单项不低于 5.5 |
41 | 首尔大学 | Seoul National University | 6 | 6 |
42 | 蒙纳士大学 | Monash University | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
43 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列44 | 浙江大学 | Zhejiang University | N/A | N/A |
45 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 总分不低于7,单项不低于7 | 总分不低于7,单项不低于6.5 |
46 | 京都大学 | Kyoto University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列47 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 分数要求请咨询学校招生处 | 总分不低于7,单项不低于6.5 |
并列47 | 西北大学 | Northwestern University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列47 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 6 | 6.5 |
50 | 复旦大学 | Fudan University | N/A | N/A |
51 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | N/A | N/A |
52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 7.5 | 6 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于7,单项不低于6.5 |
54 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 请咨询学校招生处 | 6.5 |
55 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 总分不低于6,单项不低于5 | 总分不低于6,单项不低于5 |
56 | 韩国科学技术研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 6.5 | 6.5 |
57 | 杜克大学 | Duke University | 7 | 7 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 6.5 | 6.5 |
59 | 索邦大学 | Sorbonne University | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
60 | 香港科技大学(HKUST) | The Hong Kong University of Science and Technology | 6 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
61 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 6.5 | 6.5 |
62 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 7 | 7 |
63 | 华盛顿大学 | University of Washington | 6.5 | 6.5 |
64 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 6.5 | 6.5 |
并列65 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 6 | 6 |
并列65 | 马来亚大学(UM) | Universiti Malaya (UM) | 5.5 | 5.5 |
67 | 华威大学 | The University of Warwick | 6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
68 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
69 | 台湾大学 | National Taiwan University | 5.5 | 5.5 |
70 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 6.5 | 6.5 |
71 | 巴黎萨克雷大学 | University of Paris-Saclay | 5.5 | 6.5 |
72 | 西澳大学 (UMA) | The University of Western Australia | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列73 | 布朗大学 | Brown University | 8 | 7 |
并列73 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
75 | 利兹大学 | University of Leeds | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列76 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列76 | 延世大学 | Yonsei University | 6.5 | 6.5 |
78 | 杜伦大学 | Durham University | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
79 | 高丽大学 | Korea University | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
80 | 大阪大学 | Osaka University | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 |
并列81 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 6.5 | 6.5 |
并列81 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 6.5 | 6.5 |
84 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6,单项不低于5.5 |
并列85 | 隆德大学 | Lund University | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
并列85 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 请咨询学校招生处 | 5 |
并列87 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Moscow State University | 5.5 | 6 |
并列87 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 请咨询学校招生处 | 6.5 |
89 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
90 | 悉尼科技大学(UTS) | University of Technology Sydney | 总分不低于6.5,写作不低于6 | 总分不低于6.5,写作不低于6 |
并列91 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 |
并列91 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7 |
并列93 | 波士顿大学 | Boston University | 7 | 7 |
并列93 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 6.5 | 请咨询学校招生处 |
并列95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
并列95 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
97 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | Georgia Institute of Technology | Pohang University of Science and Technology | 总分不低于7,听说读不低于6.5,写作不低于5.5 |
98 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 请咨询学校招生处 |
99 | 普渡大学 | Purdue University | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,阅读不低于6.5,听力和口语不低于6,写作不低于5.5 |
并列100 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | Pohang University of Science and Technology | 6 |
并列100 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 总分不低于6,单项不低于5.5 |
102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 6.5 | 7 (6.5特殊情况下可以录取,但落地后需要进行语言测试) |
103 | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 6.0(拉丁语方向要求6.5) | 6.5 |
104 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 总分不低于6.0,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
105 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5(除少数课程外) |
106 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 5.5 | 5.5 |
并列107 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | N/A | 6.5 |
并列107 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 5.5 | 6.5 |
109 | 阿尔托大学 | Aalto University | 6.5 | 总分6.5分,写作5.5分。 |
110 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
111 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
112 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 总分6.5 写作6.5 口语6.5 阅读6 听力6 | 总分7 写作6.5 口语6.5 (除部分课程外) |
113 | 东北大学 | Tohoku University | 6.0+ | 7 |
114 | 西安大略大学 | Western University | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 6.5 |
115 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
116 | 南加州大学 | University of Southern California | 7 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
117 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 5 | 总分不低于6.5,单项不低于6.5 |
118 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
120 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 6.5 | 6.5 |
121 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 6.5 | 6.5 |
122 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
123 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 5 | 5 |
124 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
125 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 7 | 7 |
并列126 | 莱顿大学 | Leiden University | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列126 | 伯尔尼大学 | University of Bern | N/A | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
128 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
129 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列130 | 麦觉理大学 | Macquarie University | 6.5 | 6.5 |
并列130 | 维也纳大学 | University of Vienna | 请咨询学校招生处 | 总分6.5 写作6.5 |
并列132 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of California, Davis | 7 | 7 |
132 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 6.5 | 6.5 |
并列134 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 6 |
并列134 | 得克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 总分不低于6,单项不低于6 | 总分不低于6,单项不低于6 |
136 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 6.5 | 6.5 |
并列137 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 5 | 5 |
并列137 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | N/A | N/A |
139 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 总分不低于6.5,单项不低于6.5 | 总分6.5,口语6,写作6 |
140 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列141 | 南京大学 | Nanjing University | N/A | N/A |
并列141 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
并列143 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 6.5 | 6.5 |
并列143 | 阿卜杜勒.阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 4.5 | 6.5 |
并列145 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary University of London | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 6.5 写作6.0,其他不低于5.5 |
并列145 | 莱斯大学 | Rice University | 7 | 7 |
并列145 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 5.5 | 5.5 |
148 | 巴斯大学 | University of Bath | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列149 | 印度理工学院孟买校区 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列149 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 6.5 | 6.5 |
并列151 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 6.5 | 7 |
并列151 | 瓦赫宁恩大学 | Wageningen University & Research | 总分不低于6, 口语不低于6 | 总分不低于6.5, 口语不低于6 |
153 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 总分不低于6,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列154 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 5.5 | 5 |
并列154 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
并列154 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 6 | 6 |
并列154 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 6.5 |
158 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 6 | 6 |
并列159 | 根特大学 | Ghent University | 6 | 6 |
并列159 | 智利大学 | Universidad de Chile | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
并列159 | 马来西亚国立大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 6 |
162 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong | 总分不低于6,单项不低于6 | 总分不低于6,单项不低于6 |
163 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 6.5 | 6.5 |
并列164 | 汉阳大学 | Hanyang University | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
并列164 | 九州大学 | Kyushu University | 6 | 6 |
并列164 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 请咨询学校招生处 | 6 |
167 | 约克大学 | University of York | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
168 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 6 | 6 |
并列169 | 马里兰大学,学院公园 | University of Maryland, College Park | 7 | 请咨询学校招生处 |
并列169 | 雷丁大学 | UNIVERSITY OF READING | 6.5 | 总分不低于6,单项不低于5.5 |
并列171 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列171 | 都柏林大学 | University College Dublin | 总分不低于7,单项不低于6.5 | 总分不低于7,单项不低于6.5 |
并列173 | 卡塔尔大学 | QATAR UNIVERSITY | 5.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列173 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 总分不低于6,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列173 | 开普敦大学 | UNIVERSITY OF CAPE TOWN | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列176 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM | 6.5 | 总分不低于7,单项不低于6 |
并列176 | 名古屋大学 | Nagoya University | 6 | 6 |
并列176 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
179 | 亚利桑那州立大学 | ARIZONA STATE UNIVERSITY | 6 | 6.5 |
并列180 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 6 |
并列180 | 法语天主教鲁汶大学 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 6.5 | 6.5 |
182 | 卡尔加里大学 | UNIVERSITY OF CALGARY | 6.5 | 6.5 |
183 | 科廷大学 | Curtin University | 总分不低于6,单项不低于6 | 总分不低于6,单项不低于6 |
并列184 | 维也纳技术大学 | Technische Universität Wien | 请咨询学校招生处 | 6.5 |
并列184 | 蒙特雷科技大学 | Tecnológico de Monterrey | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
并列184 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 6.5 | 6.5 |
187 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 6 | 6 |
188 | 马来西亚理工大学 | UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA | 5.5 | 5.5 |
并列189 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
并列189 | 昆士兰科技大学 | QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (QUT) | 6.5 | 6.5 |
并列189 | 布鲁塞尔自由大学 | UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES | 6.5 | 6.5 |
并列192 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列192 | 国立路桥学校 | Ecole des Ponts ParisTech | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
194 | 武汉大学 | Wuhan University | N/A | N/A |
195 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota Twin Cities | 总分不低于6.5,单项不低于6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6.5 |
196 | 北海道大学 | Hokkaido University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
197 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
198 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Universidad de los Andes | 6.5 | 6.5 |
并列199 | 埃默里大学 | Emory University | 7.5 | 7.5 |
并列199 | 马德里自治大学 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 5.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
注:各院校招生信息以及雅思成绩录取分数请以学校官网公布为准
免费获取最新雅思口语题库
扫码添加助教号
免费获取雅思口语题库