2019.04.28 22:05
四川大学2016年高考录取分数线公布啦,新东方在线高考网小编整理了四川大学2016高考录取分数线,供同学们参考。
四川大学2016高考录取分数线(重庆)
| 2016年重庆文科录取情况 | |||
|---|---|---|---|
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 旅游管理类 | 606 | 602 | 603 |
| 历史学(基地班) | 603 | 599 | 601.25 |
| 新闻传播学类 | 614 | 605 | 608.57 |
| 信息资源管理 | 608 | 604 | 605.83 |
| 日语 | 603 | 603 | 603 |
| 英语 | 615 | 603 | 608 |
| 中国语言文学类 | 608 | 605 | 606.75 |
| 档案学 | 605 | 602 | 603 |
| 法学 | 606 | 602 | 603.91 |
| 法语 | 611 | 609 | 610 |
| 国际经济与贸易 | 606 | 603 | 604.33 |
| 工商管理类 | 613 | 607 | 609 |
| 公共管理类 | 606 | 602 | 603.67 |
| 汉语言文学(基地班) | 607 | 604 | 605.83 |
| 经济学类 | 615 | 607 | 609.63 |
| 2016年重庆理科录取情况 | |||
|---|---|---|---|
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 旅游管理类 | 636 | 634 | 634.67 |
| 临床药学 | 663 | 654 | 657 |
| 临床医学(五年制) | 669 | 664 | 666.38 |
| 临床医学(八年制) | 680 | 671 | 675.88 |
| 临床医学(口腔医学) | 694 | 684 | 688.33 |
| 轻化工程 | 645 | 633 | 637 |
| 新闻传播学类 | 652 | 633 | 640.4 |
| 新能源材料与器件 | 649 | 643 | 644.75 |
| 信息安全 | 642 | 635 | 638.8 |
| 信息管理与信息系统 | 640 | 633 | 636.5 |
| 软件工程 | 646 | 634 | 639.88 |
| 日语 | 639 | 633 | 636 |
| 生物医学工程 | 655 | 647 | 651.6 |
| 生物工程 | 644 | 635 | 638.5 |
| 生物科学类 | 661 | 632 | 638.13 |
| 数学类 | 668 | 649 | 653.88 |
| 数学与应用数学(数学经济创新班) | 666 | 656 | 659.75 |
| 数学与应用数学(基地班) | 657 | 650 | 653.6 |
| 水利类 | 658 | 633 | 639.73 |
| 食品卫生与营养学 | 650 | 636 | 644.67 |
| 食品科学与工程 | 649 | 633 | 636 |
| 卫生检验与检疫 | 639 | 632 | 635 |
| 土木类 | 656 | 637 | 642.85 |
| 物理学类 | 656 | 644 | 649.14 |
| 物联网工程 | 645 | 639 | 642.67 |
| 微电子科学与工程 | 660 | 633 | 638.89 |
| 通信工程 | 658 | 636 | 642.5 |
| 网络空间安全 | 634 | 633 | 633.67 |
| 无机非金属材料工程 | 654 | 634 | 640.6 |
| 西班牙语 | 640 | 634 | 636.67 |
| 英语 | 657 | 639 | 645 |
| 预防医学 | 660 | 636 | 646.93 |
| 药学 | 661 | 636 | 644.38 |
| 医学信息工程 | 656 | 639 | 645.63 |
| 医学技术类 | 652 | 633 | 640.8 |
| 能源与动力工程 | 641 | 636 | 638.25 |
| 制药工程 | 647 | 641 | 643.5 |
| 测控技术与仪器 | 636 | 633 | 633.5 |
| 材料类 | 651 | 639 | 644 |
| 材料成型及控制工程 | 634 | 633 | 633.17 |
| 材料科学与工程(匹兹堡) | 596 | 579 | 584.43 |
| 城乡规划 | 649 | 642 | 645.33 |
| 电气工程及其自动化 | 661 | 644 | 648.67 |
| 电子信息类 | 645 | 633 | 636.65 |
| 电子商务 | 644 | 636 | 639.33 |
| 纺织工程 | 635 | 634 | 634.75 |
| 法学 | 644 | 642 | 643 |
| 法语 | 649 | 642 | 645.5 |
| 高分子材料与工程 | 661 | 643 | 648.39 |
| 光电信息科学与工程 | 651 | 634 | 638 |
| 国际经济与贸易 | 648 | 643 | 645.33 |
| 管理科学 | 647 | 643 | 645 |
| 过程装备与控制工程 | 639 | 634 | 637.33 |
| 工商管理类 | 652 | 644 | 648.25 |
| 工业工程 | 642 | 633 | 639.25 |
| 工业工程(匹兹堡) | 631 | 596 | 612.2 |
| 工程力学 | 641 | 633 | 637 |
| 工程管理 | 638 | 633 | 635.4 |
| 公共管理类 | 639 | 638 | 638.5 |
| 核工程与核技术 | 654 | 645 | 648.8 |
| 航空航天类 | 645 | 634 | 638.8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 650 | 632 | 637.17 |
| 机械设计制造及其自动化(匹兹堡) | 606 | 581 | 591.78 |
| 基础医学(基地班) | 651 | 648 | 649.67 |
| 护理学 | 601 | 579 | 588.75 |
| 化学类 | 644 | 632 | 636.53 |
| 化学工程与工艺 | 641 | 634 | 636.43 |
| 环境工程 | 650 | 634 | 640.67 |
| 环境科学 | 641 | 636 | 637.67 |
| 计算机类 | 654 | 636 | 641.15 |
| 金属材料工程 | 641 | 633 | 637 |
| 金融学类 | 659 | 648 | 651.83 |
| 建筑学 | 649 | 641 | 645.67 |
| 经济学类 | 656 | 650 | 653.25 |
| 口腔医学(五年制) | 683 | 667 | 673.8 |
| 口腔医学技术 | 666 | 656 | 661 |
| 自动化 | 653 | 635 | 643.1 |
点击查看>>历年高考分数线

新东方在线小编整理了历年高考试题及答案、高考分数线、高考作文、高考满分作文、2018高考录取分数线汇总 、2018高考录取投档线、2018高考一分一段分段表。还推出了48道题测出最适合你报考的大学专业 参考适合你填报的大学专业。 估分选大学,通过大数据,选出适合你报考的大学。点击下载>>高考复习资料
| 新东方在线高考地方站 | |||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
| 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
| 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 |
| 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 广东 | 广西 | 海南 | |
2021高中模考真题+月考试题
微信扫码进群免费获取
2021高中模考+月考试题
