2025.06.21 10:55
所有上榜专业 选择专业门类
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
优势专业
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 应用心理学 | A+ | 1 |
| 地理科学 | A+ | 1 |
| 社会体育指导与管理 | A+ | 1 |
| 体育教育 | A+ | 1 |
| 教育康复学 | A+ | 1 |
| 特殊教育 | A+ | 1 |
| 教育技术学 | A+ | 1 |
| 播音与主持艺术 | A+ | 2 |
| 人文地理与城乡规划 | A+ | 2 |
| 汉语国际教育 | A+ | 2 |
| 运动训练 | A+ | 2 |
| 统计学 | A+ | 3 |
| 学前教育 | A+ | 3 |
| 广播电视编导 | A+ | 4 |
| 思想政治教育 | A+ | 4 |
| 音乐学 | A+ | 5 |
| 软件工程 | A+ | 5 |
| 社会工作 | A+ | 5 |
| 公共事业管理 | A+ | 6 |
| 美术学 | A+ | 7 |
| 数据科学与大数据技术 | A+ | 7 |
| 汉语言文学 | A+ | 9 |
| 英语 | A+ | 13 |
| 视觉传达设计 | A+ | 15 |
【新东方Ai智能择校 - 用数据指引你的考研路径】
软科中国最好学科排名 所有学科 选择学科门类
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | 前7% | 7 |
| 0202 | 应用经济学 | 前20% | 44 |
| 0301 | 法学 | 前20% | 30 |
| 0302 | 政治学 | 前30% | 17 |
| 0303 | 社会学 | 前12% | 9 |
| 0305 | 马克思主义理论 | 前7% | 21 |
| 0401 | 教育学 | 前3% | 2 |
| 0402 | 心理学 | 前7% | 5 |
| 0403 | 体育学 | 前3% | 3 |
| 0501 | 中国语言文学 | 前7% | 6 |
| 0502 | 外国语言文学 | 前12% | 21 |
| 0503 | 新闻传播学 | 前20% | 18 |
| 0602 | 中国史 | 前30% | 29 |
| 0603 | 世界史 | 前12% | 5 |
| 0701 | 数学 | 前12% | 24 |
| 0702 | 物理学 | 前12% | 15 |
| 0703 | 化学 | 前12% | 28 |
| 0705 | 地理学 | 前7% | 3 |
| 0707 | 海洋科学 | 前30% | 9 |
| 0710 | 生物学 | 前12% | 22 |
| 0713 | 生态学 | 前12% | 8 |
| 0714 | 统计学 | 前3% | 1 |
| 0809 | 电子科学与技术 | 前40% | 42 |
| 0810 | 信息与通信工程 | 前50% | 84 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 前20% | 46 |
| 0815 | 水利工程 | 前50% | 27 |
| 0817 | 化学工程与技术 | 前30% | 53 |
| 0830 | 环境科学与工程 | 前20% | 35 |
| 0835 | 软件工程 | 前3% | 1 |
| 1001 | 基础医学 | 前50% | 57 |
| 1202 | 工商管理学 | 前20% | 50 |
| 1204 | 公共管理学 | 前12% | 18 |
| 1205 | 信息资源管理 | 前30% | 11 |
| 1301 | 艺术学 | 前20% | 23 |
| 1403 | 设计学 | 前20% | 29 |
优势学科
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 软件工程 | 前3% | 1 |
| 统计学 | 前3% | 1 |
| 教育学 | 前3% | 2 |
| 体育学 | 前3% | 3 |
| 地理学 | 前7% | 3 |
| 心理学 | 前7% | 5 |
| 中国语言文学 | 前7% | 6 |
| 哲学 | 前7% | 7 |
软科世界一流学科排名 所有学科 选择学科门类
| 学科名称 | 学科排名 |
|---|---|
| 数学 | 201-300 |
| 物理学 | 401-500 |
| 化学 | 76-100 |
| 地球科学 | 101-150 |
| 地理学 | 51-75 |
| 生态学 | 76-100 |
| 海洋科学 | 28 |
| 大气科学 | 151-200 |
| 电力电子工程 | 201-300 |
| 通信工程 | 201-300 |
| 生物医学工程 | 151-200 |
| 计算机科学与工程 | 101-150 |
| 化学工程 | 101-150 |
| 材料科学与工程 | 101-150 |
| 纳米科学与技术 | 76-100 |
| 能源科学与工程 | 151-200 |
| 环境科学与工程 | 51-75 |
| 水资源工程 | 51-75 |
| 生物工程 | 101-150 |
| 交通运输工程 | 151-200 |
| 遥感技术 | 51-75 |
| 生物学 | 301-400 |
| 基础医学 | 301-400 |
| 农学 | 201-300 |
| 医学技术 | 301-400 |
| 药学 | 401-500 |
| 经济学 | 301-400 |
| 统计学 | 101-150 |
| 教育学 | 101-150 |
| 心理学 | 201-300 |
优势学科
| 学科名称 | 学科排名 |
|---|---|
| 海洋科学 | 28 |
| 地理学 | 51-75 |
| 环境科学与工程 | 51-75 |
| 水资源工程 | 51-75 |
| 遥感技术 | 51-75 |
| 化学 | 76-100 |
| 生态学 | 76-100 |
| 纳米科学与技术 | 76-100 |