2025.06.20 14:15
所有上榜专业 选择专业门类
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
优势专业
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 导航工程 | A+ | 1 |
| 遥感科学与技术 | A+ | 1 |
| 测绘工程 | A+ | 1 |
| 水利水电工程 | A+ | 1 |
| 编辑出版学 | A+ | 1 |
| 国际法 | A+ | 1 |
| 图书馆学 | A+ | 2 |
| 智慧水利 | A+ | 2 |
| 水文与水资源工程 | A+ | 2 |
| 地理信息科学 | A+ | 2 |
| 中国共产党历史 | A+ | 2 |
| 信息管理与信息系统 | A+ | 3 |
| 思想政治教育 | A+ | 3 |
| 法学 | A+ | 3 |
| 人力资源管理 | A+ | 4 |
| 智能建造 | A+ | 4 |
| 新闻学 | A+ | 4 |
| 汉语国际教育 | A+ | 4 |
| 公共事业管理 | A+ | 5 |
| 广告学 | A+ | 5 |
| 金融工程 | A+ | 5 |
| 经济学 | A+ | 5 |
| 生物技术 | A+ | 6 |
| 市场营销 | A+ | 7 |
| 汉语言文学 | A+ | 7 |
| 电子商务 | A+ | 8 |
| 应用化学 | A+ | 8 |
| 国际经济与贸易 | A+ | 8 |
| 计算机科学与技术 | A+ | 19 |
【新东方Ai智能择校 - 用数据指引你的考研路径】
软科中国最好学科排名 所有学科 选择学科门类
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | 前7% | 9 |
| 0201 | 理论经济学 | 前12% | 11 |
| 0202 | 应用经济学 | 前7% | 16 |
| 0301 | 法学 | 前3% | 2 |
| 0302 | 政治学 | 前20% | 16 |
| 0303 | 社会学 | 前20% | 14 |
| 0305 | 马克思主义理论 | 前3% | 3 |
| 0401 | 教育学 | 前40% | 49 |
| 0402 | 心理学 | 前30% | 27 |
| 0501 | 中国语言文学 | 前7% | 13 |
| 0502 | 外国语言文学 | 前30% | 51 |
| 0503 | 新闻传播学 | 前7% | 8 |
| 0601 | 考古学 | 前30% | 9 |
| 0602 | 中国史 | 前7% | 5 |
| 0603 | 世界史 | 前20% | 12 |
| 0701 | 数学 | 前7% | 16 |
| 0702 | 物理学 | 前12% | 21 |
| 0703 | 化学 | 前7% | 13 |
| 0705 | 地理学 | 前12% | 8 |
| 0708 | 地球物理学 | 前2名 | 2 |
| 0710 | 生物学 | 前3% | 7 |
| 0713 | 生态学 | 前30% | 24 |
| 0714 | 统计学 | 前40% | 48 |
| 0801 | 力学 | 前40% | 36 |
| 0802 | 机械工程 | 前30% | 61 |
| 0803 | 光学工程 | 前50% | 43 |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 前40% | 23 |
| 0805 | 材料科学与工程 | 前20% | 43 |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 前30% | 26 |
| 0808 | 电气工程 | 前20% | 16 |
| 0809 | 电子科学与技术 | 前30% | 26 |
| 0810 | 信息与通信工程 | 前20% | 30 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 前40% | 63 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 前12% | 22 |
| 0813 | 建筑学 | 前30% | 23 |
| 0814 | 土木工程 | 前12% | 16 |
| 0815 | 水利工程 | 前7% | 3 |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 前2名 | 1 |
| 0817 | 化学工程与技术 | 前30% | 45 |
| 0830 | 环境科学与工程 | 前20% | 29 |
| 0831 | 生物医学工程 | 前50% | 39 |
| 0833 | 城乡规划学 | 前20% | 13 |
| 0835 | 软件工程 | 前12% | 18 |
| 0839 | 网络空间安全 | 前12% | 10 |
| 1001 | 基础医学 | 前20% | 22 |
| 1002 | 临床医学 | 前20% | 21 |
| 1003 | 口腔医学 | 前12% | 5 |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 前30% | 17 |
| 1007 | 药学 | 前20% | 21 |
| 1011 | 护理学 | 前20% | 13 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 前7% | 15 |
| 1202 | 工商管理学 | 前7% | 18 |
| 1204 | 公共管理学 | 前7% | 9 |
| 1205 | 信息资源管理 | 前2名 | 1 |
| 1301 | 艺术学 | 前50% | 73 |
| 1403 | 设计学 | 前40% | 55 |
优势学科
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 测绘科学与技术 | 前2名 | 1 |
| 信息资源管理 | 前2名 | 1 |
| 地球物理学 | 前2名 | 2 |
| 法学 | 前3% | 2 |
| 马克思主义理论 | 前3% | 3 |
| 生物学 | 前3% | 7 |
| 水利工程 | 前7% | 3 |
| 中国史 | 前7% | 5 |
软科世界一流学科排名 所有学科 选择学科门类
| 学科名称 | 学科排名 |
|---|---|
| 数学 | 201-300 |
| 物理学 | 76-100 |
| 化学 | 41 |
| 地球科学 | 40 |
| 地理学 | 14 |
| 生态学 | 301-400 |
| 海洋科学 | 151-200 |
| 大气科学 | 101-150 |
| 机械工程 | 201-300 |
| 电力电子工程 | 11 |
| 控制科学与工程 | 151-200 |
| 通信工程 | 51-75 |
| 仪器科学 | 23 |
| 生物医学工程 | 38 |
| 计算机科学与工程 | 35 |
| 土木工程 | 25 |
| 化学工程 | 51-75 |
| 材料科学与工程 | 51-75 |
| 纳米科学与技术 | 28 |
| 能源科学与工程 | 45 |
| 环境科学与工程 | 51-75 |
| 水资源工程 | 3 |
| 食品科学与工程 | 201-300 |
| 生物工程 | 76-100 |
| 交通运输工程 | 51-75 |
| 遥感技术 | 1 |
| 矿业工程 | 14 |
| 冶金工程 | 101-150 |
| 生物学 | 151-200 |
| 基础医学 | 201-300 |
| 农学 | 101-150 |
| 临床医学 | 301-400 |
| 公共卫生 | 151-200 |
| 口腔医学 | 51-75 |
| 护理学 | 151-200 |
| 医学技术 | 301-400 |
| 药学 | 101-150 |
| 经济学 | 201-300 |
| 统计学 | 101-150 |
| 政治学 | 301-400 |
| 教育学 | 401-500 |
| 工商管理 | 201-300 |
| 金融学 | 151-200 |
| 管理学 | 201-300 |
| 图书情报科学 | 9 |
优势学科
| 学科名称 | 学科排名 |
|---|---|
| 遥感技术 | 1 |
| 水资源工程 | 3 |
| 图书情报科学 | 9 |
| 电力电子工程 | 11 |
| 地理学 | 14 |
| 矿业工程 | 14 |
| 仪器科学 | 23 |
| 土木工程 | 25 |