2025.06.19 18:05
所有上榜专业 选择专业门类
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
优势专业
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 地下水科学与工程 | A+ | 1 |
| 放射医学 | A+ | 2 |
| 农业机械化及其自动化 | A+ | 2 |
| 应用化学 | A+ | 7 |
| 物流管理 | A+ | 8 |
| 物联网工程 | A+ | 11 |
| 法学 | A+ | 11 |
| 勘查技术与工程 | A | 3 |
【新东方Ai智能择校 - 用数据指引你的考研路径】
软科中国最好学科排名 所有学科 选择学科门类
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | 前12% | 14 |
| 0201 | 理论经济学 | 前20% | 19 |
| 0202 | 应用经济学 | 前12% | 31 |
| 0301 | 法学 | 前7% | 10 |
| 0302 | 政治学 | 前12% | 7 |
| 0303 | 社会学 | 前20% | 15 |
| 0305 | 马克思主义理论 | 前7% | 16 |
| 0402 | 心理学 | 前50% | 51 |
| 0501 | 中国语言文学 | 前20% | 35 |
| 0502 | 外国语言文学 | 前20% | 30 |
| 0503 | 新闻传播学 | 前40% | 44 |
| 0601 | 考古学 | 前20% | 5 |
| 0602 | 中国史 | 前20% | 22 |
| 0603 | 世界史 | 前50% | 28 |
| 0701 | 数学 | 前7% | 20 |
| 0702 | 物理学 | 前7% | 7 |
| 0703 | 化学 | 前3% | 5 |
| 0708 | 地球物理学 | 前30% | 6 |
| 0709 | 地质学 | 前30% | 8 |
| 0710 | 生物学 | 前12% | 26 |
| 0714 | 统计学 | 前40% | 44 |
| 0801 | 力学 | 前50% | 43 |
| 0802 | 机械工程 | 前12% | 17 |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 前20% | 10 |
| 0805 | 材料科学与工程 | 前20% | 30 |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 前40% | 35 |
| 0808 | 电气工程 | 前30% | 32 |
| 0809 | 电子科学与技术 | 前7% | 8 |
| 0810 | 信息与通信工程 | 前20% | 36 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 前50% | 81 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 前20% | 40 |
| 0814 | 土木工程 | 前20% | 30 |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 前50% | 26 |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 前20% | 6 |
| 0823 | 交通运输工程 | 前30% | 15 |
| 0828 | 农业工程 | 前12% | 4 |
| 0830 | 环境科学与工程 | 前20% | 34 |
| 0831 | 生物医学工程 | 前50% | 42 |
| 0832 | 食品科学与工程 | 前40% | 36 |
| 0835 | 软件工程 | 前40% | 59 |
| 0836 | 生物工程 | 前40% | 9 |
| 0905 | 畜牧学 | 前40% | 20 |
| 0906 | 兽医学 | 前20% | 8 |
| 1001 | 基础医学 | 前20% | 20 |
| 1002 | 临床医学 | 前30% | 31 |
| 1003 | 口腔医学 | 前30% | 14 |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 前40% | 29 |
| 1007 | 药学 | 前30% | 36 |
| 1011 | 护理学 | 前30% | 19 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 前50% | 99 |
| 1202 | 工商管理学 | 前12% | 36 |
| 1204 | 公共管理学 | 前12% | 24 |
| 1205 | 信息资源管理 | 前20% | 9 |
| 1403 | 设计学 | 前40% | 57 |
优势学科
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 化学 | 前3% | 5 |
| 物理学 | 前7% | 7 |
| 电子科学与技术 | 前7% | 8 |
| 法学 | 前7% | 10 |
| 马克思主义理论 | 前7% | 16 |
| 数学 | 前7% | 20 |
| 农业工程 | 前12% | 4 |
| 政治学 | 前12% | 7 |
软科世界一流学科排名 所有学科 选择学科门类
| 学科名称 | 学科排名 |
|---|---|
| 数学 | 401-500 |
| 物理学 | 151-200 |
| 化学 | 20 |
| 地球科学 | 201-300 |
| 机械工程 | 201-300 |
| 电力电子工程 | 201-300 |
| 通信工程 | 201-300 |
| 仪器科学 | 9 |
| 生物医学工程 | 51-75 |
| 计算机科学与工程 | 201-300 |
| 土木工程 | 201-300 |
| 化学工程 | 31 |
| 材料科学与工程 | 42 |
| 纳米科学与技术 | 27 |
| 能源科学与工程 | 76-100 |
| 环境科学与工程 | 301-400 |
| 水资源工程 | 101-150 |
| 食品科学与工程 | 51-75 |
| 生物工程 | 151-200 |
| 交通运输工程 | 76-100 |
| 遥感技术 | 43 |
| 冶金工程 | 24 |
| 纺织科学与工程 | 42 |
| 基础医学 | 401-500 |
| 农学 | 201-300 |
| 兽医学 | 51-75 |
| 口腔医学 | 201-300 |
| 护理学 | 201-300 |
| 医学技术 | 301-400 |
| 药学 | 101-150 |
| 教育学 | 401-500 |
| 工商管理 | 301-400 |
| 管理学 | 401-500 |
优势学科
| 学科名称 | 学科排名 |
|---|---|
| 仪器科学 | 9 |
| 化学 | 20 |
| 冶金工程 | 24 |
| 纳米科学与技术 | 27 |
| 化学工程 | 31 |
| 材料科学与工程 | 42 |
| 纺织科学与工程 | 42 |
| 遥感技术 | 43 |