2018.06.06 12:25
2018年6月7日将有975万高考学子走入考场,经历人生的重要的一次考试。今年高考报名人数比2017年增加35万人,是近几年来第一次增涨,主要原因为“千禧宝宝”的出生。
2008~2018年高考报名人数情况
省/市 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 75.8万↑ | 73万↓ | 73.3万↓ | 75.4万多↓ | 75.6万↑ | 72.7万↑ | 69.2万↑ | 65.5万↑ | 61.5万↓ | 64.4万 | 61.4万 |
河南 | 98.38万↑ | 86.58万↑ | 82万↑ | 77.2万↑ | 72.4万↑ | 71.63万↓ | 80.5万↑ | 69.2万↓ | 95.24万↓ | 95.9万 | 90.5万 |
山东 | 59.2万↑ | 58.3万↓ | 59.8万↓ | 696198↑ | 55.8万↑ | 50万↓ | 51万↓ | 58.7万↓ | 65.6万↓ | 70.1万 | 78.1万 |
四川 | 62万↑ | 58.28万↑ | 57.14万 | 超57万 | 57.17万↑ | 54万↑ | 53.8万↑ | 51.4万↑ | 51.15万↑ | 50万 | 51.76万 |
安徽 | 49.9万 | 49.9万↓ | 50.99万↓ | 54.6万↑ | 52.7万↑ | 51.1万↑ | 50.6万↓ | 54万↓ | 56.2万↓ | 57.2↓ | 61万 |
江苏 | 33.09万↑ | 33万多人↓ | 36.04万↓ | 39.29万↓ | 42.57万↓ | 45.1万↓ | 47.4万↓ | 50万↓ | 52.7万↓ | 54.6万 | 50.8万 |
河北 | 48.64万↑ | 43.62万↑ | 42.31万↑ | 40.48万↓ | 41.82万↓ | 44.98万↓ | 45.93万↓ | 48.5万↓ | 50.3万↓ | 55.9万 | 57.48万 |
湖北 | 374302人↑ | 36.2万人↓ | 361478↓ | 368425↓ | 40.27万↓ | 43.8万↓ | 45.7万↓ | 48.47万↓ | 49.2万↓ | 51.95万 | 52.5万 |
湖南 | 45.18万↑ | 41.08万↑ | 40.16万↑ | 39万↑ | 37.8万↑ | 37.3万↑ | 35.2万↓ | 37.2万↓ | 41.3万↓ | 50.7万 | 54万 |
陕西 | 31.9万 | 31.9万↓ | 32.8万↓ | 34.4万↓ | 35.3万↓ | 36.65万↓ | 37.53万↓ | 38.39万↑ | 37.85万↓ | 40.5万 | 41.4万 |
山西 | 305071人↓ | 31.7万↓ | 339131↓ | 342278↑ | 34.16万↓ | 35.8万↓ | 36.1万↑ | 33.9万↓ | 36.2万↓ | 36万 | 37万 |
江西 | 38万↑ | 36.50万↑ | 36.06万↑ | 354641↑ | 32.5万↑ | 27.43万↑ | 26.9万↓ | 28.86万↓ | 31.2万↓ | 35万 | 38.44万 |
广西 | 40万↑ | 36.5万↑ | 33万↑ | 近31万↓ | 31.5万↑ | 29.8万↑ | 28.5万↓ | 29.2万↓ | 29.9万↓ | 30.2万 | 30.4万 |
浙江 | 30.6↑ | 29万人↓ | 30.74万↑ | 28万↓ | 30.86万↓ | 31.3万↓ | 31.6万↑ | 30万↓ | 30.08万↓ | 34.85万 | 36.44万 |
甘肃 | 27.3万↓ | 28.48万↓ | 29.2万↓ | 303838↑ | 29.7万↑ | 28.3万↓ | 29.6万↓ | 29.7万↑ | 29.1万↑ | 28.6万 | 29万 |
贵州 | 441731↑ | 411897↑ | 373873↑ | 330591↑ | 29.27万↑ | 24.78万↓ | 24.8万↑ | 24.31万↑ | 23.4万↓ | 24万 | 24万 |
福建 | 20.0927万↑ | 18.82万↓ | 18.93万↓ | 25.5万 | 25.5万↑ | 25万↓ | 26.70万↓ | 29.2万↓ | 30.5万 | 31.2万 | |
重庆 | 250473↑ | 211168↓ | 248888↓ | 255460↑ | 25.06万↑ | 23.5万↑ | 23万↑ | 21.64万↑ | 19.67万↑ | 19.6万 | 18.6万 |
辽宁 | 18.5万↓ | 208502↓ | 218252↓ | 225191↓ | 23.9万↓ | 25.4万↓ | 25.6万↑ | 24.5万↑ | 24.35万↓ | 28万 | 30万 |
云南 | 30万↑ | 29万↑ | 281071↑ | 272126↑ | 25.59万↑ | 23.6万↑ | 21万↓ | 23万↑ | 超22万↑ | 22万 | 26万 |
黑龙江 | 169485人 | 16.9万↓ | 19.7万↓ | 19.8万↓ | 20.4万↓ | 20.8万↓ | 21万↑ | 20.8万↑ | 19.5万↓ | 23万 | 22.8万 |
内蒙古 | 16.3万 | 198697↓ | 201131↑ | 18.4万↓ | 18.8万↓ | 19.3万↑ | 18.95万↓ | 20.56万↓ | 21.9万↓ | 24.6万 | 27万 |
新疆 | 20.74万↑ | 18.37万↑ | 16.61万↑ | 16.05万↓ | 16.26万↑ | 15.87万↑ | 15.47万↑ | 14.77万↓ | 16.42万↓ | 16.45万 | 17万 |
吉林 | 150329↑ | 14.3万↑ | 14.8万↑ | 137681↓ | 16.02万↑ | 15.9万↓ | 16.2万↓ | 16.5万↓ | 16.9万↓ | 19.7万 | 20.8万 |
北京 | 63073↑ | 60638↓ | 61222↓ | 6.8万↓ | 7.05万↓ | 7.27万↓ | 7.3万↓ | 7.6万↓ | 8.1万↓ | 10.1万 | 10.37万 |
天津 | 55074人 ↓ | 57015↓ | 6万↓ | 61990↓ | 约6万 | 6.3万↓ | 6.4万↓ | 6.46万↓ | 7.1万↓ | 7.65万 | 8.85万 |
宁夏 | 69475人 | 69233↑ | 69119↑ | 67708↑ | 6.4万↑ | 5.87万↓ | 6.02万↑ | 6.01万↑ | 5.7万↓ | 5.8万 | 5.8万 |
海南 | 58775人↑ | 5.7万↓ | 60403↓ | 超6.2万↑ | 6.1万↑ | 5.6万↑ | 5.5万↓ | 5.4万↓ | 5.47万↓ | 5.78万 | —— |
上海 | 5万 | 5.1↓ | 5.1↓ | 5.1万↓ | 5.2万↓ | 5.3万↓ | 5.5万↓ | 6.1万↓ | 6.7万↓ | 8.3万 | 10.8万 |
青海 | 4万+ | 46346↓ | 4.46万↑ | 42682↑ | 3.97万↓ | 4.06万↑ | 3.8万↓ | 4.06万↑ | 3.8万↓ | 3.9万 | 4.1万 |
西藏 | 25343↑ | 23976↑ | 23976↑ | 21145↑ | 1.96万↑ | 1.89万↓ | 1.9万↑ | 1.8万 | 1.8万↑ | 1.36万 | 1.5万 |
高考复习必备资料
点击下载>>2018高考复习资料
点击下载>>2018高考模拟试题及答案
高考志愿填报必备工具: