2017.07.19 12:14
新疆招生网公布了2017年双语班本科一批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招),新东方在线高考网小编提醒考生们随时关注自己录取情况。
点击查看》》全国31省市2017年高考录取投档分数线汇总
2017年双语班本科一批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1004 | 北京交通大学 | 23 | 23 | 475 | 436 | 72 | 129 | 109 | 446.70 |
1019 | 中央财经大学 | 8 | 8 | 523 | 457 | 67 | 129 | 122 | 486.25 |
1029 | 中国政法大学 | 9 | 9 | 534 | 488 | 85 | 139 | 130 | 507.67 |
1031 | 南开大学 | 36 | 36 | 564 | 465 | 73 | 148 | 117 | 507.25 |
1032 | 天津大学 | 28 | 28 | 577 | 459 | 76 | 143 | 108 | 478.61 |
1039 | 吉林大学 | 56 | 56 | 533 | 434 | 63 | 118 | 124 | 451.25 |
1042 | 哈尔滨工程大学 | 10 | 10 | 427 | 399 | 55 | 101 | 121 | 405.10 |
1048 | 东华大学 | 22 | 22 | 451 | 412 | 51 | 109 | 116 | 425.73 |
1049 | 华东师范大学 | 14 | 14 | 513 | 448 | 65 | 120 | 120 | 476.86 |
1051 | 上海财经大学 | 20 | 20 | 685 | 470 | 58 | 144 | 128 | 505.00 |
1055 | 南京航空航天大学 | 23 | 23 | 471 | 410 | 42 | 107 | 130 | 430.17 |
1061 | 中国药科大学 | 15 | 15 | 454 | 402 | 52 | 99 | 126 | 424.00 |
1062 | 浙江大学 | 3 | 3 | 616 | 582 | 127 | 181 | 131 | 596.67 |
1068 | 中国海洋大学 | 12 | 12 | 457 | 413 | 50 | 112 | 118 | 420.08 |
1071 | 华中科技大学 | 46 | 46 | 589 | 454 | 72 | 145 | 111 | 483.22 |
1073 | 武汉理工大学 | 28 | 28 | 448 | 405 | 47 | 110 | 111 | 417.14 |
1083 | 四川大学 | 25 | 25 | 595 | 476 | 91 | 139 | 114 | 530.52 |
1084 | 重庆大学 | 37 | 37 | 452 | 415 | 57 | 114 | 120 | 430.05 |
1088 | 西南大学 | 9 | 9 | 403 | 377 | 63 | 80 | 106 | 389.11 |
1090 | 西南民族大学 | 8 | 8 | 422 | 398 | 62 | 86 | 117 | 403.00 |
1092 | 西北工业大学 | 30 | 30 | 435 | 404 | 79 | 106 | 103 | 417.67 |
1093 | 西安电子科技大学 | 25 | 25 | 451 | 399 | 42 | 102 | 123 | 411.28 |
1105 | 中国石油大学(北京) | 20 | 20 | 441 | 387 | 33 | 98 | 133 | 405.85 |
1106 | 中国地质大学(北京) | 12 | 12 | 445 | 406 | 51 | 105 | 124 | 420.33 |
2001 | 北京工业大学 | 13 | 13 | 435 | 406 | 71 | 111 | 111 | 416.46 |
2014 | 首都经济贸易大学 | 11 | 11 | 462 | 433 | 64 | 135 | 106 | 441.82 |
2019 | 天津科技大学 | 16 | 16 | 430 | 402 | 46 | 117 | 123 | 411.38 |
2028 | 天津商业大学 | 41 | 41 | 412 | 388 | 57 | 108 | 105 | 395.27 |
2029 | 天津财经大学 | 14 | 14 | 475 | 416 | 63 | 118 | 111 | 437.43 |
2097 | 中国医科大学 | 23 | 23 | 556 | 491 | 91 | 146 | 125 | 522.26 |
2099 | 大连医科大学 | 23 | 23 | 560 | 457 | 64 | 136 | 121 | 470.96 |
2101 | 沈阳药科大学 | 22 | 22 | 425 | 394 | 40 | 115 | 110 | 403.14 |
2118 | 长春理工大学 | 11 | 11 | 414 | 387 | 52 | 90 | 125 | 394.27 |
2171 | 苏州大学 | 9 | 9 | 432 | 410 | 81 | 98 | 106 | 421.11 |
2184 | 南京中医药大学 | 9 | 9 | 428 | 405 | 55 | 88 | 134 | 413.22 |
2196 | 浙江工业大学 | 21 | 21 | 424 | 399 | 64 | 87 | 123 | 407.81 |
2197 | 浙江理工大学 | 18 | 18 | 422 | 397 | 63 | 100 | 107 | 404.28 |
2202 | 浙江师范大学 | 45 | 45 | 431 | 402 | 45 | 108 | 118 | 410.80 |
2212 | 中国计量大学 | 20 | 20 | 417 | 396 | 47 | 107 | 111 | 401.70 |
2237 | 福建农林大学 | 33 | 8 | 393 | 375 | 38 | 99 | 110 | 383.50 |
2239 | 福建医科大学 | 16 | 16 | 449 | 421 | 65 | 101 | 129 | 428.88 |
2261 | 江西财经大学 | 16 | 16 | 435 | 401 | 37 | 114 | 116 | 411.81 |
2302 | 河南大学 | 12 | 12 | 425 | 387 | 38 | 104 | 115 | 399.00 |
2313 | 武汉科技大学 | 27 | 27 | 447 | 406 | 79 | 91 | 107 | 417.00 |
2318 | 湖北工业大学 | 29 | 29 | 406 | 388 | 37 | 126 | 104 | 393.17 |
2320 | 湖北大学 | 10 | 10 | 405 | 386 | 64 | 77 | 109 | 391.20 |
2333 | 长沙理工大学 | 33 | 33 | 429 | 392 | 56 | 101 | 103 | 398.24 |
2352 | 广州医科大学 | 11 | 11 | 453 | 432 | 63 | 115 | 123 | 437.55 |
2354 | 广州中医药大学 | 13 | 13 | 448 | 417 | 73 | 105 | 114 | 428.69 |
2368 | 深圳大学 | 40 | 40 | 455 | 409 | 53 | 113 | 109 | 422.75 |
2396 | 重庆医科大学 | 22 | 22 | 513 | 444 | 62 | 144 | 114 | 460.86 |
2457 | 陕西科技大学 | 14 | 14 | 413 | 382 | 50 | 82 | 119 | 387.93 |
2466 | 西北政法大学 | 25 | 25 | 432 | 401 | 60 | 89 | 129 | 408.52 |
2484 | 宁夏大学 | 25 | 25 | 421 | 383 | 50 | 97 | 111 | 390.44 |
2599 | 广州大学 | 27 | 27 | 406 | 391 | 69 | 74 | 113 | 395.26 |
2613 | 北京信息科技大学 | 11 | 11 | 424 | 395 | 54 | 103 | 125 | 401.09 |
2689 | 浙江财经大学 | 17 | 17 | 442 | 400 | 59 | 85 | 118 | 409.53 |
2741 | 宁波大学 | 25 | 25 | 492 | 424 | 63 | 111 | 126 | 437.76 |
2801 | 广东外语外贸大学 | 19 | 19 | 427 | 398 | 45 | 107 | 118 | 403.26 |
5001 | 新疆大学 | 718 | 720 | 529 | 376 | 35 | 102 | 111 | 391.55 |
5004 | 石河子大学 | 46 | 47 | 405 | 379 | 50 | 83 | 122 | 390.40 |
5005 | 新疆医科大学 | 275 | 275 | 563 | 414 | 43 | 105 | 133 | 448.89 |
5006 | 新疆师范大学 | 607 | 541 | 467 | 374 | 28 | 100 | 119 | 387.28 |
5010 | 新疆财经大学 | 37 | 37 | 447 | 381 | 49 | 87 | 122 | 391.73 |
注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 | |||||||||
来源:新疆招生网
新东方在线高考网小编提醒考生们,录取期间要保持手机畅通,尽量不要安排外出旅行,要关注报考批次的录取动态和征集志愿的时间。如果已查到被录取,请注意查收录取通知书,考生可凭通知书EMS单号查询自己的录取通知书投递状态。
高考复习必备资料
高考志愿填报必备工具: