2016.06.23 20:02
新东方在线高考网讯 重庆省教育考试院公布了重庆2016高考艺术类双上线文化成绩分段表,新东方在线高考网第一时间整理重庆2016高考艺术类双上线文化成绩分段表(编导类专科)详细信息,供重庆高考考生及家长参考。
重庆2016高考艺术类双上线文化成绩分段表(编导类专科)
分数段 | 人数 | 累计数 |
386 | 1 | 1 |
377 | 2 | 3 |
370 | 1 | 4 |
367 | 1 | 5 |
364 | 2 | 7 |
362 | 1 | 8 |
361 | 1 | 9 |
360 | 1 | 10 |
359 | 2 | 12 |
358 | 1 | 13 |
355 | 1 | 14 |
352 | 2 | 16 |
351 | 2 | 18 |
350 | 1 | 19 |
349 | 2 | 21 |
348 | 2 | 23 |
347 | 2 | 25 |
346 | 2 | 27 |
345 | 1 | 28 |
344 | 1 | 29 |
343 | 2 | 31 |
342 | 2 | 33 |
341 | 1 | 34 |
340 | 5 | 39 |
339 | 4 | 43 |
338 | 3 | 46 |
337 | 1 | 47 |
336 | 4 | 51 |
335 | 5 | 56 |
334 | 4 | 60 |
333 | 1 | 61 |
332 | 2 | 63 |
331 | 4 | 67 |
330 | 8 | 75 |
329 | 6 | 81 |
328 | 2 | 83 |
327 | 3 | 86 |
326 | 6 | 92 |
325 | 7 | 99 |
324 | 5 | 104 |
323 | 14 | 118 |
322 | 2 | 120 |
321 | 8 | 128 |
320 | 8 | 136 |
319 | 9 | 145 |
318 | 8 | 153 |
317 | 5 | 158 |
316 | 9 | 167 |
315 | 12 | 179 |
314 | 4 | 183 |
313 | 9 | 192 |
312 | 12 | 204 |
311 | 14 | 218 |
310 | 7 | 225 |
309 | 15 | 240 |
308 | 4 | 244 |
307 | 12 | 256 |
306 | 18 | 274 |
305 | 11 | 285 |
304 | 15 | 300 |
303 | 15 | 315 |
302 | 20 | 335 |
301 | 11 | 346 |
300 | 9 | 355 |
299 | 11 | 366 |
298 | 10 | 376 |
297 | 16 | 392 |
296 | 11 | 403 |
295 | 12 | 415 |
294 | 17 | 432 |
293 | 16 | 448 |
292 | 10 | 458 |
291 | 15 | 473 |
290 | 16 | 489 |
289 | 17 | 506 |
288 | 16 | 522 |
287 | 16 | 538 |
286 | 16 | 554 |
285 | 30 | 584 |
284 | 18 | 602 |
283 | 30 | 632 |
282 | 12 | 644 |
281 | 16 | 660 |
280 | 13 | 673 |
279 | 20 | 693 |
278 | 19 | 712 |
277 | 22 | 734 |
276 | 19 | 753 |
275 | 23 | 776 |
274 | 18 | 794 |
273 | 16 | 810 |
272 | 26 | 836 |
271 | 18 | 854 |
270 | 24 | 878 |
269 | 16 | 894 |
268 | 20 | 914 |
267 | 17 | 931 |
266 | 15 | 946 |
265 | 19 | 965 |
264 | 21 | 986 |
263 | 14 | 1000 |
262 | 26 | 1026 |
261 | 20 | 1046 |
260 | 25 | 1071 |
259 | 19 | 1090 |
258 | 17 | 1107 |
257 | 24 | 1131 |
256 | 18 | 1149 |
255 | 21 | 1170 |
254 | 23 | 1193 |
253 | 17 | 1210 |
252 | 22 | 1232 |
251 | 16 | 1248 |
250 | 22 | 1270 |
249 | 16 | 1286 |
248 | 20 | 1306 |
247 | 15 | 1321 |
246 | 14 | 1335 |
245 | 20 | 1355 |
244 | 20 | 1375 |
243 | 18 | 1393 |
242 | 14 | 1407 |
241 | 26 | 1433 |
240 | 22 | 1455 |
239 | 11 | 1466 |
238 | 20 | 1486 |
237 | 21 | 1507 |
236 | 14 | 1521 |
235 | 15 | 1536 |
234 | 13 | 1549 |
233 | 15 | 1564 |
232 | 10 | 1574 |
231 | 16 | 1590 |
230 | 22 | 1612 |
229 | 17 | 1629 |
228 | 12 | 1641 |
227 | 18 | 1659 |
226 | 5 | 1664 |
225 | 14 | 1678 |
224 | 12 | 1690 |
223 | 10 | 1700 |
222 | 15 | 1715 |
221 | 9 | 1724 |
220 | 12 | 1736 |
2016高考分数线(全国31省市汇总) | |||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山东 | 山西 | 河南 | 广东 | 上海 |
云南 | 贵州 | 宁夏 | 西藏 | 内蒙古 | 浙江 | 江苏 | 广西 |
陕西 | 江西 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 海南 | 甘肃 | 安徽 |
湖南 | 湖北 | 重庆 | 四川 | 福建 | 青海 | 新疆 |
更多其他省市2016高考分数线信息请关注新东方在线高考网(http://gaokao.koolearn.com/),我们会第一时间整理发布2016高考真题及答案、2016年高考录取查询、2016高考成绩查询等最新资讯。
2016高考成绩查询入口汇总 | |||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山东 | 山西 | 河南 | 上海 | 广东 |
云南 | 贵州 | 宁夏 | 西藏 | 内蒙古 | 浙江 | 江苏 | 广西 |
四川 | 陕西 | 江西 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 海南 | 甘肃 |
安徽 | 湖南 | 湖北 | 重庆 | 福建 | 青海 | 新疆 |