| 衡阳师范学院2026年硕士研究生招生专业目录及二级学院联系方式 | ||||||||
| (2026年实际招生人数根据国家正式下达计划数并结合学校各专业生源状况最终确定) | ||||||||
| 序号 | 招生类别 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生学院代码 | 招生学院名称 | 研究方向名称及代码 | 考试科目序号、代码及名称 | 2026拟招生人数 |
| 1 | 学硕 | 30500 | 马克思主义理论 | 2 | 经济与管理学院 | 01马克思主义基本原理 | ①101思想政治理论 | 21 |
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③710马克思主义基本原理 | ||||||||
| ④899社会主义市场经济概论 | ||||||||
| 1 | 马克思主义学院 | 03马克思主义中国化研究 | ①101思想政治理论 | 6 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③710马克思主义基本原理 | ||||||||
| 05思想政治教育 | ④810马克思主义中国化时代化及其理论成果 | 9 | ||||||
| 2 | 学硕 | 40100 | 教育学 | 4 | 教育科学学院 | 01教育学原理 | ①101思想政治理论 | 7 |
| 02课程与教学论 | ②201英语一 | |||||||
| 06高等教育学 | ③311教育学专业基础 | |||||||
| 3 | 学硕 | 70200 | 物理学 | 10 | 物理与电子工程学院 | 02粒子物理与原子核物理 | ①101思想政治理论 | 7 |
| ②201英语一 | ||||||||
| 05凝聚态物理 | ③615普通物理 | |||||||
| 07光学 | ④815量子力学 | |||||||
| 4 | 学硕 | 70300 | 化学 | 11 | 化学与材料科学学院 | 01 无机化学 | ①101思想政治理论 | 9 |
| ②201英语一 | ||||||||
| 02 分析化学 | ③619有机化学 | |||||||
| 03 有机化学 | ④841无机化学 | |||||||
| 5 | 学硕 | 70501 | 自然地理学 | 12 | 地理与旅游学院 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 14 |
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③618地理信息系统概论 | ||||||||
| ④811自然地理学 | ||||||||
| 70502 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 20 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③618地理信息系统概论 | ||||||||
| ④812人文地理学 | ||||||||
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 9 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③618地理信息系统概论 | ||||||||
| ④811自然地理学 | ||||||||
| 6 | 学硕 | 83300 | 城乡规划学 | 12 | 地理与旅游学院 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 8 |
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③618地理信息系统概论 | ||||||||
| ④826城乡规划原理 | ||||||||
| 7 | 学硕 | 83900 | 网络空间安全 | 15 | 计算机科学与技术学院 | 01系统安全理论与数据分析、密码理论与应用 | ①101思想政治理论 | 12 |
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③301数学(一) | ||||||||
| 9 | 数学与统计学院 | 03网络空间安全的数学基础 | ④832 C语言程序设计 | 4 | ||||
| 8 | 专硕 | 25400 | 国际商务 | 2 | 经济与管理学院 | 01农业国际商务运营 | ①101思想政治理论 | 10 |
| ②204英语二 | ||||||||
| ③396经济类综合能力 | ||||||||
| 02中小制造业国际商务运营 | ④434国际商务专业基础 | |||||||
| 9 | 专硕 | 45101 | 教育管理 | 4 | 教育科学学院 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 8 |
| ②204英语二 | ||||||||
| ③333教育综合 | ||||||||
| ④821教育管理学 | ||||||||
| 45116 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 16 | ||||
| ②204英语二 | ||||||||
| ③333教育综合 | ||||||||
| ④825学校心理学 | ||||||||
| 45103 | 学科教学(语文) | 6 | 文学院 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 34 | ||
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③333教育综合 | ||||||||
| ④822语文教学论 | ||||||||
| 45104 | 学科教学(数学) | 9 | 数学与统计学院 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 15 | ||
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③333教育综合 | ||||||||
| ④823数学教学论 | ||||||||
| 45110 | 学科教学(地理) | 12 | 地理与旅游学院 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 9 | ||
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③333教育综合 | ||||||||
| ④811自然地理学 | ||||||||
| 10 | 专硕 | 45200 | 体育 | 5 | 体育科学学院 | 01体育教学 | ①101思想政治理论 | 25 |
| 02运动训练 | ②204英语(二) | |||||||
| 03竞赛组织 | ③346体育综合 | |||||||
| 11 | 专硕 | 45400 | 应用心理 | 4 | 教育科学学院 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 18 |
| ②204英语二 | ||||||||
| ③347心理学专业综合 | ||||||||
| 12 | 专硕 | 55100 | 翻译 | 7 | 外国语学院 | 01英语笔译 | ①101思想政治理论 | 15 |
| ②211翻译硕士(英语) | ||||||||
| ③357翻译基础(英语) | ||||||||
| ④448汉语写作与百科知识 | ||||||||
| 13 | 专硕 | 55200 | 新闻与传播 | 8 | 新闻与传播学院 | 01品牌创意与文化传播 | ①101思想政治理论 | 18 |
| ②204英语(二) | ||||||||
| 02新闻实务 | ③334新闻与传播专业综合能力 | |||||||
| 03网络与新媒体传播 | ④440新闻与传播专业基础 | |||||||
| 14 | 专硕 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 10 | 物理与电子工程学院 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 50 |
| ②204英语二 | ||||||||
| ③302数学二 | ||||||||
| 85408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | ④831数字电子技术 | 8 | ||||
| 85404 | 计算机技术 | 15 | 计算机科学与技术学院 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 54 | ||
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③302数学(二) | ||||||||
| ④832C语言程序设计 | ||||||||
| 15 | 专硕 | 85600 | 材料与化工 | 11 | 化学与材料科学学院 | 01材料工程 | ①101思想政治理论 | 18 |
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③302数学(二) | ||||||||
| 02化学工程 | ④841无机化学 | |||||||
| 16 | 专硕 | 86000 | 生物与医药 | 13 | 生命科学学院 | 01生物技术与工程 | ①101思想政治理论 | 9 |
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③338生物化学 | ||||||||
| 02制药工程 | ④861微生物学 | |||||||
| 17 | 专硕 | 125400 | 旅游管理 | 12 | 地理与旅游学院 | 不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | 7 |
| ②204英语(二) | ||||||||
| 18 | 专硕 | 135200 | 音乐 | 16 | 音乐学院 | 01音乐创作 | ①101思想政治理论 | 17 |
| ②204英语(二) | ||||||||
| 02声乐演唱 | ③616中西音乐史 | |||||||
| 03音乐教育 | ④816和声与曲式 | |||||||
| 19 | 专硕 | 135600 | 美术与书法 | 17 | 美术学院 | 01中国画(含书法)创作 | ①101 思想政治理论 | 23 |
| ②204 英语(二) | ||||||||
| 02水彩画创作 | ③610美术概论 | |||||||
| 03美术教育 | ④801创作与评析 | |||||||
查看原文:http://xkjsb.hynu.cn/info/1160/8486.htm
