| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试科目代码及名称 | 学位类型 | 拟招生数 | 学费(元/年) | 复试科目名称 | 加试科目名称 | 研究方向及报考要求 |
| 教育科学学院 | 45101 | ★教育管理 | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 13000 | 教育管理综合知识 | 教育学原理 | 大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合招生单位相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或获得硕士、博士研究生学历或学位后有2年以上工作经验的人员。 |
| ②204英语(二)或203日语 | 中外教育史 | ||||||||
| ③333教育综合 | |||||||||
| ④801课程与教学论 | |||||||||
| 教育科学学院 | 45115 | ★小学教育 | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 13000 | 小学学科基础知识 | 教育学原理 | |
| ②204英语(二)或203日语 | 中外教育史 | ||||||||
| ③333教育综合 | |||||||||
| ④801课程与教学论 | |||||||||
| 教育科学学院 | 45116 | ★心理健康教育 | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 13000 | 心理学基础 | 教育与心理统计 | |
| ②204英语(二)或203日语 | 教育心理学 | ||||||||
| ③333教育综合 | |||||||||
| ④801课程与教学论 | |||||||||
| 教育科学学院 | 45118 | ★学前教育 | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 13000 | 学前教育基础 | 学前儿童发展心理学 | |
| ②204英语(二)或203日语 | 中外学前教育史 | ||||||||
| ③333教育综合 | |||||||||
| ④801课程与教学论 | |||||||||
| 文学院 | 45103 | ★学科教学(语文) | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 13000 | 语文课程与教学论 | 汉语基础知识 | |
| ②204英语(二)或203日语 | 中国文学基础 | ||||||||
| ③333教育综合 | |||||||||
| ④801课程与教学论 | |||||||||
| 文学院 | 45300 | ★国际中文教育 | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 18000 | 对外汉语教学法 | 汉语基础知识 | |
| ②201英语(一)或203日语 | 中国文学基础 | ||||||||
| ③354汉语基础 | |||||||||
| ④445汉语国际教育基础 | |||||||||
| 历史文化学院 | 45109 | ★学科教学(历史) | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 13000 | 史学基础 | 中国古代史 | |
| ②204英语(二)或203日语 | 世界近代史 | ||||||||
| ③333教育综合 | |||||||||
| ④801课程与教学论 | |||||||||
| 历史文化学院 | 65100 | ★博物馆 | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 15000 | 文博基础(含博物馆学基础、文化遗产基础、文物学基础) | 博物馆学专题 | 01 博物馆学 |
| ②204英语(二)或203日语 | 文化遗产专题 | 02 文化遗产保护 | |||||||
| ③348文博综合 | |||||||||
| 马克思主义学院 | 45102 | ★学科教学(思政) | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 13000 | 思想政治课程与教学论 | 中学思政课教学论 | |
| ②204英语(二)或203日语 | 马克思主义哲学原理 | ||||||||
| ③333教育综合 | |||||||||
| ④801课程与教学论 | |||||||||
| 外国语学院 | 45108 | ★学科教学(英语) | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 13000 | 英语专业基础I | 英语翻译 | (只招英语专业考生) |
| ②204英语(二) | 英语写作 | ||||||||
| ③333教育综合 | |||||||||
| ④801课程与教学论 | |||||||||
| 法学院 | 35101 | ★法律(非法学) | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 18000 | 刑法与民法综合 | 法理学 | |
| ②201英语(一) | 宪法学 | ||||||||
| ③398法律硕士专业基础(非法学) | |||||||||
| ④498法律硕士综合(非法学) | |||||||||
| 法学院 | 35102 | ★法律(法学) | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 18000 | 刑法与民法综合 | 法理学 | |
| ②201英语(一) | 宪法学 | ||||||||
| ③397法律硕士专业基础(法学) | |||||||||
| ④497法律硕士综合(法学) | |||||||||
| 控制科学与工程学院 | 85800 | ★能源动力 | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 20000 | 单片机原理及应用 | 计算机控制技术 | 01 电气工程 |
| ②204英语(二) | 电路 | ||||||||
| ③302数学(二) | |||||||||
| ④408计算机学科专业基础 | |||||||||
| 数学科学学院 | 45104 | ★学科教学(数学) | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 13000 | 数学基础综合 | 数学思想方法与中学数学 | |
| ②204英语(二) | 数学教育史 | ||||||||
| ③333教育综合 | |||||||||
| ④801课程与教学论 | |||||||||
| 管理学院 | 125604 | ★物流工程与管理 | ①199管理类综合能力 | 专业学位 | 10 | 18000 | 思想政治理论 | 物流系统工程 | 01 港口物流 |
| ②204英语(二) | 物流学 | 供应链管理 | 02 数字物流 | ||||||
| 03 供应链创新 | |||||||||
| 物理科学与技术学院 | 45105 | ★学科教学(物理) | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 13000 | 物理基础综合(含普通物理和中学物理教学设计) | 物理学史 | |
| ②204英语(二)或203日语 | 中学物理教材分析 | ||||||||
| ③333教育综合 | |||||||||
| ④801课程与教学论 | |||||||||
| 物理科学与技术学院 | 45117 | ★科学与技术教育 | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 13000 | 科学教育基础 | 普通物理 | 招收从事科技教育以及科学普及等高层次教育人才。欢迎有理工科专业背景的本科毕业生报考。 |
| ②204英语(二)或203日语 | 科学技术概论 | ||||||||
| ③333教育综合 | |||||||||
| ④801课程与教学论 | |||||||||
| 食品科学与工程学院 | 95500 | ★食品与营养 | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 15 | 20000 | 食品工艺学 | 食品安全学 | 01食品资源开发与利用 |
| ②204英语(二) | 食品营养学 | 02食品营养与健康 | |||||||
| ③636食品微生物学 | |||||||||
| ④831食品化学 | |||||||||
| 体育学院 | 45200 | ★体育 | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 18000 | 笔试:体育概论 | 体育教学论 | 01 体育教学 |
| ②204英语(二)或203日语 | 面试:专业技能 | 体育心理学 | 02 社会体育指导 | ||||||
| ③346体育综合 | |||||||||
| 化学学院 | 45106 | ★学科教学(化学) | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 13000 | 无机化学 | 物理化学 | |
| ②204英语(二)或203日语 | 有机化学 | ||||||||
| ③333教育综合 | |||||||||
| ④801课程与教学论 | |||||||||
| 化学学院 | 85600 | ★材料与化工 | ①101思想政治理论 | 专业学位 | 10 | 20000 | 物理化学 | 材料现代分析与测试技术 | 01 能源化工 |
| ②204英语(二) | X射线衍射技术及其应用 | 02 工业催化 | |||||||
| ③302数学(二) | 03 材料物理与化学 | ||||||||
| ④408计算机学科专业基础 |
查看原文:https://yjszsxxw.bhu.edu.cn/engine2/general/4176248/detail?engineInstanceId=656399&typeId=2986040&pageId=85721&websiteId=63018¤tBranch=0
