# | 招生学院 | 招生专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 拟招生人数 | 专业备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数(含推免) | 推免生 | ||||||||
1 | 305药学院(药物研究所) | 100701药物化学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 查看考试科目 | 12 | 0 | 查看专业备注 |
2 | 100702药剂学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 查看考试科目 | 4 | 0 | 查看专业备注 | |
3 | 100704药物分析学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 查看考试科目 | 6 | 0 | 查看专业备注 | |
4 | 100705微生物与生化药学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 查看考试科目 | 4 | 0 | 查看专业备注 | |
5 | 100706药理学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 查看考试科目 | 9 | 0 | 查看专业备注 | |
6 | 1007Z1临床药学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 查看考试科目 | 3 | 0 | 查看专业备注 | |
7 | 1007Z2制药工程学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 查看考试科目 | 2 | 0 | 查看专业备注 | |
8 | 105500药学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 查看考试科目 | 90 | 1 | 查看专业备注 | |
