| 陕西师范大学2026年全日制专业学位硕士研究生招生目录 | |||||
| 招生单位代码及名称 | 专业类别 代码及名称 | 专业领域 代码及名称 | 普通招考人数 | 考试科目 | 备注 |
| 001 哲学学院 | 0352 社会工作 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 只招收本科毕业生 | |
| 002 国际商学院 | 1253 会计 | 35 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 不招收少民骨干计划及退役大学生士兵计划考生 | |
| 003 教育学部 | 0451 教育 | 045114 现代教育技术 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④815现代教育技术 | |
| 045115 小学教育 | 24 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④802小学教育概论 | |||
| 045118 学前教育 | 16 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④830学前儿童心理与教育 | |||
| 045119 特殊教育 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④840特殊教育概论 | |||
| 045120 职业技术教育 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④839职业教育原理 | 其前置学历所学专业须与中等职业教育专业目录中电子与信息类、公共管理与服务类一致或密切相关。录取时分方向排名。 | ||
| 004 新闻与传播学院 | 0552 新闻与传播 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | ||
| 0553 出版 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③335出版综合素质与能力 ④441出版专业基础 | |||
| 1354 戏剧与影视 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③711艺术理论(戏剧与影视方向) ④813戏剧影视专业基础 | |||
| 005 国际汉语文化学院 | 0453 国际中文教育 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 | ||
| 006 体育学院 | 0451 教育 | 045112 学科教学(体育) | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④820学校体育学 | |
| 0452 体育 | 045201 体育教学 | 7 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③346体育综合 | 具体要求见《陕西师范大学体育学院体育教育训练学、体育硕士招生报考条件公告》https://tyxy.snnu.edu.cn/info/1049/9353.htm | |
| 045202 运动训练 | 12 | ||||
| 007 文学院 | 0451 教育 | 045103 学科教学(语文) | 50 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④807中国语言文学基础 | 只招收本科专业类别为文学类、教育学类、心理学类的考生 |
| 008 外国语学院 | 0451 教育 | 045108 学科教学(英语) | 30 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④822专业基础 | 只招收英语专业本科毕业生 |
| 0551 翻译 | 055101 英语笔译 | 12 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士(英语) ③357翻译基础(英语) ④448汉语写作与百科知识 | 只招收本科毕业生 | |
| 055102 英语口译 | 5 | ||||
| 055103 俄语笔译 | 1 | ①101思想政治理论 ②212翻译硕士(俄语) ③358翻译基础(俄语) ④448汉语写作与百科知识 | 只招收俄语专业本科毕业生 | ||
| 055105 日语笔译 | 1 | ①101思想政治理论 ②213翻译硕士(日语) ③359翻译基础(日语) ④448汉语写作与百科知识 | 只招收日语专业本科毕业生 | ||
| 009 音乐学院 | 1352 音乐 | 30 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③718中外音乐史 ④818音乐作品分析 | ||
| 1353 舞蹈 | 7 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③719中外舞蹈史 ④819舞蹈学概论 | |||
| 010 美术学院 | 0451 教育 | 045113 学科教学(美术) | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④821艺术理论 | 只招收本科毕业生 |
| 1356 美术与书法 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③721中外美术史 ④821艺术理论 | |||
| 1357 设计 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③722艺术设计史 ④821艺术理论 | |||
| 013 历史文化学院 | 0451 教育 | 045109 学科教学(历史) | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④823历史学基础 | |
| 0651 博物馆 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③348文博综合 | |||
| 1451 文物 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③747文物学基础 ④855考古学基础 | |||
| 014 数学与统计学院 | 0252 应用统计 | 16 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 | 只招收本科毕业生 | |
| 0451 教育 | 045104 学科教学(数学) | 35 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④825数学分析与高等代数 | ||
| 015 物理学与信息技术学院 | 0451 教育 | 045105 学科教学(物理) | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④850普通物理(含力学、热学、光学、电磁学) | 只招收本科毕业生 |
| 0854 电子信息 | 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 16 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④831信号与系统 | ||
| 085408 光电信息工程 | 24 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④833光学 | |||
| 016 化学化工学院 | 0451 教育 | 045106 学科教学(化学) | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④835普通化学 | 只招收本科毕业生 |
| 045117 科学与技术教育 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④827科学课程教学论 | |||
| 0856 材料与化工 | 085602 化学工程 | 60 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④834化工原理 | ||
| 017 地理科学与旅游学院 | 0451 教育 | 045110 学科教学(地理) | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④808地理学综合 | |
| 0857 资源与环境 | 085701 环境工程 | 18 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④838环境学综合 | ||
| 085704 测绘工程 | 18 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④845测绘学基础 | |||
| 018 生命科学学院 | 0451 教育 | 045107 学科教学(生物) | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④828普通生物学 | 只招专业是生物科学、生物技术、生态学、生物工程的本科毕业生 |
| 0860 生物与医药 | 28 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③338生物化学 ④842细胞生物学 | |||
| 019 食品工程与营养科学学院 | 0860 生物与医药 | 086003 食品工程 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④837食品化学 | 只招收本科毕业生 |
| 020 人工智能与计算机学院 | 0451 教育 | 045114 现代教育技术 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④408计算机学科专业基础 | 只招收本科毕业生 |
| 0854 电子信息 | 085404 计算机技术 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | ||
| 085405 软件工程 | 4 | ||||
| 085410 人工智能 | 4 | ||||
| 085411 大数据技术与工程 | 4 | ||||
| 085412 网络与信息安全 | 4 | ||||
| 021 国家安全学院(政法与公共管理学院) | 0351 法律 | 035102 法律(法学) | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | |
| 023 材料科学与工程学院 | 0856 材料与化工 | 085601 材料工程 | 55 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④836材料科学基础 | |
| 024 心理学院 | 0451 教育 | 045116 心理健康教育 | 18 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④829心理学综合(含普通心理学、发展心理学、教育心理学、心理测量、心理统计、学校心理学) | |
| 0454 应用心理 | 42 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③312心理学专业基础 | |||
| 025 现代教学技术教育部重点实验室 | 0451 教育 | 045116 心理健康教育 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④829心理学综合(含普通心理学、发展心理学、教育心理学、心理测量、心理统计、学校心理学) | 只招收本科毕业生 |
| 029 西北濒危药材资源开发国家工程实验室 | 0860 生物与医药 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③338生物化学 ④842细胞生物学 | ||
| 031 马克思主义学院 | 0451 教育 | 045102 学科教学(思政) | 31 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④814思想政治(道德与法治)教学论 | 只招收本科专业类别为马克思主义理论类、哲学类、经济学类、法学类、政治学类的考生 |
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理
