北京航空航天大学中法工程师学院/国际通用工程学院2026年研究生招生专业目录
学院代码及名称:024中法工程师学院/国际通用工程学院
专业代码及名称:081103系统工程(学术学位)
专业拟招收人数:2
研究方向名称:不区分研究方向
专业备注:学制3年,全日制学习方式。
| 考试科目单元 | 考试科目代码 | 考试科目名称 |
|---|---|---|
| 第一门考试科目 | 101 | 思想政治理论 |
| 第二门考试科目 | 242 | 法语(工程) |
| 第三门考试科目 | 301 | 数学(一) |
| 第四门考试科目 | 824 | 工业科学综合 |
学院代码及名称:024中法工程师学院/国际通用工程学院
专业代码及名称:085400电子信息(专业学位)
专业拟招收人数:2
研究方向名称:国际通用工程师(拟招生人数2)
专业备注:学制3年,全日制学习方式。
| 考试科目单元 | 考试科目代码 | 考试科目名称 |
|---|---|---|
| 第一门考试科目 | 101 | 思想政治理论 |
| 第二门考试科目 | 242 | 法语(工程) |
| 第三门考试科目 | 302 | 数学(二) |
| 第四门考试科目 | 824 | 工业科学综合 |
学院代码及名称:024中法工程师学院/国际通用工程学院
专业代码及名称:085500机械(专业学位)
专业拟招收人数:3
研究方向名称:国际通用工程师(拟招生人数3)
专业备注:学制3年,全日制学习方式。
| 考试科目单元 | 考试科目代码 | 考试科目名称 |
|---|---|---|
| 第一门考试科目 | 101 | 思想政治理论 |
| 第二门考试科目 | 242 | 法语(工程) |
| 第三门考试科目 | 302 | 数学(二) |
| 第四门考试科目 | 824 | 工业科学综合 |
