| 专业代码、名称及研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 备注 |
| 001 文学院 | 60 | ||
| (Tel:022-23765853) | |||
| 050101(学术学位)文艺学 | 8 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或202俄语或203日语 | |||
| ③666中外文学基础 | |||
| 01(全日制)文学理论 | ④866语言文学综合 | ||
| 02(全日制)文学评论 | |||
| 050103(学术学位)汉语言文字学 | 13 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| 01(全日制)汉语语法学 | ②201英语(一)或202俄语或203日语 | ||
| 02(全日制)汉语方言学 | ③635汉语理论基础(现代汉语、古代汉语、语言学概论) | ||
| 03(全日制)古文字学 | ④866语言文学综合 | ||
| 04(全日制)近代汉字与训诂学 | |||
| 050104(学术学位)中国古典文献学 | 2 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或202俄语或203日语 | |||
| ③666中外文学基础 | |||
| ④866语言文学综合 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 050105(学术学位)中国古代文学 | 13 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| 01(全日制)先秦两汉魏晋南北朝文学 | ②201英语(一)或202俄语或203日语 | ||
| 02(全日制)唐宋文学 | ③666中外文学基础 | ||
| 03(全日制)元明清文学 | ④866语言文学综合 | ||
| 04(全日制)中国古代民间文学 | |||
| 050106(学术学位)中国现当代文学 | 12 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或202俄语或203日语 | |||
| ③666中外文学基础 | |||
| 01(全日制)现代文学 | 6 | ④866语言文学综合 | |
| 02(全日制)当代文学 | 6 | ||
| 050108(学术学位)比较文学与世界文学 | 12 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或202俄语或203日语 | |||
| 01(全日制)比较文学 | ③666中外文学基础 | ||
| 02(全日制)东方文学与文化 | ④866语言文学综合 | ||
| 03(全日制)西方文学与文化 | |||
| 002 政治与行政学院 | 197 | ||
| (Tel:022-23766320) | |||
| 030201(学术学位)政治学理论 | 14 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)政治学基本理论 | ③620政治学原理 | ||
| 02(全日制)中西政治思想史 | ④822政治学专业能力综合 | ||
| 03(全日制)政治文化 | |||
| 030202(学术学位)中外政治制度 | 6 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| ③620政治学原理 | |||
| 01(全日制)比较政治制度 | ④822政治学专业能力综合 | ||
| 02(全日制)比较政治理论 | |||
| 030203(学术学位)科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)社会主义基础理论 | ③620政治学原理 | ||
| 02(全日制)中国特色社会主义理论 | ④822政治学专业能力综合 | ||
| 03(全日制)当代世界社会主义 | |||
| 030204(学术学位)中共党史 | 13 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)中国共产党执政历史及其规律研究 | ③620政治学原理 | ||
| 02(全日制)新民主主义理论与实践 | ④822政治学专业能力综合 | ||
| 03(全日制)中国特色社会主义和现代化理论与实践 | |||
| 030206(学术学位)国际政治 | 7 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或203日语 | |||
| ③620政治学原理 | |||
| 01(全日制)国际政治理论 | ④822政治学专业能力综合 | ||
| 02(全日制)亚太政治与中国外交 | |||
| 0302Z2(学术学位)★国家治理 | 7 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或203日语 | |||
| ③620政治学原理 | |||
| 01(全日制)国家治理理论与方法 | ④822政治学专业能力综合 | ||
| 02(全日制)国家治理现代化 | |||
| 030300(学术学位)社会学 | 8 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| 01(全日制)应用社会学 | ②201英语(一) | ||
| 02(全日制)人口学 | ③663社会学理论 | ||
| 03(全日制)社会治理与社会政策 | ④863社会研究方法 | ||
| 04(全日制)社会工作 | |||
| 035200(专业学位)社会工作 | 23 | 学制3年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②204英语(二) | |||
| 01(全日制)社会工作实务 | ③331社会工作原理 | ||
| 02(全日制)社会福利与社会政策 | ④437社会工作实务 | ||
| 03(全日制)社会服务管理 | |||
| 035500(专业学位)国际事务 | 20 | 学制3年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②204英语(二) | |||
| 01(全日制)涉外事务管理 | ③620政治学原理 | ||
| 02(全日制)国际风险管理 | ④893国际事务综合 | ||
| 03(全日制)中国周边外交 | |||
| 120400(学术学位)公共管理学 | 9 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)行政管理 | ③622公共管理学基础 | ||
| 02(全日制)公共政策 | ④830公共政策分析 | ||
| 03(全日制)区域治理 | |||
| 125200(专业学位)公共管理 | 83 | 学制2.5年 | |
| ①199管理类综合能力 | |||
| ②202俄语或203日语或204英语(二) | |||
| ③--无 | |||
| ④--无 | |||
| 00(非全日制)不区分研究方向 | |||
| 004 历史文化学院 | 71 | ||
| (Tel:022-23766196) | |||
| 060100(学术学位)考古学 | 5 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)先秦考古 | 2 | ③612考古学通论 | |
| 02(全日制)秦汉至宋元明考古 | 2 | ④--无 | |
| 03(全日制)文化遗产与博物馆学 | 1 | ||
| 060200(学术学位)中国史 | 29 | ||
| 01(全日制)中国古代史 | 8 | ①101思想政治理论 | |
| 02(全日制)中国近现代史 | 7 | ②201英语(一) | |
| 03(全日制)中国专门史 | 5 | ③313历史学专业基础 | |
| 04(全日制)史学理论与史学史 | 1 | ④--无 | |
| 05(全日制)历史地理学 | 3 | ||
| 06(全日制)历史文献学 | 5 | ||
| 065100(专业学位)博物馆 | 37 | 学制3年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②204英语(二) | |||
| 01(全日制)博物馆展览策划与社会教育 | 12 | ③348文博综合 | |
| 02(全日制)博物馆藏品研究与博物馆史 | 17 | ④--无 | |
| 03(全日制)古籍保护 | 8 | ||
| 005 数学科学学院 | 27 | ||
| (Tel:022-23766367) | |||
| 070100(学术学位)数学 | 24 | ||
| 01(全日制)基础数学 | ①101思想政治理论 | ||
| 02(全日制)计算数学 | ②201英语(一) | ||
| 03(全日制)概率论与数理统计 | ③629数学分析 | ||
| 04(全日制)应用数学 | ④829高等代数 | ||
| 05(全日制)运筹学与控制论 | |||
| 071200(学术学位)科学技术史 | 3 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| ③657科学史 | |||
| 01(全日制)科学史 | 2 | ④857科学哲学 | |
| 02(全日制)科技传播与教育 | 1 | ||
| 007 化学学院 | 89 | ||
| (Tel:022-23766532) | |||
| 070300(学术学位)化学 | 74 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| 01(全日制)无机化学 | ②201英语(一) | ||
| 02(全日制)分析化学 | ③632有机化学 | ||
| 03(全日制)有机化学 | ④832综合化学(无机、物化) | ||
| 04(全日制)物理化学 | |||
| 085602(专业学位)化学工程 | 15 | 学制3年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②204英语(二) | |||
| ③302数学(二) | |||
| ④832综合化学(无机、物化) | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 008 地理学部 | 82 | ||
| (Tel:022-23766025) | |||
| 070501(学术学位)自然地理学 | 21 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| 01(全日制)地表系统与可持续发展 | ②201英语(一) | ||
| 02(全日制)环境演变与风险管理 | ③303数学(三) | ||
| 03(全日制)流域水文-生态过程模拟与调控 | ④865自然地理学 | ||
| 04(全日制)区域气象水文灾害与生态效应 | |||
| 070502(学术学位)人文地理学 | 11 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)自由经济区与一带一路研究 | ③303数学(三) | ||
| 02(全日制)空间规划与政策 | ④828地理学综合 | ||
| 03(全日制)国土资源规划与管理 | |||
| 070503(学术学位)地图学与地理信息系统 | 18 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| 01(全日制)地理空间位置感知方法 | ②201英语(一) | ||
| 02(全日制)地理信息科学理论与方法 | ③303数学(三) | ||
| 03(全日制)地理遥感科学与方法 | ④813地理信息科学综合 | ||
| 04(全日制)地理数据科学与方法 | |||
| 0705Z1(学术学位)★环境地理学 | 12 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)地表环境变化过程与效应 | ③303数学(三) | ||
| 02(全日制)全球变化与世界地理 | ④855环境地理学 | ||
| 03(全日制)区域环境规划与管理 | |||
| 085700(专业学位)资源与环境 | 20 | 学制2.5年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②204英语(二) | |||
| ③302数学(二) | |||
| 01(全日制)资源环境遥感与信息系统 | ④813地理信息科学综合 | ||
| 02(全日制)环境生态与资源利用 | |||
| 009 计算机与信息工程学院 | 80 | ||
| (Tel:13920367151) | |||
| 077500(学术学位)计算机科学与技术 | 25 | 授予理学学位 | |
| 01(全日制)人工智能 | ①101思想政治理论 | ||
| 02(全日制)情感计算 | ②201英语(一) | ||
| 03(全日制)分布式计算 | ③603数学(含高等数学、线性代数) | ||
| 04(全日制)生物计算 | ④408计算机学科专业基础 | ||
| 05(全日制)教育大数据处理 | |||
| 06(全日制)移动计算 | |||
| 07(全日制)无线传感器网络 | |||
| 08(全日制)图像处理 | |||
| 085405(专业学位)软件工程 | 25 | 学制3年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②204英语(二) | |||
| ③302数学(二) | |||
| ④408计算机学科专业基础 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 30 | 学制3年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②204英语(二) | |||
| ③302数学(二) | |||
| ④408计算机学科专业基础 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 010 外国语学院 | 96 | ||
| (Tel:022-23766213) | |||
| 050200(学术学位)外国语言文学 | 20 | ||
| 01(全日制)方向: | |||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②242二外日语或245二外法语 | |||
| ③641基础英语 | |||
| ④895综合英语 | |||
| 02(全日制)方向: | |||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②242二外日语或245二外法语 | |||
| ③641基础英语 | |||
| ④895综合英语 | |||
| 03(全日制)方向: | |||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②241二外英语 | |||
| ③642基础俄语 | |||
| ④892俄语语言文化 | |||
| 04(全日制)方向: | |||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②241二外英语 | |||
| ③643基础日语 | |||
| ④891日语语言文化 | |||
| 01(全日制)英语国家文学 | 4 | 05(全日制)方向: | |
| 02(全日制)英语国家社会与文化 | 4 | ①101思想政治理论 | |
| 03(全日制)俄语语言文学 | 3 | ②242二外日语或245二外法语 | |
| 04(全日制)日语语言文学 | 3 | ③641基础英语 | |
| 05(全日制)理论语言学及应用语言学 | 6 | ④895综合英语 | |
| 055101(专业学位)英语笔译 | 37 | 学制2年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②211翻译硕士(英语) | |||
| ③357翻译基础(英语) | |||
| ④448汉语写作与百科知识 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 055102(专业学位)英语口译 | 11 | 学制2年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②211翻译硕士(英语) | |||
| ③357翻译基础(英语) | |||
| ④448汉语写作与百科知识 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 055111(专业学位)朝鲜语笔译 | 19 | 学制2年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②216翻译硕士(朝鲜语) | |||
| ③362翻译基础(朝鲜语) | |||
| ④448汉语写作与百科知识 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 055112(专业学位)朝鲜语口译 | 9 | 学制2年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②216翻译硕士(朝鲜语) | |||
| ③362翻译基础(朝鲜语) | |||
| ④448汉语写作与百科知识 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 012 体育科学学院 | 56 | ||
| (Tel:23766595) | |||
| 040300(学术学位)体育学 | 6 | ||
| 01(全日制)体育社会学 | ①101思想政治理论 | ||
| 02(全日制)体育管理学 | ②201英语(一) | ||
| 03(全日制)运动与锻炼心理学 | ③670体育学综合 | ||
| 04(全日制)学校体育学 | ④--无 | ||
| 05(全日制)运动训练学 | |||
| 06(全日制)武术文化与教育 | |||
| 045201(专业学位)体育教学 | 25 | 学制3年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②204英语(二) | |||
| ③346体育综合 | |||
| ④--无 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 045202(专业学位)运动训练 | 25 | 学制3年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②204英语(二) | |||
| ③346体育综合 | |||
| ④--无 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 013 管理学院 | 147 | ||
| (Tel:23766181,23765936) | |||
| 120100(学术学位)管理科学与工程 | 3 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)管理决策与优化 | ③303数学(三) | ||
| 02(全日制)数据科学与智能管理 | ④873运筹学 | ||
| 03(全日制)运营与供应链管理 | |||
| 120201(学术学位)会计学 | 2 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)会计理论与应用 | ③303数学(三) | ||
| 02(全日制)现代公司理财 | ④850管理学 | ||
| 03(全日制)审计理论与应用 | |||
| 120202(学术学位)企业管理 | 8 | ||
| 01(全日制)市场营销管理 | ①101思想政治理论 | ||
| 02(全日制)战略管理与创新 | ②201英语(一) | ||
| 03(全日制)人力资源管理 | ③303数学(三) | ||
| 04(全日制)组织行为学 | ④850管理学 | ||
| 05(全日制)企业创新管理 | |||
| 120204(学术学位)技术经济及管理 | 2 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| ③303数学(三) | |||
| 01(全日制)科技与创新政策 | ④850管理学 | ||
| 02(全日制)绿色创新与生态评价 | |||
| 120501(学术学位)图书馆学 | 7 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| 01(全日制)智慧图书馆与数字资源建设 | ②201英语(一) | ||
| 02(全日制)用户研究与知识服务 | ③656信息管理学基础 | ||
| 03(全日制)公共文化服务与管理 | ④856信息检索 | ||
| 04(全日制)古籍保护理论与实践 | |||
| 120502(学术学位)情报学 | 12 | ||
| 01(全日制)情报学理论与方法 | ①101思想政治理论 | ||
| 02(全日制)政府信息资源管理与服务 | ②201英语(一) | ||
| 03(全日制)科学计量与科技评价 | ③656信息管理学基础 | ||
| 04(全日制)数据管理与数据治理 | ④856信息检索 | ||
| 05(全日制)竞争战略与竞争情报 | |||
| 120503(学术学位)档案学 | 3 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)档案治理与服务 | ③656信息管理学基础 | ||
| 02(全日制)档案工作数字化转型 | ④856信息检索 | ||
| 03(全日制)档案资源开发与数字人文 | |||
| 125100(专业学位)工商管理 | 50 | 学制2.5年 | |
| ①199管理类综合能力 | |||
| ②202俄语或203日语或204英语(二) | |||
| ③--无 | |||
| ④--无 | |||
| 00(非全日制)不区分研究方向 | |||
| 125500(专业学位)图书情报 | 60 | 学制3年 | |
| ①199管理类综合能力 | |||
| 01(全日制)图书馆管理与服务 | ②202俄语或203日语或204英语(二) | ||
| 02(全日制)情报分析与信息服务 | ③--无 | ||
| 03(全日制)档案管理与服务 | ④--无 | ||
| 04(全日制)古籍保护与传播 | |||
| 015 音乐与影视学院 | 53 | ||
| (Tel:022-23766608) | |||
| 130100(学术学位)艺术学 | 8 | ||
| 01(全日制)方向: | |||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| ③615中外音乐史 | |||
| ④815音乐文论写作 | |||
| 02(全日制)方向: | |||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| ③614舞蹈史与学科理论 | |||
| ④814舞蹈艺术概论与主题写作 | |||
| 03(全日制)、 | |||
| 04(全日制)方向: | |||
| ①101思想政治理论 | |||
| 01(全日制)音乐学 | 2 | ②201英语(一) | |
| 02(全日制)舞蹈学 | 3 | ③698艺术创作 | |
| 03(全日制)电影学 | 2 | ④896艺术评论 | |
| 04(全日制)艺术理论 | 1 | ||
| 135200(专业学位)音乐 | 19 | 学制3年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②204英语(二) | |||
| 01(全日制)声乐演唱 | 7 | ③615中外音乐史 | |
| 02(全日制)钢琴、器乐演奏(钢琴、小提琴、小号、中音号、大号、打击乐) | 6 | ④815音乐文论写作 | |
| 03(全日制)音乐教育(钢琴、器乐、声乐) | 6 | ||
| 135400(专业学位)戏剧与影视 | 26 | 学制3年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②204英语(二) | |||
| 01(全日制)电影剧本创作 | 16 | ③698艺术创作 | |
| 02(全日制)戏剧文学 | 6 | ④896艺术评论 | |
| 03(全日制)相声影像创作与制作 | 4 | ||
| 017 生命科学学院 | 74 | ||
| (Tel:23765026) | |||
| 071001(学术学位)植物学 | 11 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)植物分类与系统发育学 | ③690普通生物学 | ||
| 02(全日制)植物逆境生物学 | ④890生物化学(自命题) | ||
| 03(全日制)经济植物质量控制 | |||
| 071002(学术学位)动物学 | 13 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)动物分子系统学 | ③690普通生物学 | ||
| 02(全日制)体质人类学 | ④890生物化学(自命题) | ||
| 03(全日制)动物资源保护与利用 | |||
| 071004(学术学位)水生生物学 | 12 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)水生生物分子免疫学 | ③690普通生物学 | ||
| 02(全日制)水生生物分子内分泌学 | ④890生物化学(自命题) | ||
| 03(全日制)水生生物分子育种学 | |||
| 071005(学术学位)微生物学 | 6 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| ③690普通生物学 | |||
| 01(全日制)环境微生物学 | ④890生物化学(自命题) | ||
| 02(全日制)病原微生物学 | |||
| 071007(学术学位)遗传学 | 10 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)植物分子遗传学 | ③690普通生物学 | ||
| 02(全日制)植物逆境遗传学 | ④890生物化学(自命题) | ||
| 03(全日制)植物小RNA遗传学 | |||
| 071009(学术学位)细胞生物学 | 10 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)植物代谢组学 | ③690普通生物学 | ||
| 02(全日制)植物细胞与功能基因组 | ④890生物化学(自命题) | ||
| 03(全日制)肿瘤细胞生物学 | |||
| 071300(学术学位)生态学 | 12 | 不招社会科学类考生。 | |
| 01(全日制)修复生态学 | ①101思想政治理论 | ||
| 02(全日制)植物生态学 | ②201英语(一) | ||
| 03(全日制)生态系统生态学 | ③690普通生物学 | ||
| 04(全日制)动物生态学 | ④894生态学 | ||
| 05(全日制)微生物生态学 | |||
| 018 美术与设计学院 | 90 | ||
| (Tel:022-23760996) | |||
| 130100(学术学位)艺术学 | 5 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或202俄语或203日语 | |||
| ③676中外美术史 | |||
| 01(全日制)中国画理论与创作研究 | 3 | ④870艺术概论 | |
| 02(全日制)西画理论与创作研究 | 2 | ||
| 135600(专业学位)美术与书法 | 41 | 1.学制3年。 | |
| 01(全日制)、 | 2.此专业方向须选择我校为报考点。 | ||
| 02(全日制)、 | |||
| 03(全日制)方向: | |||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②202俄语或203日语或204英语(二) | |||
| ③676中外美术史 | |||
| ④918素描(3小时) | |||
| 04(全日制)方向: | |||
| ①101思想政治理论 | |||
| 01(全日制)中国画艺术创作 | 12 | ②202俄语或203日语或204英语(二) | |
| 02(全日制)西画艺术创作 | 12 | ③676中外美术史 | |
| 03(全日制)美术教育与实践 | 12 | ④912命题创作(书法)(3小时) | |
| 04(全日制)书法艺术与实践 | 5 | ||
| 135700(专业学位)设计 | 39 | 1.学制3年。 | |
| ①101思想政治理论 | 2.此专业方向须选择我校为报考点。 | ||
| ②202俄语或203日语或204英语(二) | |||
| 01(全日制)时尚设计 | 13 | ③669中外设计史 | |
| 02(全日制)视觉与媒体设计 | 13 | ④901专业设计(3小时) | |
| 03(全日制)环境设计 | 13 | ||
| 140300(学术学位)设计学 | 5 | 可授予工学、艺术学学位,面向文科、理科、工科、艺科方向招生。 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或202俄语或203日语 | |||
| 01(全日制)时尚设计与创意产业文化 | 2 | ③669中外设计史 | |
| 02(全日制)视觉文化与媒体设计研究 | 2 | ④871设计概论 | |
| 03(全日制)人居环境数字化设计研究 | 1 | ||
| 019 马克思主义学院 | 90 | ||
| (Tel:23766129) | |||
| 030501(学术学位)马克思主义基本原理 | 19 | ①101思想政治理论 | |
| 01(全日制)马克思主义经典著作研究 | ②201英语(一) | ||
| 02(全日制)马克思主义意识形态理论研究 | ③625马克思主义基本原理 | ||
| 03(全日制)马克思主义与中国式现代化研究 | ④845马克思主义理论学科综合 | ||
| 030502(学术学位)马克思主义发展史 | 10 | ①101思想政治理论 | |
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)马克思恩格斯思想研究 | ③625马克思主义基本原理 | ||
| 02(全日制)马克思主义专题史研究 | ④845马克思主义理论学科综合 | ||
| 030503(学术学位)马克思主义中国化研究 | 31 | ①101思想政治理论 | |
| 01(全日制)马克思主义中国化时代化的历史进程和基本理论研究 | ②201英语(一) | ||
| 02(全日制)习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | ③625马克思主义基本原理 | ||
| 03(全日制)马克思主义中国化时代化大众化研究 | ④845马克思主义理论学科综合 | ||
| 04(全日制)中国化时代化的马克思主义与中国式现代化研究 | |||
| 030504(学术学位)国外马克思主义研究 | 6 | ①101思想政治理论 | |
| 01(全日制)国外马克思主义的政治哲学研究 | ②201英语(一) | ||
| 02(全日制)当代国外社会主义思潮研究 | ③625马克思主义基本原理 | ||
| 03(全日制)西方左翼学者对马克思主义的研究 | ④845马克思主义理论学科综合 | ||
| 030505(学术学位)思想政治教育 | 16 | ①101思想政治理论 | |
| 01(全日制)新时代思想政治教育研究 | ②201英语(一) | ||
| 02(全日制)马克思主义道德理论和新时代中国特色社会主义道德建设研究 | ③625马克思主义基本原理 | ||
| 03(全日制)社会问题与思想政治教育研究 | ④845马克思主义理论学科综合 | ||
| 030506(学术学位)中国近现代史基本问题研究 | 4 | ①101思想政治理论 | |
| ②201英语(一) | |||
| 01(全日制)“四个选择”的历史进程和基本经验研究 | ③625马克思主义基本原理 | ||
| 02(全日制)天津近现代历史中的基本问题研究 | ④845马克思主义理论学科综合 | ||
| 0305Z1(学术学位)★党的建设 | 4 | ①101思想政治理论 | |
| 01(全日制)马克思主义政党建设理论与实践研究 | ②201英语(一) | ||
| 02(全日制)中国共产党建设的文献研究 | ③625马克思主义基本原理 | ||
| 03(全日制)中国共产党建设的理论与实践研究 | ④845马克思主义理论学科综合 | ||
| 023 新闻传播学院 | 83 | ||
| (Tel:17502233033) | |||
| 050301(学术学位)新闻学 | 8 | ①101思想政治理论 | |
| 01(全日制)新闻理论 | ②201英语(一)或202俄语或203日语 | ||
| 02(全日制)新闻史 | ③674新闻传播理论与历史 | ||
| 03(全日制)新闻实务 | ④874新闻与传播实务 | ||
| 04(全日制)新闻伦理与法规 | |||
| 050302(学术学位)传播学 | 8 | ①101思想政治理论 | |
| 01(全日制)传播理论 | ②201英语(一)或202俄语或203日语 | ||
| 02(全日制)传播史 | ③674新闻传播理论与历史 | ||
| 03(全日制)应用传播 | ④874新闻与传播实务 | ||
| 04(全日制)影像传播 | |||
| 0503Z1(学术学位)★新媒体与数字传播 | 8 | ①101思想政治理论 | |
| 01(全日制)网络舆情与社会治理 | ②201英语(一)或202俄语或203日语 | ||
| 02(全日制)媒介融合理论与实践 | ③674新闻传播理论与历史 | ||
| 03(全日制)智能传播 | ④874新闻与传播实务 | ||
| 055200(专业学位)新闻与传播 | 39 | ①101思想政治理论 | 学制3年 |
| ②202俄语或203日语或204英语(二) | |||
| ③334新闻与传播专业综合能力 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ④440新闻与传播专业基础 | ||
| 130100(学术学位)艺术学 | 4 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或202俄语或203日语 | |||
| ③678广播电视艺术基础 | |||
| ④878文艺综合 | |||
| 01(全日制)广播电视艺术 | 4 | ||
| 135400(专业学位)戏剧与影视 | 16 | 学制3年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②202俄语或203日语或204英语(二) | |||
| ③678广播电视艺术基础 | |||
| ④878文艺综合 | |||
| 01(全日制)广播电视编导 | 16 | ||
| 024 法学院 | 138 | ||
| (Tel:022-23766330) | |||
| 030101(学术学位)法学理论 | 5 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或203日语 | |||
| 01(全日制)法律文化 | ③671民法学、刑法学 | ||
| 02(全日制)数字法学 | ④868法理学、宪法学 | ||
| 03(全日制)涉外法治 | |||
| 030103(学术学位)宪法学与行政法学 | 3 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或203日语 | |||
| ③671民法学、刑法学 | |||
| 01(全日制)宪法学 | ④868法理学、宪法学 | ||
| 02(全日制)行政法学 | |||
| 030104(学术学位)刑法学 | 3 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或203日语 | |||
| ③671民法学、刑法学 | |||
| 01(全日制)中国刑法学 | ④868法理学、宪法学 | ||
| 02(全日制)比较刑法学 | |||
| 030105(学术学位)民商法学 | 5 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或203日语 | |||
| ③671民法学、刑法学 | |||
| 01(全日制)民法学 | ④868法理学、宪法学 | ||
| 02(全日制)商法学 | |||
| 030106(学术学位)诉讼法学 | 3 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或203日语 | |||
| 01(全日制)民事诉讼法基础理论 | ③671民法学、刑法学 | ||
| 02(全日制)刑事诉讼的理论与实践 | ④868法理学、宪法学 | ||
| 03(全日制)行政诉讼的理论与实践 | |||
| 030107(学术学位)经济法学 | 5 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或203日语 | |||
| 01(全日制)市场规制法 | ③671民法学、刑法学 | ||
| 02(全日制)宏观调控法 | ④868法理学、宪法学 | ||
| 03(全日制)知识产权与竞争法 | |||
| 0301Z1(学术学位)★纪检与监察法学 | 4 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或203日语 | |||
| 01(全日制)纪检与监察法基础理论 | ③671民法学、刑法学 | ||
| 02(全日制)监察法学 | ④868法理学、宪法学 | ||
| 03(全日制)党内法规学 | |||
| 035101(专业学位)法律(非法学) | 55 | 学制3年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或203日语 | |||
| ③398法律硕士专业基础(非法学) | |||
| ④498法律硕士综合(非法学) | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 035102(专业学位)法律(法学) | 55 | 学制2年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②201英语(一)或203日语 | |||
| ③397法律硕士专业基础(法学) | |||
| ④497法律硕士综合(法学) | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 025 经济学院 | 59 | ||
| (Tel:23766054(学硕)23766856(专硕)) | |||
| 020100(学术学位)理论经济学 | 9 | ||
| ①101思想政治理论 | |||
| 01(全日制)政治经济学 | ②201英语(一) | ||
| 02(全日制)西方经济学 | ③303数学(三) | ||
| 03(全日制)世界经济学 | ④819理论经济学综合 | ||
| 04(全日制)人口、资源与环境经济学 | |||
| 025100(专业学位)金融 | 50 | 学制2年 | |
| ①101思想政治理论 | |||
| ②204英语(二) | |||
| ③396经济类综合能力 | |||
| ④431金融学综合 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | |||
| 030 物理与材料科学学院 | 52 | ||
| (Tel:23766521) | |||
