| 专业、研究方向 | 拟招生总人数 | 其中拟接收推免生 数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |||||||||
| 307 经济管理学院 | ||||||||||||||
| 020200 应用经济学 | ||||||||||||||
| 01 产业经济学 | 全日制:28 | 13 | 1.(101)思想政治理论 2.(201)英语(一) 3.(303)数学(三) 4.(832)经济学 | 经济学专业综合(选做:国际贸易、投资学、产业经济学等方向的考题) | 1. 货 币 银行学 2.公司财务 | |||||||||
| 02 区域经济学 | ||||||||||||||
| 03 国际贸易学 | ||||||||||||||
| 04 金融学 | ||||||||||||||
| 05 资源环境经济学 | ||||||||||||||
| 专业、研究方向 | 拟招生总人数 | 其中拟接收推免生 数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |||||||||
| 025100 金融(专业学位) | ||||||||||||||
| 01 矿业金融 | 全日制:10 非全日制:9 | 5 | 1.(101)思想政治理论 2.(204)英语(二) 3.(396)经济类综合能力 4.(431)金融学综合 | 金融学理论论 | 1. 证 券 投资学 2.公司理财 | |||||||||
| 02 公司金融 | ||||||||||||||
| 03 金融科技 | ||||||||||||||
| 030100 法学 | ||||||||||||||
| 01 民商法学方向 | 全日制:10 | 5 | 1.(101)思想政治理论 2.(201)英语(一) 3.(397)法律硕士专业基础(法学) 4.(497)法律硕士综合 (法学) | 法学专业综合(选做宪法与行政法、环境法、民商法等方向的考题) | 1.宪法学 2.合同法 | |||||||||
| 02 环境与资源保护法学 方向 | ||||||||||||||
| 03 宪法学和行政法学方向 | ||||||||||||||
| 04 刑法学方向 | ||||||||||||||
| 035102 法律(法学)(专业学位) | ||||||||||||||
| 01 民商法学 | 全日 制:9非全日制:5 | 5 | 1.(101)思想政治理论 2.(201)英语(一) 3.(397)法律硕士专业基础(法学) 4.(497)法律硕士综合 (法学) | 法学专业综合 (选作宪法 与 行 政法、环境 法、民商法等 方向的考题) | 1.宪法学 2.合同法 | |||||||||
| 02 环境与资源保护法学 | ||||||||||||||
| 03 宪法学和行政法学 | ||||||||||||||
| 04 刑法学 | ||||||||||||||
| 专业、研究方向 | 拟招生总人数 | 其中拟接收推免生 数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |||||||||
| 120100 管理科学与工程 | ||||||||||||||
| 01 系统模拟与优化决策 | 全日制:28 | 13 | 1. (101)思想政治理论 2. (201)英语(一) 3. (303)数学(三) 4. (836)管理学 | 管理信息系统 | 1.信息管理 2.项目管理 | |||||||||
| 02 资源管理工程 | ||||||||||||||
| 03 管理心理与行为 | ||||||||||||||
| 04 风险与应急管理 | ||||||||||||||
| 05 数据科学与商务智能 | ||||||||||||||
| 120200 工商管理学 | ||||||||||||||
| 01 会计学 | 全 日制:19 (其中会计学方向 7人) | 11 | 1. (101)思想政治理论 2. (201)英语(一) 3. (303)数学(三) 4. (836)管理学 | 会计综合 | 1. 中级财务 会计 2.财务管理 | |||||||||
| 02 企业管理 | 企业经营管理 | 1.市场营销 2. 人力资源管理 | ||||||||||||
| 03 市场营销 | ||||||||||||||
| 04 资源型企业管理与评 价 | ||||||||||||||
| 120400 公共管理学 | ||||||||||||||
| 01 行政管理 | 全 日制:12 (含战略研究院 2 人) | 6 | 1. (101)思想政治理论 2. (201)英语(一) 3. (637)行政管理学综合 4. (836)管理学 | 公共政策分析 | 1. 社会研究方法 2.社会保障学 | |||||||||
| 02 公共政策 | ||||||||||||||
| 03 自然资源管理 | ||||||||||||||
| 专业、研究方向 | 拟招生总人数 | 其中拟接收推免生 数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |||||||||
| 125100 工商管理(专业学位) | ||||||||||||||
| 01 企业战略与运营管理 | 全日制:28 非全日制:25 | 0 | 1.(199)管理类综合能力 2.(203)日语或(204)英 语(二) 3.(-)无 4.(--)无 | 政治 | 1.管理学 2.运营管理 | |||||||||
| (非全日制)02 珠宝商务 | ||||||||||||||
| 03 资源型企业经营管理 | ||||||||||||||
| 125200 公共管理(专业学位) | ||||||||||||||
| (非全日制)01 政府管理与公共政策 | 非全日制:23 | 0 | 1. (199)管理类综合能力 2. (204)英语(二) 3. (-)无 4. (--)无 | 政治 | 1. 公 共 经济学 2. 行政管理学 | |||||||||
| (非全日制)02 公共部门人力资源管理 | ||||||||||||||
| (非全日制)03 自然资源 管理 | ||||||||||||||
| 专业、研究方向 | 拟招生总人数 | 其中拟接收推免生 数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |||||||||
| 125300 会计(专业学位) | ||||||||||||||
| 01 财务会计 | 全日 制:8非全日制:23 | 4 | 1.(199)管理类综合能力 2.(204)英语(二) 3.(-)无 4.(--)无 | 1.政治 2.会计综合 | 1. 中级财务会计 2.财务管理 | |||||||||
| 02 财务管理 | ||||||||||||||
| 03 审计 | ||||||||||||||
| 04 资源核算与环境审计 | ||||||||||||||
| 专业、研究方向 | 拟招生总人数 | 其中拟接收推免生 数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |||||||||
| 308 外国语学院 | ||||||||||||||
| 050200 外国语言文学 | ||||||||||||||
| 01 外国语言学及应用语言学 | 全日制:10 | 5 | 1.(101)思想政治理论 2.(202) 俄语或 (243) 第二外语(法语、日语) 3.(617)基础英语 4.(841)综合英语 | 英语综合能力测试 | 1. 学术英语写作 2. 应用文写作与翻译 | |||||||||
| 02 英语语言文学 | ||||||||||||||
| 03 翻译学 | ||||||||||||||
| 055100 翻译 | ||||||||||||||
| 01 英语笔译 | 全日制:30 | 10 | 1.(101)思想政治理论 2.(211)翻译硕士(英语) 3.(357)翻译基础(英语) 4.(448)汉语写作与百 科知识 | 英语综合能力测试 | 1. 学术英语写作 2. 应用文写作与翻译 | |||||||||
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理