| 专业、研究方向 | 拟招生总人数 | 拟接收推 免生 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |||||||||
| 数 | ||||||||||||||
| 303 材料科学与工程学院 | ||||||||||||||
| 080500 材料科学与工程 | ||||||||||||||
| 01 材料学 | 全日制:40 | 20 | 1.(101)思想政治理论 2.(201)英语(一) 3.(302)数学(二) 4.(819) 材料与化工基础 | 材料综合 | 1.无机材料物理化学 2.材料工艺学 | |||||||||
| 02 材料加工工程 | ||||||||||||||
| 03 材料物理与化学 | ||||||||||||||
| 04 矿物材料 | ||||||||||||||
| 05 资源循环科学与工程 | ||||||||||||||
| 085600 材料与化工(专业学位) | ||||||||||||||
| 01 材料工程 | 全日制:100 | 50 | 1.(101)思想政治理论 2.(204)英语(二) 3.(302)数学(二) 4.(819)材料与化工基础 | 材料综合 | 1.无机材料物 理 化 学 2.材料工艺学 | |||||||||
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理