| 院系、专业、研究方向 | 招生计划 | 考试科目 | 招生说明 |
|---|---|---|---|
599 清华大学深圳国际研究生院 | |||
025100 (专业学位) 金融 | 29 | ||
| 01(全日制)金融硕士 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④431 金融学综合 | ||
0812J3 (学术学位) 数据科学和信息技术 | 30 | ||
| 01(全日制)数据科学交叉学科 | 30 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 互联网+创新设计专业基础综合 | |
0830J2 (学术学位) 环境科学与新能源技术 | 9 | ||
| 01(全日制)全球环境与新能源(材料方向) | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④839 物理-化学方向基础综合 | |
| 02(全日制)全球环境与新能源(环境方向) | 3 | ||
0831J4 (学术学位) 精准医学与公共健康 | 9 | ||
| 01(全日制)生物工程与转化医学 | 9 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④841 生物医学基础综合 | |
085100 (专业学位) 建筑 | 12 | ||
| 01(全日制)未来人居设计 | 12 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③355 建筑学基础 ④930 建筑设计 | |
085300 (专业学位) 城乡规划 | 5 | ||
| 01(全日制)未来人居项目 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③356 城乡规划基础 ④933 城乡规划设计(专业学位) | |
085400 (专业学位) 电子信息 | 180 | ||
| 01(全日制)电子与通信工程 | 24 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④830 电子信息科学专业基础 | |
| 02(全日制)集成电路与系统 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④832 半导体器件与电子电路 | |
| 03(全日制)人工智能 | 30 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④827 电路原理 | |
| 04(全日制)BIO3智能医学与生物技术 | 9 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④844 BIO3生命技术专业基础综合 | |
| 05(全日制)互动媒体设计与技术 | 14 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④843 互联网+创新设计专业基础综合 | |
| 06(全日制)生物医学工程 | 18 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④801 生物医学工程综合 | |
| 07(全日制)仪器仪表工程 | 13 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④822 控制工程基础 | |
| 08(全日制)智能制造 | 12 | ||
| 09(全日制)海洋技术与工程 | 17 | ||
| 10(全日制)互联网+创新设计 | 8 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④843 互联网+创新设计专业基础综合 | |
| 11(全日制)大模型科学与工程 | 14 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④826 计算机专业基础综合 | |
| 12(全日制)未来科技与产业项目 | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 互联网+创新设计专业基础综合 | |
085404 (专业学位) 计算机技术 | 21 | ||
| 01(全日制)计算机技术 | 21 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④826 计算机专业基础综合 | |
085411 (专业学位) 大数据技术与工程 | 16 | ||
| 01(全日制)大数据技术与工程项目 | 16 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④827 电路原理 | |
085500 (专业学位) 机械 | 23 | ||
| 01(全日制)智能制造 | 21 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④822 控制工程基础 | |
| 02(全日制)未来科技与产业项目 | 2 | ||
085600 (专业学位) 材料与化工 | 79 | ||
| 01(全日制)功能材料与器件 | 53 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④846 材料物理化学 | |
| 02(全日制)制药工程 | 18 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④841 生物医学基础综合 | |
| 03(全日制)循证健康工程 | 7 | ||
| 04(全日制)未来科技与产业项目 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④846 材料物理化学 | |
085700 (专业学位) 资源与环境 | 51 | ||
| 01(全日制)环境工程 | 40 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④808 环境工程概论 | |
| 02(全日制)海洋技术与工程 | 11 | ||
085801 (专业学位) 电气工程 | 19 | ||
| 01(全日制)电气工程 | 19 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④827 电路原理 | |
085900 (专业学位) 土木水利 | 15 | ||
| 01(全日制)海洋技术与工程 | 11 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④836 普通物理 | |
| 02(全日制)深圳国际研究生院-里约热内卢联邦大学海洋工程科学与技术双硕士学位项目 | 4 | ||
120400 (学术学位) 公共管理学 | 19 | ||
| 01(全日制)医院管理 | 19 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③685 逻辑学 ④845 医管专业基础综合 | |
125100 (专业学位) 工商管理 | 55 | ||
| 01(非全日制)科技创新MBA | 55 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | |
125300 (专业学位) 会计 | 30 | ||
| 01(非全日制)高级财务管理与大数据专业硕士项目 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | ||
125604 (专业学位) 物流工程与管理 | 18 | ||
| 01(全日制)物流工程与管理 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | ||
1258S1 (专业学位) 医疗管理 | 28 | ||
| 01(非全日制)医疗管理 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③619 管理学基础 ④869 医学基础 | ||
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理