| 学院代码: 003 学院名称:经济管理学院 咨询电话:010-51687171(学硕、金融专硕、应用统计专硕)010-51688411(工商管理专硕)010-51684717(工程管理专硕、工业工程与管理专硕、物流工程与管理专硕)010-51684719(审计专硕、会计专硕) | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 全日制拟招生人数 | 其中推免生拟招生人数 | 非全日制拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 020200 | 应用经济学 | 01 国民经济学 | 全日制 | 61 | 46 | 0 | ①101 思想政治理论 | 03134经济学理论前沿与方法 | |
| 02 金融学 | ②201 英语一 | ||||||||
| 03 产业经济学 | ③303 数学三 | ||||||||
| 04 国际贸易学 | ④820 经济学 | ||||||||
| 05 劳动经济学 | |||||||||
| 06 技术经济学 | |||||||||
| 120100 | 管理科学与工程 | 01 物流管理与工程 | 全日制 | 64 | 48 | 0 | ①101 思想政治理论 | 03113管理学综合 | |
| 02 信息管理 | ②201 英语一 | ||||||||
| 03 工程与项目管理 | ③303 数学三 | ||||||||
| 04 复杂系统与智能决策 | ④804 管理科学与工程综合 | ||||||||
| 120200 | 工商管理学 | 01 公司财务与成本管理 | 全日制 | 53 | 38 | 0 | ①101思想政治理论 | 03113管理学综合 | 方向01/02按照“会计学”专业培养并颁发毕业证、学位证;方向03/04/05按照“企业管理”专业培养并颁发毕业证、学位证。详见我校经管学院《工商管理学科研究生招生培养专业对照表》。 |
| 02 财务会计与审计 | ②201 英语一 | ||||||||
| 03 战略创新与市场营销 | ③303 数学三 | ||||||||
| 04 人力资源与组织行为 | ④803 管理学 | ||||||||
| 05 旅游目的地管理 | |||||||||
| 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 01社会保障学 | ①101 思想政治理论 | 03133社会保障学 | |||||||
| ②201 英语一 | |||||||||
| ③628 公共管理学综合 | |||||||||
| ④820 经济学 | |||||||||
| 02教育经济与管理 | ①101 思想政治理论 | 03132教育管理学 | |||||||
| ②201 英语一 | |||||||||
| ③628 公共管理学综合 | |||||||||
| ④820 经济学 | |||||||||
| 025100 | 金融(专业学位) | 01商业银行经营管理 | 全日制 | 82 | 40 | 0 | ①101 思想政治理论 | 03129金融综合 | 学校不提供住宿。 |
| 02证券投资 | ②204 英语二 | ||||||||
| 03公司金融 | ③303 数学三 | ||||||||
| 04金融科技 | ④431 金融学综合 | ||||||||
| 025200 | 应用统计(专业学位) | 01大数据分析 | 全日制 | 16 | 6 | 0 | ①101 思想政治理论 | 03117经济统计分析 | 学校不提供住宿。 |
| 02交通运输统计分析 | ②204 英语二 | ||||||||
| 03经济统计分析 | ③303 数学三 | ||||||||
| ④432 统计学 | |||||||||
| 125700 | 审计(专业学位) | 01注册会计师审计 | 全日制 | 51 | 27 | 0 | ①199 管理类综合能力 | ①03125审计与会计 | 学校不提供住宿。 |
| 02内部审计 | ②204 英语二 | ②03127 政治理论 | |||||||
| 03政府审计 | |||||||||
| 04内部控制与风险管理 | |||||||||
| 125100 | 工商管理(专业学位) | 详情请参考我校经管学院网页的MBA招生简章。 | |||||||
| 01 英文MBA | 全日制 | 56 | 0 | 0 | ①199 管理类综合能力 | ①03131 管理综合 | 学校不提供住宿。 | ||
| ②204 英语二 | ②03127 政治理论 | ||||||||
| 02综合管理 | 非全日制 | 0 | 0 | 180 | ①199 管理类综合能力 | ①03131 管理综合 | 仅招收定向就业考生。 | ||
| 03智慧交通与物流MBA | ②204 英语二 | ②03127 政治理论 | 学校不提供住宿。 | ||||||
| 02综合管理方向授课方式有集中班和周末班。 | |||||||||
| 125300 | 会计(专业学位) | 00 不区分研究方向 | 全日制 | 30 | 15 | 0 | ①199 管理类综合能力 | ①03112 会计与财务 | 学校不提供住宿。 |
| ②204 英语二 | ②03127 政治理论 | ||||||||
| 125601 | 工程管理(专业学位) | 01 土木工程管理 | 全日制/ | 53 | 0 | 110 | ①199 管理类综合能力 | 03127政治理论 | 学校均不提供住宿。非全日制仅招收定向就业考生,有集中班和周末班两种。 |
| 02 信息工程管理 | 非全日制 | ②204 英语二 | |||||||
| 03 安全工程管理 | |||||||||
| 04 物流工程管理 | |||||||||
| 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 01 信息系统工程 | 全日制 | 16 | 6 | 0 | ①199管理类综合能力 | ①03120 工业工程 | 学校不提供住宿。 |
| 02 项目管理与服务工程管理 | ②204 英语二 | ②03127 政治理论 | |||||||
| 03 工业与系统工程 | |||||||||
| 04 数字经济与新兴产业管理 | |||||||||
| 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 01 物流管理工程 | 全日制 | 16 | 6 | 0 | ①199 管理类综合能力 | ①03122 物流学(专业学位) | 学校不提供住宿。 |
| 02 物流系统规划与设计 | ②204 英语二 | ②03127 政治理论 | |||||||
| 03 供应链管理与智慧物流 | |||||||||
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理