| 学院(培养单位)、专业及研究方向 | 全日制 拟招人数 | 其中推免生 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
| 120 国家材料服役安全科学中心(010-62332239) | 58 | 27 | 本单位各专业复试线划定规则详见学校招生章程及各专业备注。 | |
| 070200 物理学 | 2 | 1 | 本专业进入复试初试成绩要求(复试线)同数理学院070200物理学专业一致 | |
| 01 经典力场的构建与应用(全日制) | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 | 复试科目:①527 固体物理 |
| 02 材料物理性能的跨尺度模拟计算(全日制) | ||||
| 080100 力学 | 1 | 0 | 本专业进入复试初试成绩要求(复试线)同数理学院070200物理学专业一致。 | |
| 01 固体力学(全日制) | 1 | 0 | ①101-思想政治理论 ②201-英语(一) ③301-数学(一) ④822-材料力学 | 复试科目:①553专业综合(适用力学专业) |
| 080200 机械工程 | 2 | 1 | 本专业进入复试初试成绩要求(复试线)同机械工程学院080200机械工程专业一致。 | |
| 01 重大工程系统可靠性与安全性设计理论(全日制) | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④813 机械综合(包括机械设计和自动控制原理) | 复试科目:①537 专业综合(包括机械原理、机械制造工艺基础) |
| 02 复杂机电系统的大数据分析方法(全日制) | ||||
| 03 锂离子电池健康评估和寿命预测(全日制) | ||||
| 04 工程材料加速试验技术研究(全日制) | ||||
| 05 工程材料摩擦学性能研究(全日制) | ||||
| 080500 材料科学与工程 | 8 | 4 | 本专业01方向进入复试初试成绩要求(复试线)同材料科学与工程学院080500材料科学与工程专业01方向的复试分数线一致。 | |
| 01 材料学(全日制) | 8 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④814 材料科学基础 | 复试科目:①526 材料专业综合面试 |
| 080600 冶金工程 | 2 | 1 | 本专业进入复试初试成绩要求(复试线)同冶金与生态工程学院080600冶金工程专业一致。 | |
| 01 复吹转炉送粉工艺研究(全日制) | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④809 冶金物理化学 | 复试科目:①521 专业综合(包括:钢铁冶金,有色冶金,工业生态,材料等) |
| 02 电弧炉熔池供氧技术及其相关应用研究(全日制) | ||||
| 081100 控制科学与工程 | 2 | 1 | 本专业进入复试初试成绩要求(复试线)同自动化学院081100控制科学与工程专业一致。 | |
| 01 基于物联网的数据采集与信息融合(全日制) | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④851 自动控制原理 | 复试科目:①542 电路分析基础 |
| 02 复杂系统建模与数字孪生技术研究(全日制) | ||||
| 03 基于机器视觉的图像与视频处理技术研究(全日制) | ||||
| 04 智能装备服役安全评价与寿命预测(全日制) | ||||
| 081200 计算机科学与技术 | 2 | 1 | 本专业进入复试初试成绩要求(复试线)同计算机与通信工程学院081200计算机科学与技术专业一致。 | |
| 01 高性能计算理论及方法(全日制) | 2 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 复试科目:①548 计算机综合 |
| 02 大数据理论及材料学应用(全日制) | ||||
| 03 图像处理方法研究(全日制) | ||||
| 04 材料服役行为仿真研究(全日制) | ||||
| 05 数据分析与数值计算(全日制) | ||||
| 081400 土木工程 | 3 | 1 | 本专业进入复试初试成绩要求(复试线)同资源与安全工程学院081400土木工程专业一致。 | |
| 01 道路工程结构与材料(全日制) | 3 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④864 结构力学 | 复试科目:①584 道路工程综合 |
| 02 可持续与智能道路基础设施(全日制) | ||||
| 03 高性能混凝土材料与结构体系(全日制) | ||||
| 04 基础设施智能监测与安全评估(全日制) | ||||
| 05 路域环境能源捕获与基础设施智能感知(全日制) | ||||
| 085404 计算机技术 | 3 | 2 | 本专业进入复试初试成绩要求(复试线)同计算机与通信工程学院085404计算机技术专业一致。 | |
| 01 高性能计算及应用(全日制) | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 复试科目:①548计算机综合 |
| 02 材料大数据技术(全日制) | ||||
| 03 图像处理方法及应用(全日制) | ||||
| 04 材料服役行为仿真研究(全日制) | ||||
| 05 数据分析与数值计算(全日制) | ||||
| 085406 控制工程 | 2 | 1 | 本专业进入复试初试成绩要求(复试线)同自动化学院085406控制工程专业一致。 | |
| 01 基于物联网的数据采集与信息融合(全日制) | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④851 自动控制原理 | 复试科目:①542 电路分析基础 |
| 02 复杂系统建模与数字孪生技术研究(全日制) | ||||
| 03 基于机器视觉的图像与视频处理技术研究(全日制) | ||||
| 04 智能装备服役安全评价与寿命预测(全日制) | ||||
| 085501 机械工程 | 2 | 1 | 本专业进入复试初试成绩要求(复试线)同机械工程学院085501机械工程专业一致。 | |
| 01 重大装备服役安全数字孪生系统研发与应用 (全日制) | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④813 机械综合(包括机械设计和自动控制原理) | 复试科目:①537 专业综合(包括机械原理、机械制造工艺基础) |
| 02 风力发电机组预测与健康管理技术(全日制) | ||||
| 03 新能源汽车电池管理系统关键技术(全日制) | ||||
| 04 工程材料加速试验技术研究(全日制) | ||||
| 05 工程材料摩擦学性能研究(全日制) | ||||
| 085601 材料工程 | 24 | 11 | 本专业01方向进入复试初试成绩要求(复试线)同材料科学与工程学院085601材料工程专业01方向的复试分数线一致。 | |
| 01 材料学(全日制) | 24 | 11 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④814 材料科学基础 | 复试科目:①526 材料专业综合面试 |
| 085603 冶金工程 | 3 | 1 | 本专业进入复试初试成绩要求(复试线)同冶金与生态工程学院085603冶金工程专业一致。 | |
| 01 复吹转炉送粉工艺研究(全日制) | 3 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④809 冶金物理化学 | 复试科目:①521 专业综合(包括:钢铁冶金,有色冶金,工业生态,材料等) |
| 02 电弧炉熔池供氧技术及其相关应用研究(全日制) | ||||
| 085901 土木工程 | 2 | 1 | 本专业进入复试初试成绩要求(复试线)同资源与安全工程学院085901土木工程专业一致。 | |
| 01 道路工程结构与材料(全日制) | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④864 结构力学 | 复试科目:①584 道路工程综合 |
| 02 可持续与智能道路基础设施(全日制) | ||||
| 03 高性能混凝土材料与结构体系(全日制) | ||||
| 04 基础设施智能监测与安全评估(全日制) | ||||
| 05 路域环境能源捕获与基础设施智能感知(全日制) | ||||
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理