| 专业代码、名称及研究方向 | 招生 计划 | 考试 科目 | 备注 |
|---|---|---|---|
305 计算与智能创新学院计算与智能创新学院以原计算机科学技术学院为班底,整合国家特色化示范性软件学院、国家保密学院、密码学院、网络安全学院、大数据研究院、人工智能创新与产业研究院、金融科技研究院、先进计算系统研究院、国家人工智能产教融合创新平台、人工智能教育教学创新中心等单位,将继承复旦计算机学科融合创新的优良传统,致力于发展独创独有的高新技术,形成计算与智能领域从“0”到“1”的“复旦版”核心能力,为国家形成高水平科技自立自强能力提供原生动力。学院将以深厚历史积淀、前沿学科布局和持续改革创新,致力于成为全球一流的研究型学院,为国家科技发展与拔尖创新人才培养贡献力量。 | 498 | ||
081200(学术学位)计算机科学与技术 | 75 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | |
| 01(全日制)计算机系统结构 | |||
| 02(全日制)计算机软件与理论 | |||
| 03(全日制)计算机应用技术 | |||
083900(学术学位)网络空间安全 | 24 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | |
| 01(全日制)网络空间安全 | |||
085400(专业学位)电子信息 | 399 | 01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20方向:①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 91方向:只招收推免生 | |
| 01(全日制)人工智能 | |||
| 02(全日制)大数据与数据科学 | |||
| 03(全日制)智能化软件工程与系统 | |||
| 04(全日制)计算机理论与前沿交叉 | |||
| 05(全日制)人机交互与协同计算 | |||
| 06(全日制)智能网络与系统 | |||
| 07(全日制)网络空间安全基础与前沿交叉 | |||
| 08(全日制)密码学 | |||
| 09(全日制)智能系统安全 | |||
| 10(全日制)互联网技术与智能监管 | |||
| 11(全日制)金融科技与安全 | |||
| 12(全日制)多媒体智能安全 | |||
| 13(全日制)智能计算系统与认知智能 | |||
| 14(全日制)科学智能 | |||
| 15(全日制)智能化平台软件校企合作联合培养项目 | |||
| 16(非全日制)软件工程 | |||
| 17(非全日制)大数据与人工智能 | |||
| 18(非全日制)网络与信息安全 | |||
| 19(非全日制)企业信息化 | |||
| 20(非全日制)智慧税务 | |||
| 91(全日制)工程硕博改革专项 |
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理