| 院系所 | 专业 | 方向 | 硕士入学方式 | 学习方式 | 拟接收统考 | 拟接收推免硕士 | 硕士学费 | 总成绩折算办法 | 是否接受退役大学生士兵专项报考 |
| 206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 01物理化学 | 统考/推免 | 全日制 | 15 | 25 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 是 |
| 206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 02化学物理 | 统考/推免 | 全日制 | 15 | 25 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 是 |
| 206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 03无机化学 | 统考/推免 | 全日制 | 20 | 40 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 是 |
| 206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 04分析化学 | 统考/推免 | 全日制 | 8 | 10 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 是 |
| 206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 05有机化学 | 统考/推免 | 全日制 | 40 | 30 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 是 |
| 206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 06化学生物学 | 统考/推免 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 是 |
| 206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 07能源化学 | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 4 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 是 |
| 206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 08高分子化学与物理 | 统考/推免 | 全日制 | 20 | 25 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 是 |
| 206化学与材料科学学院 | 080500材料科学与工程 | 01材料物理与化学、材料学 | 统考/推免 | 全日制 | 20 | 40 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 是 |
| 206化学与材料科学学院 | 080500材料科学与工程 | 02材料加工工程 | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 4 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 是 |
| 206化学与材料科学学院 | 081700化学工程与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 6 | 16 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 是 |
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理