| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 大连民族大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 广西师范大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 贵州师范大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 海军工程大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 华北理工大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 辽宁工程技术大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 辽宁石油化工大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 闽南师范大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 南昌工程学院 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 上海电机学院 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 太原师范学院 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 天津师范大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 西北民族大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 中国民用航空飞行学院 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 中国铁道科学研究院 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 北京交通大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 上海电力大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 华东师范大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 中国矿业大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 阜阳师范大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 中国海洋大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 北京工商大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 中国人民公安大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 国际关系学院 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 太原科技大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 太原理工大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 内蒙古大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 陕西师范大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 北京体育大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 桂林电子科技大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 广东外语外贸大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 苏州大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 广州大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 北京理工大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 北京信息科技大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 山东理工大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 郑州轻工业大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 湖南工商大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 汕头大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
| 广东工业大学 | 08工学 | 0854电子信息 | 085411(专业学位)大数据技术与工程 | 查看详情 |
上述院校名单取自研招网的历史招生名录,2026考研招生请以各研究生院官网的信息为准,一般会在9月期间公布。
考研历年真题免费领取
新东方考研辅导课程

