华北理工大学2025年考研分专业招生计划汇总表,下面小编为大家整理了详细内容,一起来看看吧!
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生规模 |
冶金与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 13 |
冶金与能源学院 | 080600 | 冶金工程 | 35 |
冶金与能源学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 14 |
冶金与能源学院 | 085601 | 材料工程 | 45 |
冶金与能源学院 | 085603 | 冶金工程 | 98 |
冶金与能源学院 | 085802 | 动力工程 | 16 |
矿业工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 27 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 11 |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 35 |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 16 |
建筑工程学院 | 125601 | 工程管理 | 14 |
建筑工程学院 | 125601 | 工程管理 | 12 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 16 |
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 79 |
机械工程学院 | 085507 | 工业设计工程 | 10 |
化学工程学院 | 070300 | 化学 | 25 |
化学工程学院 | 0703Z1 | 碳中和化学 | 5 |
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 12 |
化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 41 |
电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 14 |
电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 10 |
电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 49 |
电气工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 10 |
电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 14 |
人工智能学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 17 |
人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 43 |
人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 15 |
外国语学院 | 045300 | 国际中文教育 | 12 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 1 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 7 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 49 |
外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 4 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 7 |
理学院 | 070100 | 数学 | 27 |
理学院 | 083900 | 网络空间安全 | 13 |
理学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 30 |
理学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 20 |
艺术学院 | 135700 | 设计 | 32 |
艺术学院 | 140300 | 设计学 | 17 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 11 |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | 24 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 10 |
经济管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 45 |
经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 10 |
经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 70 |
经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 11 |
经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 40 |
人文法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 15 |
人文法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 5 |
人文法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 15 |
人文法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 6 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 36 |
基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 |
基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 3 |
基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 11 |
基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 11 |
心理与精神卫生学院 | 040200 | 心理学 | 10 |
心理与精神卫生学院 | 045400 | 应用心理 | 43 |
心理与精神卫生学院 | 045400 | 应用心理 | 12 |
心理与精神卫生学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 |
心理与精神卫生学院 | 1004Z1 | 心理卫生学 | 6 |
心理与精神卫生学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 11 |
护理与康复学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 15 |
护理与康复学院 | 101100 | 护理学 | 33 |
护理与康复学院 | 105400 | 护理 | 48 |
护理与康复学院 | 105400 | 护理 | 18 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 24 |
公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 48 |
公共卫生学院 | 1004J5 | 职业卫生安全 | 3 |
公共卫生学院 | 1004J7 | 医学实验技术 | 4 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 45 |
中医学院 | 100500 | 中医学 | 13 |
中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 29 |
中医学院 | 105702 | 中医外科学 | 5 |
中医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 5 |
中医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 3 |
中医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 2 |
中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 8 |
中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 8 |
临床医学院 | 100201 | 内科学 | 9 |
临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 4 |
临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 4 |
临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 6 |
临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 4 |
临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 6 |
临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 9 |
临床医学院 | 100210 | 外科学 | 10 |
临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 6 |
临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 4 |
临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 |
临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 6 |
临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 4 |
临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 3 |
临床医学院 | 105101 | 内科学 | 44 |
临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 11 |
临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 2 |
临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 8 |
临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 5 |
临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 5 |
临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 6 |
临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 5 |
临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 3 |
临床医学院 | 105111 | 外科学 | 28 |
临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 7 |
临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 1 |
临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 18 |
临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 3 |
临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 4 |
临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 9 |
临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 3 |
临床医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 7 |
临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 7 |
临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 6 |
临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 11 |
临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 4 |
临床医学院 | 105125 | 核医学 | 1 |
药学院 | 100700 | 药学 | 22 |
药学院 | 1007Z2 | 绿色药学 | 3 |
药学院 | 105500 | 药学 | 47 |
应急管理与安全工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 10 |
应急管理与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 18 |
应急管理与安全工程学院 | 086102 | 道路交通运输 | 7 |
应急管理与安全工程学院 | 086104 | 航空交通运输 | 7 |
应急管理与安全工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 6 |
马克思主义学院 | 1204Z1 | 党务管理 | 6 |
马克思主义学院 | 1204Z1 | 党务管理 | 6 |
以上就是为大家整理的“华北理工大学2025年考研分专业招生计划汇总表”,更多2025年考研复试的相关问题,请持续关注本品的更新!