安徽农业大学2025年考研复试分数线多少分?考研复试分数线每年由教育部及各招生单位根据全国研究生招生考试的情况来确定,因此2025年的考研复试分数线具体是多少,需要看院校的具体要求。下面小编为大家整理了往年的院校考研复试分数线要求,供大家参考。
↑↑↑获取最新考研复试分数线要求,请点击上图↑↑↑
截止发稿,目前各院校2025考研复试分数线暂未公布。因此小编在这里整理了去年最新的复试分数线要求,供大家参考。
| 全日制学术型硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||
| 院系所 | 全日制学硕专业(学制三年) | 总分要求 |
| 农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 090102作物遗传育种 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 植物保护学院 | 090401植物病理学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 090402农业昆虫与害虫防治 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090403农药学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 园艺学院 | 090201果树学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 090202蔬菜学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 林学与园林学院 | 082900林业工程(材化院复试) | ≥A类考生国家分数线 |
| 083300城乡规划学 | ≥321 | |
| 090701林木遗传育种 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090702森林培育 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090703森林保护学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090704森林经理学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090706园林植物与观赏园艺 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 动物科技学院 | 090800水产 | ≥A类考生国家分数线 |
| 090501动物遗传育种与繁殖 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090502动物营养与饲料科学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090601基础兽医学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090602预防兽医学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090603临床兽医学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 茶与食品科技学院 | 090203茶学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 097200食品科学与工程 | ≥278 | |
| 100403营养与食品卫生学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 理学院 | 070300化学(材化院复试) | ≥A类考生国家分数线 |
| 0713Z1生物数学(信智院复试) | ≥A类考生国家分数线 | |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 0901Z2作物生物技术 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090504特种经济动物饲养 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 资源与环境学院 | 070601气象学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 071300生态学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 083000环境科学与工程 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090301土壤学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090302植物营养学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 0903Z3资源环境与信息技术 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090403农药学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 工学院 | 080200机械工程 | ≥A类考生国家分数线 |
| 082801农业机械化工程 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 082802农业水土工程 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 082803农业生物环境与能源工程 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 082804农业电气化与自动化 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 轻纺工程与艺术学院 | 070300化学(材化院复试) | ≥A类考生国家分数线 |
| 信息与计算机学院 | 081200计算机科学与技术(信智院复试) | ≥284 |
| 经济管理学院 | 020200应用经济学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 120200工商管理学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 120300农林经济管理 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 120400公共管理学 | ≥367 | |
| 人文社会科学学院 | 050100中国语言文学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | ≥356 |
| 全日制专业型硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||
| 院系所 | 全日制专硕专业(除标注学制三年的专业,其余专业学制两年) | 总分要求 |
| 农学院 | 095131农艺与种业(包含与安徽省农科院联合培养5人) | ≥A类考生国家分数线 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | ≥A类考生国家分数线 |
| 园艺学院 | 095131农艺与种业(包含与安徽省农科院联合培养5人) | ≥A类考生国家分数线 |
| 086200风景园林学制三年 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 林学与园林学院 | 085600材料与化工(材化院复试) | ≥A类考生国家分数线 |
| 086200风景园林学制三年 | ≥288 | |
| 095400林业 | ≥322 | |
| 动物科技学院 | 095133畜牧(包含与安徽省农科院联合培养5人) | ≥A类考生国家分数线 |
| 095134渔业发展 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 095200兽医(包含与安徽省农科院联合培养5人) | ≥A类考生国家分数线 | |
| 茶与食品科技学院 | 086000生物与医药 | ≥A类考生国家分数线 |
| 095131农艺与种业 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 095135食品加工与安全(包含与安徽省农科院联合培养2人) | ≥333 | |
| 理学院 | 085600材料与化工(材化院复试) | ≥A类考生国家分数线 |
| 生命科学学院 | 095131农艺与种业(包含与安徽省农科院联合培养2人) | ≥A类考生国家分数线 |
| 086000生物与医药 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 资源与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | ≥264 |
| 工学院 | 085400电子信息 | ≥A类考生国家分数线 |
| 095136农业工程与信息技术(包含与安徽省农科院联合培养2人) | ≥A类考生国家分数线 | |
| 轻纺工程与艺术学院 | 086200风景园林(林学院复试)学制三年 | ≥A类考生国家分数线 |
| 085600材料与化工(材化院复试) | ≥A类考生国家分数线 | |
| 信息与计算机学院 | 085400电子信息(信智院复试) | ≥304 |
| 085404计算机技术(信智院复试) | ≥314 | |
| 095136农业工程与信息技术(信智院复试) | ≥324 | |
| 经济管理学院 | 025100金融 | ≥A类考生国家分数线 |
| 095137农业管理 | ≥313 | |
| 095138农村发展 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 125300会计 | ≥227 | |
| 人文社会科学学院 | 035200社会工作 | ≥A类考生国家分数线 |
| 095138农村发展 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 外国语学院 | 055100翻译 | ≥389 |
| 乡村振兴学院 | 095138农村发展 | ≥315 |
| 新农村发展研究院 | 095131农艺与种业学制三年(依托我校农学院,园艺学院,茶与食品科技学院,生命科学学院培养) | ≥A类考生国家分数线 |
| 095132资源利用与植物保护学制三年(依托我校植物保护学院培养) | ||
| 095133畜牧学制三年(依托我校动物科技学院培养) | ||
| 095134渔业发展学制三年(依托我校动物科技学院培养) | ||
| 095200兽医学制三年(依托我校动物科技学院培养) | ||
| 095400林业学制三年(依托我校林学与园林学院培养) | ||
| 与中国科学院合肥物质研究院联合培养 | 086000生物与医药学制三年(与我校生命科学学院联合培养) | ≥A类考生国家分数线 |
| 085404计算机技术学制三年(与我校信息与计算机学院联合培养) | ≥A类考生国家分数线 | |
| 与合肥综合性国家科学中心大健康研究院联合培养 | 086000生物与医药学制三年(与我校茶与食品科技学院联合培养) | ≥A类考生国家分数线 |
| 非全日制专业型硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||
| 院系所 | 非全日制专硕专业 (除标注学制三年的专业,其余专业学制两年) | 总分要求 |
| 农学院 | 095131农艺与种业 | ≥A类考生国家分数线 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | ≥A类考生国家分数线 |
| 林学与园林学院 | 086200风景园林学制三年 | ≥A类考生国家分数线 |
| 095400林业 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 动物科技学院 | 095133畜牧 | ≥A类考生国家分数线 |
| 095134渔业发展 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 095200兽医 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 生命科学学院 | 095131农艺与种业 | ≥A类考生国家分数线 |
| 086000生物与医药 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 资源与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | ≥A类考生国家分数线 |
| 工学院 | 095136农业工程与信息技术 | ≥A类考生国家分数线 |
| 轻纺工程与艺术学院 | 086200风景园林(林学院复试)学制三年 | ≥A类考生国家分数线 |
| 信息与计算机学院 | 085404计算机技术(信智院复试) | ≥A类考生国家分数线 |
| 095136农业工程与信息技术(信智院复试) | ≥A类考生国家分数线 | |
| 经济管理学院 | 095137农业管理 | ≥255 |
| 125300会计 | ≥213 | |
| 人文社会科学学院 | 035200社会工作 | ≥A类考生国家分数线 |
| 外国语学院 | 055100翻译 | ≥A类考生国家分数线 |
以上就是为大家整理的“安徽农业大学2024年考研复试分数线”相关内容,更多精彩内容,敬请关注本频道的持续更新!
