2024武汉科技大学考研调剂人数及分数线
2025.01.18 14:22

  新东方在线考研网收集了2024武汉科技大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 武汉科技大学 (专业学位)英语笔译 55101 8 365 371 非全日制
2024 武汉科技大学 物理学 70200 6 328 342.16 全日制
2024 武汉科技大学 物理学 70200 6 328 342.16 全日制
2024 武汉科技大学 环境科学与工程 83000 4 280 298.25 全日制
2024 武汉科技大学 环境科学与工程 83000 4 302 316.5 全日制
2024 武汉科技大学 物理学 70200 6 328 342.16 全日制
2024 武汉科技大学 物理学 70200 6 328 342.16 全日制
2024 武汉科技大学 化学 70300 17 289 330.29 全日制
2024 武汉科技大学 化学 70300 17 289 330.29 全日制
2024 武汉科技大学 化学 70300 17 289 330.29 全日制
2024 武汉科技大学 生物学 71000 6 336 369.66 全日制
2024 武汉科技大学 生物学 71000 6 336 369.66 全日制
2024 武汉科技大学 生物学 71000 6 336 369.66 全日制
2024 武汉科技大学 生物学 71000 6 336 369.66 全日制
2024 武汉科技大学 生物学 71000 12 318 351.41 全日制
2024 武汉科技大学 化学 70300 17 289 330.29 全日制
2024 武汉科技大学 矿业工程 81900 8 263 286.62 全日制
2024 武汉科技大学 软件工程 83500 11 310 333 全日制
2024 武汉科技大学 软件工程 83500 11 310 333 全日制
2024 武汉科技大学 安全科学与工程 83700 8 287 319.25 全日制
2024 武汉科技大学 生物学 71000 12 318 351.41 全日制
2024 武汉科技大学 化学工程与技术 81700 18 273 298.16 全日制
2024 武汉科技大学 矿业工程 81900 3 277 297 全日制
2024 武汉科技大学 交通运输工程 82300 5 281 298 全日制
2024 武汉科技大学 环境科学与工程 83000 4 280 298.25 全日制
2024 武汉科技大学 化学工程与技术 81700 18 273 298.16 全日制
2024 武汉科技大学 矿业工程 81900 3 277 297 全日制
2024 武汉科技大学 矿业工程 81900 3 277 297 全日制
2024 武汉科技大学 交通运输工程 82300 5 281 298 全日制
2024 武汉科技大学 矿业工程 81900 3 277 297 全日制
2024 武汉科技大学 矿业工程 81900 3 277 297 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)社会工作 35200 7 342 364.85 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)社会工作 35200 7 342 364.85 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)社会工作 35200 7 342 364.85 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)社会工作 35200 7 342 364.85 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)法律(法学) 35102 28 353 363.57 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)法律(法学) 35102 28 353 363.57 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)社会工作 35200 7 342 364.85 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)法律(法学) 35102 28 353 363.57 全日制
2024 武汉科技大学 安全科学与工程 83700 8 287 319.25 全日制
2024 武汉科技大学 安全科学与工程 83700 8 287 319.25 全日制
2024 武汉科技大学 环境科学与工程 83000 4 302 316.5 全日制
2024 武汉科技大学 环境科学与工程 83000 4 280 298.25 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)资源与环境 85700 35 276 316.34 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 158 273 303.68 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 16 282 311.12 全日制
2024 武汉科技大学 环境科学与工程 83000 4 280 298.25 全日制
2024 武汉科技大学 环境科学与工程 83000 4 280 298.25 全日制
2024 武汉科技大学 软件工程 83500 11 310 333 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)机械 85500 1 301 301 非全日制
2024 武汉科技大学 材料科学与工程 80500 11 287 313.63 全日制
2024 武汉科技大学 材料科学与工程 80500 58 276 300.67 全日制
2024 武汉科技大学 材料科学与工程 80500 58 276 300.67 全日制
2024 武汉科技大学 生物学 71000 6 336 369.66 全日制
2024 武汉科技大学 生物学 71000 6 336 369.66 全日制
2024 武汉科技大学 生物学 71000 6 336 369.66 全日制
2024 武汉科技大学 力学 80100 6 270 281.5 全日制
2024 武汉科技大学 材料科学与工程 80500 58 276 300.67 全日制
2024 武汉科技大学 系统科学 71100 13 299 328.3 全日制
2024 武汉科技大学 化学 70300 17 289 330.29 全日制
2024 武汉科技大学 系统科学 71100 13 299 328.3 全日制
2024 武汉科技大学 生物学 71000 12 318 351.41 全日制
2024 武汉科技大学 力学 80100 6 270 281.5 全日制
2024 武汉科技大学 车辆工程 80204 6 291 315.83 全日制
2024 武汉科技大学 系统科学 71100 13 299 328.3 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 158 273 303.68 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 158 273 303.68 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 55 274 306.29 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 55 274 306.29 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 158 273 303.68 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 55 274 306.29 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 16 282 311.12 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 158 273 303.68 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 16 282 311.12 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 158 273 303.68 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)生物与医药 86000 22 286 324.36 全日制
2024 武汉科技大学 外国语言文学 50200 1 387 387 全日制
2024 武汉科技大学 外国语言文学 50200 1 387 387 全日制
2024 武汉科技大学 外国语言文学 50200 1 387 387 全日制
2024 武汉科技大学 外国语言文学 50200 1 387 387 全日制
2024 武汉科技大学 外国语言文学 50200 1 387 387 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)资源与环境 85700 35 276 316.34 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)交通运输 86100 18 276 312.61 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)交通运输 86100 18 276 312.61 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)资源与环境 85700 7 281 302.28 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)资源与环境 85700 35 276 316.34 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)生物与医药 86000 22 286 324.36 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)资源与环境 85700 7 281 302.28 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)交通运输 86100 18 276 312.61 全日制
2024 武汉科技大学 冶金工程 80600 14 277 303.28 全日制
2024 武汉科技大学 化学工程与技术 81700 18 273 298.16 全日制
2024 武汉科技大学 化学工程与技术 81700 18 273 298.16 全日制
2024 武汉科技大学 冶金工程 80600 14 277 303.28 全日制
2024 武汉科技大学 材料科学与工程 80500 11 287 313.63 全日制
2024 武汉科技大学 材料科学与工程 80500 11 287 313.63 全日制
2024 武汉科技大学 力学 80100 6 270 281.5 全日制
2024 武汉科技大学 材料科学与工程 80500 58 276 300.67 全日制
2024 武汉科技大学 冶金工程 80600 14 277 303.28 全日制
2024 武汉科技大学 冶金工程 80600 14 277 303.28 全日制
2024 武汉科技大学 计算机科学与技术 81200 23 309 327.17 全日制
2024 武汉科技大学 车辆工程 80204 6 291 315.83 全日制
2024 武汉科技大学 计算机科学与技术 81200 23 309 327.17 全日制
2024 武汉科技大学 仪器科学与技术 80400 6 298 309.5 全日制
2024 武汉科技大学 矿业工程 81900 8 263 286.62 全日制
2024 武汉科技大学 矿业工程 81900 3 277 297 全日制
2024 武汉科技大学 矿业工程 81900 3 277 297 全日制
2024 武汉科技大学 交通运输工程 82300 5 281 298 全日制
2024 武汉科技大学 基础医学 100100 27 307 326.96 全日制
2024 武汉科技大学 应用经济学 20200 4 369 375.5 全日制
2024 武汉科技大学 应用经济学 20200 4 369 375.5 全日制
2024 武汉科技大学 应用经济学 20200 4 369 375.5 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)国际商务 25400 1 351 351 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)国际商务 25400 1 351 351 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工商管理 125100 59 162 172.37 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工商管理 125100 19 181 198.84 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)公共管理 125200 13 175 187.92 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)公共管理 125200 13 175 187.92 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工商管理 125100 59 162 172.37 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)公共管理 125200 50 174 188.34 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工商管理 125100 19 181 198.84 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工程管理 125601 6 177 183.66 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工商管理 125100 59 162 172.37 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工商管理 125100 59 162 172.37 非全日制
2024 武汉科技大学 公共管理学 120400 1 399 399 全日制
2024 武汉科技大学 外国语言文学 50200 1 387 387 全日制
2024 武汉科技大学 外国语言文学 50200 1 387 387 全日制
2024 武汉科技大学 外国语言文学 50200 1 387 387 全日制
2024 武汉科技大学 外国语言文学 50200 1 387 387 全日制
2024 武汉科技大学 外国语言文学 50200 1 387 387 全日制
2024 武汉科技大学 外国语言文学 50200 1 387 387 全日制
2024 武汉科技大学 外国语言文学 50200 1 387 387 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)英语笔译 55101 8 365 371 非全日制
2024 武汉科技大学 基础医学 100100 27 307 326.96 全日制
2024 武汉科技大学 基础医学 100100 27 307 326.96 全日制
2024 武汉科技大学 公共卫生与预防医学 100400 11 311 342 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工商管理 125100 19 181 198.84 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工商管理 125100 19 181 198.84 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)公共管理 125200 13 175 187.92 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)公共管理 125200 50 174 188.34 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工程管理 125601 9 176 180.66 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工程管理 125601 6 177 183.66 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工业工程与管理 125603 11 206 210.18 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)国际商务 25400 1 351 351 非全日制
2024 武汉科技大学 系统科学 71100 13 299 328.3 全日制
2024 武汉科技大学 车辆工程 80204 6 291 315.83 全日制
2024 武汉科技大学 仪器科学与技术 80400 6 298 309.5 全日制
2024 武汉科技大学 计算机科学与技术 81200 23 309 327.17 全日制
2024 武汉科技大学 计算机科学与技术 81200 23 309 327.17 全日制
2024 武汉科技大学 物理学 70200 6 328 342.16 全日制
2024 武汉科技大学 生物学 71000 6 336 369.66 全日制
2024 武汉科技大学 生物学 71000 6 336 369.66 全日制
2024 武汉科技大学 土木工程 81400 2 303 323.5 全日制
2024 武汉科技大学 化学工程与技术 81700 18 273 298.16 全日制
2024 武汉科技大学 矿业工程 81900 3 277 297 全日制
2024 武汉科技大学 交通运输工程 82300 5 281 298 全日制
2024 武汉科技大学 环境科学与工程 83000 4 302 316.5 全日制
2024 武汉科技大学 环境科学与工程 83000 4 302 316.5 全日制
2024 武汉科技大学 安全科学与工程 83700 8 287 319.25 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)机械 85500 1 301 301 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 55 274 306.29 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 55 274 306.29 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)材料与化工 85600 16 282 311.12 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)资源与环境 85700 35 276 316.34 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)生物与医药 86000 22 286 324.36 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)生物与医药 86000 22 286 324.36 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)生物与医药 86000 2 303 317 非全日制
2024 武汉科技大学 基础医学 100100 27 307 326.96 全日制
2024 武汉科技大学 基础医学 100100 27 307 326.96 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)生物与医药 86000 2 303 317 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)生物与医药 86000 22 286 324.36 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)生物与医药 86000 22 286 324.36 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)交通运输 86100 18 276 312.61 全日制
2024 武汉科技大学 公共卫生与预防医学 100400 11 311 342 全日制
2024 武汉科技大学 公共卫生与预防医学 100400 11 311 342 全日制
2024 武汉科技大学 公共卫生与预防医学 100400 11 311 342 全日制
2024 武汉科技大学 公共卫生与预防医学 100400 11 311 342 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)全科医学 105109 5 303 319.6 全日制
2024 武汉科技大学 公共卫生与预防医学 100400 11 311 342 全日制
2024 武汉科技大学 公共卫生与预防医学 100400 11 311 342 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)全科医学 105109 8 348 359.62 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)儿科学 105102 3 300 306.33 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)全科医学 105109 5 303 319.6 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)全科医学 105109 8 348 359.62 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)麻醉学 105118 2 306 318 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工商管理 125100 59 162 172.37 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工商管理 125100 19 181 198.84 全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)公共管理 125200 50 174 188.34 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工程管理 125601 6 177 183.66 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工商管理 125100 59 162 172.37 非全日制
2024 武汉科技大学 (专业学位)工商管理 125100 19 181 198.84 全日制
MORE+

    相关阅读 MORE+

    版权及免责声明
    1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
    2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
    3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理

    Copyright © 2011-202

    All Rights Reserved