新东方在线考研网收集了2024陕西师范大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)
| 招生年份 | 招生学校 | 专业名称 | 专业编码 | 调剂人数 | 调剂最低分 | 调剂平均分 | 学习方式 |
| 2024 | 陕西师范大学 | (专业学位)俄语笔译 | 55103 | 1 | 399 | 399 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | (专业学位)日语笔译 | 55105 | 2 | 377 | 393 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 化学 | 70300 | 80 | 308 | 355.5 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 新闻学 | 50301 | 5 | 371 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 新闻学 | 50301 | 5 | 371 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 新闻学 | 50301 | 5 | 371 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 考古学 | 60100 | 9 | 349 | 368.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 考古学 | 60100 | 9 | 349 | 368.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 传播学 | 50302 | 2 | 368 | 372 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 传播学 | 50302 | 2 | 368 | 372 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 传播学 | 50302 | 2 | 368 | 372 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 传播学 | 50302 | 2 | 368 | 372 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 传播学 | 50302 | 2 | 368 | 372 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 传播学 | 50302 | 2 | 368 | 372 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 传播学 | 50302 | 2 | 368 | 372 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 新闻学 | 50301 | 5 | 371 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 15 | 346 | 365.8 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 考古学 | 60100 | 9 | 349 | 368.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | (专业学位)英语口译 | 55102 | 4 | 391 | 399.75 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 传播学 | 50302 | 2 | 368 | 372 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 传播学 | 50302 | 2 | 368 | 372 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 15 | 346 | 365.8 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 光学 | 70207 | 1 | 371 | 371 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 | 70205 | 8 | 332 | 363.25 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 地理学 | 70500 | 10 | 316 | 333 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 光学 | 70207 | 1 | 371 | 371 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 光学 | 70207 | 1 | 371 | 371 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 声学 | 70206 | 2 | 350 | 358 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 | 70205 | 8 | 332 | 363.25 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 | 70205 | 8 | 332 | 363.25 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 信号与信息处理 | 81002 | 6 | 317 | 331.16 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 环境科学与工程 | 83000 | 8 | 280 | 307.75 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | (专业学位)英语笔译 | 55101 | 4 | 377 | 383.5 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 5 | 354 | 361.6 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 考古学 | 60100 | 9 | 349 | 368.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 考古学 | 60100 | 9 | 349 | 368.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 5 | 354 | 361.6 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 15 | 346 | 365.8 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 考古学 | 60100 | 9 | 349 | 368.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 理论物理 | 70201 | 4 | 346 | 370.75 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 理论物理 | 70201 | 4 | 346 | 370.75 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 理论物理 | 70201 | 4 | 346 | 370.75 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 | 70205 | 8 | 332 | 363.25 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 | 70205 | 8 | 332 | 363.25 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 考古学 | 60100 | 9 | 349 | 368.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 考古学 | 60100 | 9 | 349 | 368.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 声学 | 70206 | 2 | 350 | 358 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 声学 | 70206 | 2 | 350 | 358 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 考古学 | 60100 | 9 | 349 | 368.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 光学 | 70207 | 1 | 371 | 371 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 化学 | 70300 | 80 | 308 | 355.5 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 化学 | 70300 | 80 | 308 | 355.5 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 70503 | 7 | 326 | 352 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 化学 | 70300 | 80 | 308 | 355.5 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 理论物理 | 70201 | 4 | 346 | 370.75 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 生物学 | 71000 | 5 | 381 | 388.4 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 生物学 | 71000 | 20 | 326 | 357 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 | 70205 | 8 | 332 | 363.25 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 15 | 346 | 365.8 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国史 | 60200 | 14 | 349 | 362 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 数学 | 70100 | 7 | 371 | 391.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 化学 | 70300 | 80 | 308 | 355.5 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 化学 | 70300 | 7 | 300 | 326.85 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 世界史 | 60300 | 18 | 348 | 372.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 81200 | 24 | 320 | 348.12 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 81200 | 24 | 320 | 348.12 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 食品科学与工程 | 83200 | 18 | 300 | 317.88 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 食品科学与工程 | 83200 | 18 | 300 | 317.88 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 81200 | 24 | 320 | 348.12 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 81200 | 24 | 320 | 348.12 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 81200 | 24 | 320 | 348.12 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 生物学 | 71000 | 5 | 381 | 388.4 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 生物学 | 71000 | 5 | 381 | 388.4 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 生物学 | 71000 | 20 | 326 | 357 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 生物学 | 71000 | 5 | 381 | 388.4 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 生物学 | 71000 | 20 | 326 | 357 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 生物学 | 71000 | 5 | 381 | 388.4 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 生物学 | 71000 | 20 | 326 | 357 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 | 70205 | 8 | 332 | 363.25 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 | 70205 | 8 | 332 | 363.25 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 地理学 | 70500 | 10 | 316 | 333 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 声学 | 70206 | 2 | 350 | 358 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 光学 | 70207 | 1 | 371 | 371 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 自然地理学 | 70501 | 7 | 341 | 349.42 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 自然地理学 | 70501 | 7 | 341 | 349.42 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 自然地理学 | 70501 | 7 | 341 | 349.42 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 自然地理学 | 70501 | 7 | 341 | 349.42 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 化学工程与技术 | 81700 | 5 | 293 | 320.4 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 化学工程与技术 | 81700 | 5 | 293 | 320.4 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 化学工程与技术 | 81700 | 5 | 293 | 320.4 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 思想政治教育 | 30505 | 5 | 358 | 372.2 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 思想政治教育 | 30505 | 5 | 379 | 386.8 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 7 | 385 | 393.28 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 7 | 385 | 393.28 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 6 | 394 | 400.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 党的建设 | 0305Z1 | 2 | 386 | 393.5 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 思想政治教育 | 30505 | 5 | 379 | 386.8 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义发展史 | 30502 | 1 | 394 | 394 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义发展史 | 30502 | 1 | 394 | 394 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义发展史 | 30502 | 1 | 394 | 394 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 7 | 385 | 393.28 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 4 | 312 | 379.25 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 党的建设 | 0305Z1 | 2 | 386 | 393.5 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 社会学 | 30301 | 6 | 332 | 359.83 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 人口学 | 30302 | 2 | 375 | 378 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 30402 | 1 | 339 | 339 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 社会学 | 30301 | 6 | 332 | 359.83 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 社会学 | 30301 | 6 | 332 | 359.83 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族经济 | 30403 | 4 | 348 | 367 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族经济 | 30403 | 4 | 348 | 367 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 7 | 385 | 393.28 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 国外马克思主义研究 | 30504 | 3 | 358 | 366.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 国外马克思主义研究 | 30504 | 3 | 358 | 366.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 6 | 394 | 400.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 国外马克思主义研究 | 30504 | 3 | 358 | 366.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义发展史 | 30502 | 1 | 394 | 394 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 思想政治教育 | 30505 | 5 | 358 | 372.2 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 思想政治教育 | 30505 | 5 | 379 | 386.8 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 思想政治教育 | 30505 | 5 | 379 | 386.8 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 7 | 385 | 393.28 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 4 | 312 | 379.25 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 7 | 385 | 393.28 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 教育学原理 | 40101 | 1 | 361 | 361 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 教育学原理 | 40101 | 1 | 361 | 361 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 7 | 385 | 393.28 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 7 | 385 | 393.28 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 党的建设 | 0305Z1 | 2 | 386 | 393.5 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 国外马克思主义研究 | 30504 | 3 | 358 | 366.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 社会学 | 30301 | 6 | 332 | 359.83 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 30402 | 1 | 339 | 339 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 30402 | 1 | 339 | 339 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族经济 | 30403 | 4 | 348 | 367 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 社会学 | 30301 | 6 | 332 | 359.83 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族史 | 30404 | 1 | 370 | 370 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族史 | 30404 | 1 | 370 | 370 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 人口学 | 30302 | 2 | 375 | 378 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 30402 | 1 | 339 | 339 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 30402 | 1 | 339 | 339 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族经济 | 30403 | 4 | 348 | 367 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族经济 | 30403 | 4 | 348 | 367 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族经济 | 30403 | 4 | 348 | 367 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族史 | 30404 | 1 | 370 | 370 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族史 | 30404 | 1 | 370 | 370 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 30402 | 1 | 339 | 339 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 30402 | 1 | 339 | 339 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 社会学 | 30301 | 6 | 332 | 359.83 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 社会学 | 30301 | 6 | 332 | 359.83 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 社会学 | 30301 | 6 | 332 | 359.83 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族史 | 30404 | 1 | 370 | 370 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族史 | 30404 | 1 | 370 | 370 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族史 | 30404 | 1 | 370 | 370 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 30402 | 1 | 339 | 339 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 6 | 394 | 400.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族史 | 30404 | 1 | 370 | 370 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族经济 | 30403 | 4 | 348 | 367 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族史 | 30404 | 1 | 370 | 370 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族史 | 30404 | 1 | 370 | 370 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义发展史 | 30502 | 1 | 394 | 394 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义发展史 | 30502 | 1 | 394 | 394 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 4 | 312 | 379.25 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 国外马克思主义研究 | 30504 | 3 | 358 | 366.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 国外马克思主义研究 | 30504 | 3 | 358 | 366.33 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 民族学 | 30401 | 2 | 339 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族史 | 30404 | 1 | 370 | 370 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 中国少数民族史 | 30404 | 1 | 370 | 370 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | (专业学位)法律(法学) | 35102 | 8 | 363 | 371.12 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 课程与教学论 | 40102 | 1 | 347 | 347 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 课程与教学论 | 40102 | 1 | 386 | 386 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 学前教育学 | 40105 | 2 | 372 | 373 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 学前教育学 | 40105 | 2 | 372 | 373 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 党的建设 | 0305Z1 | 2 | 386 | 393.5 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 成人教育学 | 40107 | 1 | 352 | 352 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 成人教育学 | 40107 | 1 | 352 | 352 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 职业技术教育学 | 40108 | 3 | 365 | 366.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 特殊教育学 | 40109 | 3 | 353 | 362.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 特殊教育学 | 40109 | 3 | 353 | 362.66 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 教育学原理 | 40101 | 1 | 361 | 361 | 全日制 |
| 2024 | 陕西师范大学 | 教师教育学 | 0401Z5 | 3 | 377 | 380.33 | 全日制 |
